| Date | Species | Number of | storlek | Name | Details | |
|---|
| 05‑09 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.20 kg | Tommy wånggren | Angling Södra Ånnabosjön Mask | |
| 05‑09 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.50 kg | Kenth Ericson | Den här var det fart på, drog ut hela fluglinan plus halva backinglinan i en enda rusning, det var länge sedan det hände. Fly (Enhand) Södra Ånnabosjön Fly - Klinkhammer | |
| 05‑09 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 0.90 kg | mary wichmann | Fly (Enhand) Södra Ånnabosjön Fly - Klinkhammer | |
| |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.40 kg | | Fly (Enhand) Södra Ånnabosjön Fly - Klinkhammer | |
| |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.85 kg | | Fly (Enhand) Södra Ånnabosjön Fly - Klinkhammer | |
| 05‑01 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.80 kg | Kenth Ericson | Detta var den starkaste fisk jag haft på någonsin, tog en evighet och kramp i armen innan jag till slut lyckades få den i håven!! Fly (Enhand) Södra Ånnabosjön Fly - Klinkhammer | |
| 05‑01 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1 kg | mary wichmann | Fly (Enhand) Södra Ånnabosjön Fly - Gold Head | |
| |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 2.70 kg | | Fly (Enhand) Södra Ånnabosjön Fly - Gold Head | |
| |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 2.50 kg | | Fly (Enhand) Södra Ånnabosjön Fly - Gold Head | |
| 05‑01 | No fish | | | Christer Svensson | Spinning Södra Ånnabosjön SPOON | |
| 05‑01 | No fish | | | Jan Karlsson | Angling Södra Ånnabosjön Shrimp | |
| 04‑30 |  Rainbow trout | 2 fish(es) | 3.50 kg | BG Karlsson | Spinning Södra Ånnabosjön Spinners between (6-12 grams) | |
| 04‑30 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 2.50 kg | Tommy Håkanson | Många vak Spinning Södra Ånnabosjön Spinners between (6-12 grams) | |
| 04‑29 |  Rainbow trout | 2 fish(es) | 3.20 kg | Abdollah Waysi |  bottom Angling Södra Ånnabosjön - No bait worked - | |
| 04‑29 | No fish | | | Abdollah Waysi | bottom Angling Södra Ånnabosjön | |
| 04‑28 | No fish | | | Arvid axelsson | Spinning Södra Ånnabosjön | |
| 04‑21 |  Rainbow trout | 2 fish(es) | 3.73 kg | Kenth Ericson |  Bägge fiskarna tog på en svart Wooly Bugger, dom här fiskarna var verkligen stridbara och hade ingen tanke på att ge upp, den största (2 kg) tog dryga 20 minuter att få i håven. Fly (Enhand) Södra Ånnabosjön Fly - Våtfluga | |
| 04‑21 | No fish | | | Daniel Svenarud | Spinning Södra Ånnabosjön SPOON | |
| 04‑20 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.20 kg | Per-Olov Antonsson | Spinning Södra Ånnabosjön Flies - Streamers | |
| 04‑20 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.50 kg | Torbjörn Antonsson | Spinning Södra Ånnabosjön Flies - Dry Fly | |
| 04‑18 | No fish | | | Leif kock | Spinning Södra Ånnabosjön Spinners between (6-12 grams) | |
| 04‑18 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.82 kg | Ahmed Elhadari | Spinning Södra Ånnabosjön Fly - Våtfluga | |
| 04‑15 | No fish | | | Ivars Feldmanis | Spinning Södra Ånnabosjön Spinners between (6-12 grams) | |
| 04‑12 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.34 kg | Mary Wichmann | Fly (Enhand) Södra Ånnabosjön Fly - Gold Head | |
| 04‑12 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.74 kg | Kenth Ericson |  Fisken var sprängfylld med rom, fiskade med flytlina och den tog på en svart Wooly Bugger Fly (Enhand) Södra Ånnabosjön Fly - Gold Head | |
| 04‑11 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.40 kg | Elis Almgren | Spinning Södra Ånnabosjön Spinners between (6-12 grams) | |
| 04‑11 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 160 gr | Ulf Svärd | Fly (Enhand) Södra Ånnabosjön Fly - Gold Head | |
| 04‑10 | No fish | | | Elle Karlsson | Spinning Södra Ånnabosjön Spinners between (6-12 grams) | |
| 04‑10 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.75 kg | Leif Kock |  Spinning Södra Ånnabosjön Spinners between (6-12 grams) | |
| 04‑08 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 0.80 kg | Kenth Ericson | Fiskade med flytlina och flugan den tog på var en svart Wooly Bugger Fly (Enhand) Södra Ånnabosjön Fly - Våtfluga | |
| 04‑07 | No fish | | | Ylva Andersson | Angling Södra Ånnabosjön Shrimp | |
| 04‑07 | No fish | | | Wictor Bergström | Spinning Södra Ånnabosjön Spinners large (over 12 grams) | |
| 04‑04 | No fish | | | Suad nimani | bottom Angling Södra Ånnabosjön - No bait worked - | |
| 03‑31 |  Rainbow trout | 2 fish(es) | 3 kg | BG Karlsson | Fina övervintrare.
Spinning Södra Ånnabosjön Spinners between (6-12 grams) | |
| 03‑31 |  Rainbow trout | 3 fish(es) | 4.10 kg | Kenth Ericson |  Fiskade med flytlina och en svart Wooly Bugger, den största vägde 1,9 kg Fly (Enhand) Södra Ånnabosjön Fly - Våtfluga | |
| 2025‑12‑05 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.30 kg | mary wichmann |  Fly (Enhand) Södra Ånnabosjön Fly - Gold Head | |
| 2025‑11‑16 |  Rainbow trout | 3 fish(es) | 3 kg | Rafal Dudek | Spinning Södra Ånnabosjön SPOON | |
| 2025‑11‑16 |  Rainbow trout | 3 fish(es) | 3 kg | Rafal Dudek | Spinning Södra Ånnabosjön SPOON | |
| 2025‑11‑16 |  Rainbow trout | 3 fish(es) | 3.20 kg | Rafal Dudek | Spinning Södra Ånnabosjön spinnerbait | |
| 2025‑11‑09 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.50 kg | Salar Mousa |  Tappade en till Fly (Enhand) Södra Ånnabosjön Flies - Dry Fly | |
| 2025‑11‑09 |  Rainbow trout | 2 fish(es) | 2.50 kg | Johan Forslund | Spinning Södra Ånnabosjön Spinners between (6-12 grams) | |
| 2025‑11‑08 |  Rainbow trout | 3 fish(es) | 5.28 kg | Henrik ahlm |  Fly (two-handed) Södra Ånnabosjön Fly - Boobies | |
| 2025‑11‑08 | No fish | | | Jesper Zejlon | Spinning Södra Ånnabosjön - No bait worked - | |
| 2025‑11‑07 |  Rainbow trout | 2 fish(es) | 3.30 kg | Torbjörn Antonsson | 1st på 1.3kg
1st på 2.2kg Spinning Södra Ånnabosjön SPOON | |
| 2025‑10‑27 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.10 kg | mary wichmann | Fly (Enhand) Södra Ånnabosjön Flies - Dry Fly | |
| 2025‑10‑24 | No fish | | | Hans Söderholm |  Spinning Södra Ånnabosjön SPOON | |
| 2025‑10‑17 |  Rainbow trout | 3 fish(es) | 2.50 kg | BG Karlsson | Spinning Södra Ånnabosjön Spinners between (6-12 grams) | |
| 2025‑10‑14 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.16 kg | Kenth Ericson | Den tog på en Corixa på krok 12, vet inte vad det är för fel på folk, många tycks tro att naturen är en soptunna att döma av allt skräp som lämnas kvar vid sjön, oerhört trist Fly (Enhand) Södra Ånnabosjön Fly - Våtfluga | |
| 2025‑10‑14 | No fish | | | Håkan Andersson | bottom Angling Södra Ånnabosjön - No bait worked - | |
| 2025‑10‑12 | No fish | | | Annika Westman | Angling Södra Ånnabosjön Mask | |