| Date | Species | Number of | storlek | Name | Details | |
|---|
| 2025‑09‑09 | No fish | | | Leif Andersson | Spinning Tallsjön, Sundsjön, Oreälv m fl vatten Spinners between (6-12 grams) | |
| 2025‑09‑08 | No fish | | | Leif Andersson | Fly (Enhand) Tallsjön, Sundsjön, Oreälv m fl vatten Fly - Nymph | |
| 2025‑09‑07 | No fish | | | Martin Ståhl | bottom Angling Abborrtjärn Shrimp | |
| 2025‑09‑07 | No fish | | | Martin Ståhl | bottom Angling Silisanlamm Shrimp | |
| 2025‑09‑06 |  Brook trout | 3 fish(es) | 300 gr | Peter Hasselberg | Släppte tillbaka. bottom Angling Tallsjön, Sundsjön, Oreälv m fl vatten Mask | |
| 2025‑09‑02 |  Brown Trout | 1 fish(es) | 1.04 kg | Lars Abrahamsson | Regnigt, inga vak. Svårfiskat Fly (Enhand) Abbortjärn Fly - Våtfluga | |
| 2025‑08‑31 | No fish | | | Maria Källberg | Spinning Tallsjön, Spinners between (6-12 grams) | |
| 2025‑08‑30 | No fish | | | Simon Hemgren | bottom Angling Tallsjön, Sundsjön, Oreälv m fl vatten Manmade / Powerbait / Gulp | |
| 2025‑08‑29 | No fish | | | Adam wallner | Fly (Enhand) Tallsjön, Sundsjön, Oreälv m fl vatten Flies - Dry Fly | |
| 2025‑08‑29 |  Perch | 6 fish(es) | 1 kg | Benjamin Evers | Angling Tallsjön, Sundsjön, Oreälv m fl vatten Jig / Soft Bait (fishy) | |
| 2025‑08‑29 |  Brown Trout | 3 fish(es) | 1 gr | Martin Lindström | Spinning Tallsjön, Sundsjön, Oreälv m fl vatten SPOON | |
| |  Perch | 1 fish(es) | 300 gr | | Spinning Tallsjön, Sundsjön, Oreälv m fl vatten SPOON | |
| 2025‑08‑28 |  Roach | 1 fish(es) | 1.50 kg | Benjamin Evers |  Ide trolling Tallsjön, Sundsjön, Oreälv m fl vatten Wobbler small (0-10 cm) | |
| 2025‑08‑27 | No fish | | | Stefan Fors | bottom Angling Tallsjön, Sundsjön, Oreälv m fl vatten Mask | |
| 2025‑08‑27 | No fish | | | Benjamin Evers | trolling Tallsjön, Sundsjön, Oreälv m fl vatten Wobbler small (0-10 cm) | |
| 2025‑08‑26 | No fish | | | Stefan Fors | bottom Angling Tallsjön, Sundsjön, Oreälv m fl vatten maggot | |
| 2025‑08‑24 |  Brown Trout | 4 fish(es) | 300 gr | Henrik Valgma |  Spinning Tallsjön, Sundsjön, Oreälv m fl vatten Spinners between (6-12 grams) | |
| 2025‑08‑24 | No fish | | | Mass Løyning | Fly (Enhand) Tallsjön, Sundsjön, Oreälv m fl vatten Fly - Nymph | |
| 2025‑08‑22 | No fish | | | Jan Eivind Lindberg | Spinning Tallsjön, Sundsjön, Oreälv m fl vatten - No bait worked - | |
| 2025‑08‑21 | No fish | | | Rolf Pettersson | Spinning Tallsjön, Sundsjön, Oreälv m fl vatten Wobbler small (0-10 cm) | |
| 2025‑08‑18 | No fish | | | Linkan Hjertonsson | Spinning Tallsjön, Sundsjön, Oreälv m fl vatten Spinners between (6-12 grams) | |
| 2025‑08‑16 |  Brook trout | 1 fish(es) | 0.70 kg | Mia Abrahamsson | Angling Tallsjön, Sundsjön, Oreälv m fl vatten Jig / Soft Bait (fishy) | |
| 2025‑08‑16 | No fish | | | Owe Ståbis | Spinning Tallsjön, Sundsjön, Oreälv m fl vatten Spinners between (6-12 grams) | |
| 2025‑08‑09 | No fish | | | Jan Vidar Sandvik | Spinning Tallsjön, Sundsjön, Oreälv m fl vatten | |
| 2025‑08‑08 | No fish | | | Stina Näslund | Angling Tallsjön, Sundsjön, Oreälv m fl vatten Mask | |
| 2025‑08‑08 |  Grayling | 1 fish(es) | 220 gr | Stefan Minimayr | Fly (Enhand) Tallsjön, Sundsjön, Oreälv m fl vatten Fly - Nymph | |
| 2025‑08‑08 | No fish | | | Roger Melin | Flötestrolling Tallsjön, Sundsjön, Oreälv m fl vatten maggot | |
| 2025‑08‑07 | No fish | | | Hans Strand | Spinning Tallsjön, Sundsjön, Oreälv m fl vatten Spinners between (6-12 grams) | |
| 2025‑08‑06 |  Brown Trout | 2 fish(es) | 150 gr | Viktor Karlsson | Angling Tallsjön, Sundsjön, Oreälv m fl vatten Mask | |
| 2025‑08‑03 | No fish | | | Frank Hettner | Fly (Enhand) Tallsjön, Sundsjön, Oreälv m fl vatten | |
| 2025‑08‑02 | No fish | | | Ludmila Trygg | Spinning Tallsjön, Sundsjön, Oreälv m fl vatten - No bait worked - | |
| 2025‑07‑31 |  Brown Trout | 5 fish(es) | 500 gr | Timo Leppälä |  Alla återsattes. Spinning Tallsjön, Sundsjön, Oreälv m fl vatten SPOON | |
| 2025‑07‑31 | No fish | | | Ronny Nordenvall | Spinning Tallsjön, Sundsjön, Oreälv m fl vatten SPOON | |
| 2025‑07‑30 |  Perch | 13 fish(es) | 2.80 kg | Roger Pihl | Spinning Tallsjön, Sundsjön, Oreälv m fl vatten Spinners small (0-5 gr) | |
| 2025‑07‑30 |  Pike | 1 fish(es) | 150 gr | Roger Pihl | Spinning Tallsjön, Sundsjön, Oreälv m fl vatten Spinners small (0-5 gr) | |
| 2025‑07‑30 |  Pike | 1 fish(es) | 1.50 kg | Becka Lom | Spinning Vässinjärvi Spinners between (6-12 grams) | |
| |  Perch | 1 fish(es) | 150 gr | | Spinning Vässinjärvi Spinners between (6-12 grams) | |
| 2025‑07‑29 |  Perch | 1 fish(es) | 500 gr | Martin Ståhl | Angling Lissjön Mask | |
| 2025‑07‑28 |  Perch | 1 fish(es) | 250 gr | Dennis Karlsson | Spinning Oreälv SPOON | |
| 2025‑07‑26 | No fish | | | Tasse Ejeryd | bottom Angling Tallsjön, Sundsjön, Oreälv m fl vatten Manmade / Powerbait / Gulp | |
| 2025‑07‑26 | No fish | | | Göran Levin | Spinning Tallsjön, Sundsjön, Oreälv m fl vatten Spinners large (over 12 grams) | |
| 2025‑07‑24 |  Perch | 2 fish(es) | 100 gr | Göran Levin | Fly (Enhand) Sundsjön Flies - Dry Fly | |
| 2025‑07‑24 |  Perch | 35 fish(es) | 4 kg | Dennis Färnström | Angling Tallsjön, Sundsjön, Oreälv m fl vatten Mask | |
| 2025‑07‑24 |  Perch | 35 fish(es) | 4 kg | Dennis Färnström | Angling Tallsjön, Sundsjön, Oreälv m fl vatten Mask | |
| 2025‑07‑22 | No fish | | | Päivi Sjöholm |  Bäver bottom Angling Tallsjön Shrimp | |
| 2025‑07‑19 |  Brown Trout | 3 fish(es) | 200 gr | Jacob Ha | Fly (Enhand) Oreälv Fly - Nymph | |
| 2025‑07‑19 | No fish | | | Calle Sahlen | Spinning Abborrtjärn SPOON | |
| 2025‑07‑17 | No fish | | | Isabella Evsäter | Spinning Oravalampu SPOON | |
| 2025‑07‑16 |  Brown Trout | 1 fish(es) | 200 gr | Bo Bergström | Palljakkasjön.
Mycket varmt väder. Spinning Tallsjön, Sundsjön, Oreälv m fl vatten SPOON | |
| 2025‑07‑16 | No fish | | | Johan Asplund | Angling Tallsjön, Sundsjön, Oreälv m fl vatten Mask | |