| Date | Species | Number of | storlek | Name | Details | |
|---|
| 06‑18 |  Pike | 1 fish(es) | 200 gr 40 cm | Jasper Münnich | Jig Törn Och Törngöls FVOF Buemåla Jig / Soft Bait (fishy) | |
| |  Zander | 1 fish(es) | 180 gr 35 cm | | Jig Törn Och Törngöls FVOF Buemåla Jig / Soft Bait (fishy) | |
| 06‑17 | No fish | | | eckhard hockling | Pull Rowing Törn Och Törngöls FVOF Törestorp 1:1 Wobbler small (0-10 cm) | |
| 06‑17 |  Perch | 7 fish(es) | 0.80 kg 89 cm | Niklas Wiez | Spinning Törn Och Törngöls FVOF Skälstånga Wobbler small (0-10 cm) | |
| |  Zander | 1 fish(es) | 450 gr 43 cm | | Spinning Törn Och Törngöls FVOF Skälstånga Wobbler small (0-10 cm) | |
| 06‑17 |  Perch | 5 fish(es) | 500 gr 80 cm | Klaus Wiez | Fischadlerhorst und Adler Viele kleine Barsche Spinning Törn Och Törngöls FVOF Skälstånga Spinners between (6-12 grams) | |
| 06‑17 |  Perch | 6 fish(es) | 0.73 kg 80 cm | Klaus Wiez | Spinning Törn Och Törngöls FVOF Skälstånga Spinners between (6-12 grams) | |
| 06‑14 |  Perch | 1 fish(es) | 8 gr 8 cm | Hampus Martinsson Fransén | Abborren svalde kroken och gick därför inte att rädda. Vikten och längden är uppskattad. Angling Törn Och Törngöls FVOF Buemåla Mask | |
| |  Perch | 1 fish(es) | 65 gr 18 cm | | Angling Törn Och Törngöls FVOF Buemåla Mask | |
| 06‑13 | No fish | | | Mohamed Barri | frog Fishing Törn Och Törngöls FVOF Törsbo Jerkbait / Swimbait | |
| 06‑13 |  Roach | 1 fish(es) | 40 gr 15 cm | Hampus Martinsson Fransén | Jag hann inte mäta eller väga fisken. Detta resulterade i att detta blev en uppskattning. Angling Törn Och Törngöls FVOF Buemåla Mask | |
| 06‑13 |  Perch | 2 fish(es) | 35 gr 23 cm | Hampus Martinsson Fransén |  Uppskattad vikt Angling Törn Och Törngöls FVOF Buemåla Mask | |
| 06‑13 |  Pike | 1 fish(es) | 1 kg 50 cm | Hampus Martinsson Fransén |  Uppskattad vikt. Spinning Törn Och Törngöls FVOF Buemåla Wobbler small (0-10 cm) | |
| 06‑12 |  Perch | 1 fish(es) | 400 gr 35 cm | Thomas Kamphausen |  Spinning Törn Och Törngöls FVOF Buemåla Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
| |  Zander | 1 fish(es) | 1.50 kg 55 cm | | Spinning Törn Och Törngöls FVOF Buemåla Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
| |  Pike | 3 fish(es) | 500 gr 45 cm | | Spinning Törn Och Törngöls FVOF Buemåla Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
| 06‑10 |  Pike | 5 fish(es) | 0.80 kg 45 cm | Thomas Kamphausen | Spinning Törn Och Törngöls FVOF Buemåla Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
| |  Zander | 1 fish(es) | 2.50 kg 60 cm | | Spinning Törn Och Törngöls FVOF Buemåla Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
| 06‑07 |  Pike | 1 fish(es) | 2.50 kg 65 cm | Daniel Runden | Spinning Törn Och Törngöls FVOF Buemåla Wobbler between (11-20 cm) | |
| |  Zander | 1 fish(es) | 1.20 kg 50 cm | | Spinning Törn Och Törngöls FVOF Buemåla Wobbler between (11-20 cm) | |
| 06‑07 | No fish | | | Mattias Nilsson | Spinning Törn Och Törngöls FVOF Målatorp - No bait worked - | |
| 06‑01 |  Pike | 1 fish(es) | 8.50 kg 101 cm | Thomas Lage | Spinning Törn Och Törngöls FVOF Ekeboryd
| |
| 05‑30 | No fish | | | Dietmar Meinshausen | Spinning Törn Och Törngöls FVOF Vill ej uppge vattenområde - No bait worked - | |
| 05‑30 | No fish | | | Dietmar Meinshausen | Spinning Törn Och Törngöls FVOF Vill ej uppge vattenområde - No bait worked - | |
| 05‑23 | No fish | | | Armend qoku | Web Törn Och Törngöls FVOF Skälstånga Flies - Streamers | |
| 05‑23 |  Pike | 4 fish(es) | 3.60 kg 190 cm | Edvin Olsson |  En fin 2kg gädda (bild)
En 1kg
2 små
total längd och vikt
är på alla fiskar totalt ungefär
Spinnare chatterbait eller wobler minns inte.
Allt släpptes i igen Spinning Törn Och Törngöls FVOF Vill ej uppge vattenområde
| |
| |  Perch | 6 fish(es) | 250 gr 78 cm | | Spinning Törn Och Törngöls FVOF Vill ej uppge vattenområde
| |
| 05‑23 | No fish | | | Marina Berg | Spinning Törn Och Törngöls FVOF Parismåla Spinners small (0-5 gr) | |
| 05‑22 | No fish | | | Christine Gaasø | Spinning Törn Och Törngöls FVOF Törsbo - No bait worked - | |
| 05‑22 |  Pike | 1 fish(es) | 268 gr 35 cm | Michael Starke | Spinning Törn Och Törngöls FVOF Törsbo Spinners between (6-12 grams) | |
| 05‑22 | No fish | | | Kristian Rieck | vertical fishing Törn Och Törngöls FVOF Törsbo Maize | |
| 05‑22 | No fish | | | Kristian Rieck | vertical fishing Törn Och Törngöls FVOF Törsbo Maize | |
| 05‑19 |  Pike | 1 fish(es) | 2.15 kg 70 cm | Viktor Fertig | Spinning Törn Och Törngöls FVOF Buemåla Spinners between (6-12 grams) | |
| |  Zander | 1 fish(es) | 0.60 kg 44 cm | | Spinning Törn Och Törngöls FVOF Buemåla Spinners between (6-12 grams) | |
| |  Pike | 1 fish(es) | 1 kg 61 cm | | Spinning Törn Och Törngöls FVOF Buemåla Spinners between (6-12 grams) | |
| 05‑17 | No fish | | | Viktor Fertig | Spinning Törn Och Törngöls FVOF Buemåla Spinners between (6-12 grams) | |
| 05‑16 |  Pike | 3 fish(es) | 1.70 kg 56 cm | Viktor Fertig | Spinning Törn Och Törngöls FVOF Törsbo Wobbler between (11-20 cm) | |
| 05‑15 |  Pike | 1 fish(es) | 2 kg 50 cm | Hampus Martinsson Fransén | Hann inte mäta och väga gäddan. Detta är alltså en uppskattning frog Fishing Törn Och Törngöls FVOF Buemåla frog Bait | |
| 05‑14 | No fish | | | Armend qoku | Web Törn Och Törngöls FVOF Skälstånga Flies - Streamers | |
| 05‑13 |  Pike | 10 fish(es) | 1 gr 650 cm | Stephan Dittrich | Spinning Törn Och Törngöls FVOF Törestorp 1:1 Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
| 05‑10 |  Zander | 1 fish(es) | 1 gr 50 cm | Michael Buschfeld | Spinning Törn Och Törngöls FVOF Ekeboryd Jig / Soft Bait (fishy) | |
| 05‑09 | No fish | | | Darian Krasniqi | Spinning Törn Och Törngöls FVOF Ekeboryd Jig / Soft Bait (fishy) | |
| 05‑04 | No fish | | | Jasper Carlo Anders | Spinning Törn Och Törngöls FVOF Trollamåla Spinners small (0-5 gr) | |
| 04‑18 | No fish | | | Kenneth Petterson | Spinning Törn Och Törngöls FVOF Buemåla Jig / Soft Bait (fishy) | |
| 04‑18 | No fish | | | Staffan Mared | Spinning Törn Och Törngöls FVOF Buemåla spinnerbait | |
| 04‑18 | No fish | | | Giorgio Gallettini | Spinning Törn Och Törngöls FVOF Buemåla spinnerbait | |
| 04‑18 | No fish | | | Dag Haaneim | Spinning Törn Och Törngöls FVOF Buemåla spinnerbait | |
| 04‑18 | No fish | | | Johan Eriksson | Spinning Törn Och Törngöls FVOF Vill ej uppge vattenområde - No bait worked - | |
| 04‑12 | No fish | | | Armend Qoku | Spinning Törn Och Törngöls FVOF Vill ej uppge vattenområde Jig / Soft Bait (fishy) | |
| 04‑12 | No fish | | | Eric Ståhl | jerkbait Törn Och Törngöls FVOF Karamåla Fly - Gold Head | |