| Date | Species | Number of | storlek | Name | Details | |
|---|
| 07‑17 | No fish | | | Christofer Gustafsson | Fly (two-handed) Dammån Fly - Tub fly | |
| 07‑17 |  Brown Trout | 1 fish(es) | 2 kg | Alexander Söderback |  Gädda! 2kg ish Spinning Dammån | |
| 07‑17 |  Grayling | 1 fish(es) | 100 gr | Jonas Bergström |  Liten Gädda Spinning Dammån Spinners between (6-12 grams) | |
| 07‑16 |  Grayling | 2 fish(es) | 100 gr | Albin Gerdtman | Fly (Enhand) Dammån Flies - Dry Fly | |
| 07‑16 |  Brown Trout | 1 fish(es) | 1.20 kg | Georg Montelius | Fly (two-handed) Dammån Fly - Våtfluga | |
| 07‑16 |  Brown Trout | 1 fish(es) | 1.80 kg | Georg Montelius | Fly (two-handed) Dammån Flies - Streamers | |
| 07‑15 |  Brown Trout | 1 fish(es) | 150 gr | Albin Gerdtman | Spinning Dammån Spinners small (0-5 gr) | |
| 07‑15 |  Brown Trout | 1 fish(es) | 0.70 kg | Mats Olofsson | Fly (two-handed) Dammån Fly - Tub fly | |
| |  Grayling | 5 fish(es) | 0.80 kg | | Fly (two-handed) Dammån Fly - Tub fly | |
| 07‑15 |  Grayling | 4 fish(es) | 300 gr | Ludwig Risland | Fly (Enhand) Dammån Flies - Dry Fly | |
| |  Brown Trout | 3 fish(es) | 300 gr | | Fly (Enhand) Dammån Flies - Dry Fly | |
| 07‑15 |  Grayling | 1 fish(es) | 0.94 kg | Teddy Ström | Fly (Enhand) Dammån Flies - Dry Fly | |
| |  Brown Trout | 5 fish(es) | 50 gr | | Fly (Enhand) Dammån Flies - Dry Fly | |
| 07‑15 | No fish | | | Stefan Holmström | Spinning Dammån Spinners small (0-5 gr) | |
| 07‑14 |  Grayling | 4 fish(es) | 250 gr | John Claesson Erkers | 4 små som jag släppte tillbaka Fly (Enhand) Dammån Flies - Dry Fly | |
| |  Brown Trout | 3 fish(es) | 250 gr | | Fly (Enhand) Dammån Flies - Dry Fly | |
| 07‑14 | No fish | | | Lotta Lo | Fly (Enhand) Dammån Fly - Nymph | |
| 07‑13 |  Brown Trout | 4 fish(es) | 400 gr | Eric Risland | Fly (Enhand) Dammån Fly - Salmon / Sea trout | |
| |  Grayling | 2 fish(es) | 400 gr | | Fly (Enhand) Dammån Fly - Salmon / Sea trout | |
| 07‑13 |  Brown Trout | 2 fish(es) | 400 gr | Hans Risland | Fly (Enhand) Dammån Flies - Streamers | |
| 07‑13 |  Grayling | 5 fish(es) | 500 gr | Leo Öhd | Fly (Enhand) Dammån Flies - Dry Fly | |
| 07‑13 | No fish | | | Janna Öhd | Spinning Dammån Flies - Dry Fly | |
| 07‑11 | No fish | | | Per-Olof Helmersson | Spinning Dammån Spinners between (6-12 grams) | |
| 07‑09 |  Brown Trout | 1 fish(es) | 1.20 kg | Peter Hammarstrand | C&R Fly (Enhand) Dammån Flies - Streamers | |
| 07‑09 |  Brown Trout | 1 fish(es) | 3.50 kg | Börje Granath | Fly (Enhand) Dammån Fly - Salmon / Sea trout | |
| 07‑08 |  Brown Trout | 1 fish(es) | 1.60 kg | Calle Marlow |  55cm Spinning Dammån SPOON | |
| 07‑08 |  Brown Trout | 1 fish(es) | 4.09 kg | Mohamad Abdulrahim | Fly (Enhand) Dammån Fly - Tub fly | |
| 07‑07 | No fish | | | Peter Sigfridsson | Fly (Enhand) Dammån Flies - Dry Fly | |
| 07‑06 | No fish | | | Göran Bryntesson | Spinning Dammån Wobbler small (0-10 cm) | |
| 07‑06 | No fish | | | Mikael Kallin | Fly (two-handed) Dammån Flies - Streamers | |
| 07‑06 | No fish | | | Mohamad Abdulrahim | Fly (two-handed) Dammån Flies - Streamers | |
| 07‑05 |  Brown Trout | 1 fish(es) | 0.85 kg | Joachim skytt | 46 cm
Vibrax silver Spinning Dammån Spinners between (6-12 grams) | |
| 07‑05 | No fish | | | Mikael Kallin | Fly (two-handed) Dammån Flies - Streamers | |
| 07‑05 |  Brown Trout | 1 fish(es) | 0.70 kg | ola frykman | Fly (Enhand) Dammån Fly - Boobies | |
| 07‑05 | No fish | | | Jens Kågström | Fly (Enhand) Dammån Flies - Streamers | |
| 07‑05 |  Grayling | 1 fish(es) | 200 gr | Ingrid Sigfridsson | 20 cm. Spinning Dammån SPOON | |
| 07‑05 | No fish | | | John Kågström | Fly (Enhand) Dammån - No bait worked - | |
| 07‑05 | No fish | | | Peter Sigfridsson | Fly (Enhand) Dammån Flies - Dry Fly | |
| 07‑04 | No fish | | | Mikael Kallin | Fly (two-handed) Dammån Flies - Streamers | |
| 07‑04 |  Grayling | 4 fish(es) | 1 kg | John Kågström | Fly (Enhand) Dammån | |
| 07‑02 |  Grayling | 1 fish(es) | 500 gr | Daniel Yanez |  Väldigt mycket vak efter insekter precis i ytfilmen Tog aldrig vikt, bara längd (40 cm).
Tog på en Ismopuppa i balsa Fly (Enhand) Dammån Flies - Dry Fly | |
| 07‑02 |  Brown Trout | 1 fish(es) | 1.75 kg | Aku Nevakivi | Fly (Enhand) Dammån Fly - Våtfluga | |
| 07‑02 |  Brown Trout | 1 fish(es) | 4.20 kg | Joachim Skytt |  77 cm Spinning Dammån Spinners between (6-12 grams) | |
| 07‑02 | No fish | | | Daniel Bergman | Fly (Enhand) Dammån Flies - Dry Fly | |
| 07‑01 |  Brown Trout | 1 fish(es) | 0.80 kg | Stefan Eliasson | Tog upp en öring ca 800 gr från Torilsbodtjärn tog på streaking caddies.
Fick några mindre i Dammån. Blandat öring o harr Fly (Enhand) Dammån Flies - Dry Fly | |
| 07‑01 |  Grayling | 35 fish(es) | 500 gr | Petter Olofsson |  Tog cirka 60 harrar samt några småöringar under två kvällsfisken. Samtliga återutsatta. Tog på varierande flugor men framförallt på Hedeflugorna av mönstret Skomakaren/Rallaren. Fly (Enhand) Dammån Fly - Våtfluga | |
| 06‑30 | No fish | | | Stefan Eliasson | Fly (two-handed) Dammån Flies - Streamers | |
| 06‑30 |  Grayling | 2 fish(es) | 25 gr | Göran Tonny Hallberg | Fly (Enhand) Dammån Flies - Dry Fly | |
| 06‑30 |  Brown Trout | 1 fish(es) | 1.50 kg | Aku Nevakivi | Fly (Enhand) Dammån Fly - Våtfluga | |
| 06‑29 |  Grayling | 4 fish(es) | 400 gr | Stefan Eliasson | Fick några små största ca 25 cm Fick både harr o öring Fly (Enhand) Dammån Flies - Streamers | |