| Date | Species | Number of | storlek | Name | Details | |
|---|
| 2025‑11‑22 | No fish | | | Tore johansson | Jig Öravattnet Shrimp | |
| 2025‑11‑16 | No fish | | | Ri Ekman |  Inga vak. Kallt och blåsigt bottom Angling Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten maggot | |
| 2025‑11‑16 | No fish | | | Jenny Iggström | bottom Angling Öravattnet maggot | |
| 2025‑11‑14 | No fish | | | Roger Thuresson | Flötestrolling , Selångerån öravattnet Shrimp | |
| 2025‑11‑08 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.60 kg | Stefan Oliv | Flötestrolling Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Shrimp | |
| 2025‑11‑08 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 2.80 kg | Jenny Iggström | bottom Angling Öravattnet maggot | |
| 2025‑11‑08 |  Rainbow trout | 2 fish(es) | 2.70 kg | Ri Ekman |  Fångade på djupare delar 1,1 & 1,6 kg bottom Angling Öravattnet maggot | |
| 2025‑11‑07 |  Rainbow trout | 3 fish(es) | 3.50 kg | Stefan Oliv | Flötestrolling Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Shrimp | |
| 2025‑11‑06 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 220 gr | Per-Erik Olsson | Trögt som bara den ?? Angling Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Shrimp | |
| 2025‑11‑06 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 2.30 kg | Royne Sjödin | Spinning Öravattnet SPOON | |
| 2025‑11‑05 | No fish | | | Håkan Högback | Angling , Öravattnet,. Shrimp | |
| 2025‑11‑04 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.20 kg | Bengt Vikström | Flötestrolling Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Shrimp | |
| 2025‑11‑01 |  Rainbow trout | 3 fish(es) | 7.10 kg | Stefan Oliv | 3,1kg 2,2kg 1,8kg vägde fiskarna. Flötestrolling Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Shrimp | |
| 2025‑11‑01 | No fish | | | Jan Andersson | Spinning Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Mask | |
| 2025‑11‑01 | No fish | | | Ulf Ringström | Angling Öravattnet Shrimp | |
| 2025‑10‑31 |  Rainbow trout | 2 fish(es) | 2.90 kg | Stefan Oliv | Fiskarna vägde 1,9 kg och 1kg. Flötestrolling Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Shrimp | |
| 2025‑10‑31 |  Rainbow trout | 3 fish(es) | 4.40 kg | Ulf Ringström | Angling Öravattnet Shrimp | |
| 2025‑10‑29 | No fish | | | Ulf Ringström | Angling Öravattnet Shrimp | |
| 2025‑10‑29 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 2.77 kg | Håkan Högback | Angling , Öravattnet, Shrimp | |
| 2025‑10‑29 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.30 kg | Bengt Vikström | Flötestrolling Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Shrimp | |
| 2025‑10‑29 |  Perch | 1 fish(es) | 15 gr | Ove vikström | 2 abborrar Angling Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten maggot | |
| 2025‑10‑29 | No fish | | | Tomas Burman | Spinning Öravattnet SPOON | |
| 2025‑10‑27 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 2.30 kg | Edin jusic | Spinning Öravattnet Spinners large (over 12 grams) | |
| 2025‑10‑26 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 2 kg | Anders Hallén | Spinning Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Spinners between (6-12 grams) | |
| 2025‑10‑24 | No fish | | | Roger Thuresson | Spinning Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Shrimp | |
| 2025‑10‑23 | No fish | | | Rolf Engh | Angling Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Mask | |
| 2025‑10‑23 |  Rainbow trout | 2 fish(es) | 3 kg | Anders Höglund | Fiskarna vägde 800 resp 2200 gram Spinning Öravattnet SPOON | |
| 2025‑10‑23 |  Rainbow trout | 2 fish(es) | 3 kg | Agne Sundström |  Bilden visar en på ca 1800 gr och fick ytterligare 1 fisk på ca 1200 gr
Väldigt positiv till denna sjö och hur bra ordnat det var med bänkar, bryggor, eldstäder och väderskydd.
Blir säkert fler besök
Angling Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Mask | |
| 2025‑10‑21 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 2.02 kg | Tomas Burman |  Såg en massa vak Jag fick den på ett dynamite drag Spinning Knivtjärn SPOON | |
| 2025‑10‑21 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.02 kg | Tomas Burman | Fick den på ett dynamite drag. Spinning Knivtjärn SPOON | |
| 2025‑10‑19 | No fish | | | Mattias Myhre | bottom Angling Öravattnet Mask | |
| 2025‑10‑18 | No fish | | | Camilla Lindahl | Angling Knivtjärn Shrimp | |
| 2025‑10‑18 | No fish | | | Stefan Danielsson | Spinning Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten SPOON | |
| 2025‑10‑15 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 2.10 kg | Bengt Vikström | Flötestrolling Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Shrimp | |
| 2025‑10‑15 | No fish | | | Ulf Ringström | bottom Angling Öravattnet Shrimp | |
| 2025‑10‑15 | No fish | | | Stefan Oliv | Spinning Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Spinners between (6-12 grams) | |
| 2025‑10‑13 | No fish | | | Håkan Högback | Angling Öravattnet, Shrimp | |
| 2025‑10‑09 | No fish | | | Stickan Tjernberg | Angling Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Shrimp | |
| 2025‑10‑09 | No fish | | | Ulf Ringström | Angling Öravattnet Shrimp | |
| 2025‑10‑08 | No fish | | | Tore Johansson | bottom Angling Öravattnet Shrimp | |
| 2025‑10‑07 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.40 kg | Bengt Vikström | Flötestrolling Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Shrimp | |
| 2025‑10‑04 | No fish | | | magnus svensk | Spinning Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Spinners between (6-12 grams) | |
| 2025‑10‑04 | No fish | | | Karl Åke Molin | Angling Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Mask | |
| 2025‑10‑04 | No fish | | | Britt Inger Molin | Angling Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Mask | |
| 2025‑10‑03 | No fish | | | Mats Utterberg | Flötestrolling Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Shrimp | |
| 2025‑10‑03 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.76 kg | Örjan Larsson | bottom Angling Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Manmade / Powerbait / Gulp | |
| 2025‑10‑03 | No fish | | | Ulf KONRADSSON | bottom Angling Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Shrimp | |
| 2025‑10‑02 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 2 kg | håkan nygren | Flötestrolling Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Shrimp | |
| 2025‑10‑02 | No fish | | | Ulf Ringström | Spinning Öravattnet SPOON | |
| 2025‑10‑01 | No fish | | | Gudrun Backlund | Flötestrolling Djupsjön, Öravattnet, Selångerån knivtjärn m.fl vatten Shrimp | |