| Date | Species | Number of | storlek | Name | Details | |
|---|
| 07‑11 |  Brown Trout | 3 fish(es) | 1 kg 80 cm | Gunnar Stjernberg |  Mycket vak.Tappade ett par och missade kroka 5-6 stycken. Största landade ca 350 g. Alla fick simma tillbaka. Fly (Enhand) Funäsfjällen (Fiskepasset) Flies - Dry Fly | |
| 07‑10 | No fish | | | Stefan Aaltonen | Fly (Enhand) Funäsfjällen (Fiskepasset) Flies - Dry Fly | |
| 07‑10 | No fish | | | Lars Nyberg | Spinning Funäsfjällen (Fiskepasset) Spinners between (6-12 grams) | |
| 07‑10 |  Brown Trout | 1 fish(es) | 150 gr 15 cm | Carina Isenberg | Fly (Enhand) Ljusnan söder Bruksvallarna Fly - Klinkhammer | |
| 07‑09 | No fish | | | Morten Nørstebø | Fly (Enhand) Funäsfjällen (Fiskepasset) | |
| 07‑09 | No fish | | | Karl-Oskar Hillert | Spinning Funäsfjällen (Fiskepasset) Spinners between (6-12 grams) | |
| 07‑09 | No fish | | | Niklas Löfdahl | Angling Funäsfjällen (Fiskepasset) | |
| 07‑09 | No fish | | | Irene Adnell | Angling Funäsfjällen (Fiskepasset) Mask | |
| 07‑09 |  Brown Trout | 1 fish(es) | 500 gr 34 cm | Magnus Fransson | Spinning Funäsfjällen (Fiskepasset) Spinners between (6-12 grams) | |
| |  Pike | 1 fish(es) | 2.50 kg 66 cm | | Spinning Funäsfjällen (Fiskepasset) Spinners between (6-12 grams) | |
| |  Grayling | 1 fish(es) | 0.55 kg 35 cm | | Spinning Funäsfjällen (Fiskepasset) Spinners between (6-12 grams) | |
| |  Pike | 1 fish(es) | 2.30 kg 60 cm | | Spinning Funäsfjällen (Fiskepasset) Spinners between (6-12 grams) | |
| |  Brown Trout | 1 fish(es) | 300 gr 30 cm | | Spinning Funäsfjällen (Fiskepasset) Spinners between (6-12 grams) | |
| 07‑09 | No fish | | | William Wehtje | Spinning Funäsfjällen (Fiskepasset) Spinners between (6-12 grams) | |
| 07‑08 |  Brown Trout | 10 fish(es) | 3 kg 300 cm | Simon Valfridsson | Fly (Enhand) Funäsfjällen (Fiskepasset) Flies - Dry Fly | |
| 07‑08 |  Brown Trout | 1 fish(es) | 200 gr 25 cm | Sara Lövgren | C/r
Mycket vakande fisk Fly (Enhand) Funäsfjällen (Fiskepasset) Flies - Dry Fly | |
| 07‑08 | No fish | | | Mikael Eriksson | Spinning Funäsfjällen (Fiskepasset) Spinners between (6-12 grams) | |
| 07‑08 | No fish | | | Daniel Edmark | Spinning Funäsfjällen (Fiskepasset) SPOON | |
| 07‑08 |  Grayling | 2 fish(es) | 40 gr 20 cm | Dan Norin | Kallt , +8, och mycket blåsigt. Svärdfiskar pga stark blåst. Ljusnan i Ljusnedal.
Fiskarna årersatta omedelbart. Fly (Enhand) Funäsfjällen (Fiskepasset) Fly - Klinkhammer | |
| 07‑08 |  Brown Trout | 7 fish(es) | 250 gr 35 cm | Melker Fjording | Spinning Ljusnan SPOON | |
| 07‑07 | No fish | | | Jørn Skipperud | Other Funäsfjällen (Fiskepasset) | |
| 07‑07 | No fish | | | Svante Svedin | Angling Funäsfjällen (Fiskepasset) Mask | |
| 07‑07 | No fish | | | Troj Tägtström | Fly (Enhand) Funäsfjällen (Fiskepasset) Flies - Dry Fly | |
| 07‑07 | No fish | | | Thomas Weidemann | Spinning Funäsfjällen (Fiskepasset) spinnerbait | |
| 07‑07 |  Brown Trout | 3 fish(es) | 0.60 kg 50 cm | Stefan Eliasson |  Inga vak 2 små släpptes tillbaka. En på ca 6 hg blev middag
Tännån Fly (Enhand) Funäsfjällen (Fiskepasset) Fly - Nymph | |
| 07‑07 |  Brown Trout | 1 fish(es) | 1 gr 1 cm | Kristian Karlsson | Fly (Enhand) Funäsfjällen (Fiskepasset) Flies - Dry Fly | |
| 07‑07 |  Perch | 5 fish(es) | 1 kg 170 cm | timmy strandell |  Spinning Funäsfjällen (Fiskepasset) SPOON | |
| |  Grayling | 1 fish(es) | 1.30 kg 50 cm | | Spinning Funäsfjällen (Fiskepasset) SPOON | |
| |  Pike | 3 fish(es) | 8 kg 250 cm | | Spinning Funäsfjällen (Fiskepasset) SPOON | |
| 07‑07 |  Char | 1 fish(es) | 0.60 kg 37 cm | Airi Tuovinen |  Detta är en bäckröding. Fick ytterligare 2st mindre .Invasiv art. bottom Angling Funäsfjällen (Fiskepasset) Dead fish | |
| 07‑06 | No fish | | | Tomas Carlsson | Spinning Funäsfjällen (Fiskepasset) Spinners between (6-12 grams) | |
| 07‑06 |  Perch | 2 fish(es) | 0.80 kg 37 cm | Stefan Müller | Spinning Funäsfjällen (Fiskepasset) Spinners between (6-12 grams) | |
| 07‑06 |  Brown Trout | 1 fish(es) | 0.60 kg 40 cm | Fredrik Hellström | Angling Funäsfjällen (Fiskepasset) SPOON | |
| |  Brown Trout | 1 fish(es) | 49 gr 30 cm | | Angling Funäsfjällen (Fiskepasset) SPOON | |
| 07‑06 |  Brown Trout | 9 fish(es) | 5 gr 350 cm | timmy strandell |  Spinning Funäsfjällen (Fiskepasset) SPOON | |
| 07‑06 |  Brown Trout | 3 fish(es) | 1 gr 1 cm | Kristian Karlsson | Kläckte sparsamt med dagsländor i den starka vinden.
Assassine och Adams var flugorna för dagen Fly (Enhand) Funäsfjällen (Fiskepasset) Flies - Dry Fly | |
| 07‑05 |  Brown Trout | 1 fish(es) | 400 gr 25 cm | Pär Hj | Spinning Funäsfjällen (Fiskepasset) SPOON | |
| 07‑05 |  Grayling | 1 fish(es) | 500 gr 35 cm | timmy strandell | Spinning Funäsfjällen (Fiskepasset) Spinners between (6-12 grams) | |
| |  Brown Trout | 3 fish(es) | 500 gr 80 cm | | Spinning Funäsfjällen (Fiskepasset) Spinners between (6-12 grams) | |
| 07‑04 | No fish | | | Dan Alberyd | Fly (Enhand) Funäsfjällen (Fiskepasset) Fly - Klinkhammer | |
| 07‑04 | No fish | | | Philip Hygrell | Spinning Funäsfjällen (Fiskepasset) Jig / Soft Bait (fishy) | |
| 07‑04 | No fish | | | Isac Billing | Other Funäsfjällen (Fiskepasset) Wobbler small (0-10 cm) | |
| 07‑04 | No fish | | | Dan Alberyd | Fly (Enhand) Funäsfjällen (Fiskepasset) Fly - Klinkhammer | |
| 07‑04 | No fish | | | Rickard Strengbom | Fly (Enhand) Funäsfjällen (Fiskepasset) Flies - Dry Fly | |
| 07‑04 | No fish | | | Anders Callander | Fly (Enhand) Funäsfjällen (Fiskepasset) Flies - Dry Fly | |
| 07‑04 | No fish | | | Peter Arent | Fly (Enhand) Funäsfjällen (Fiskepasset) Flies - Dry Fly | |
| 07‑04 | No fish | | | Peter Arent | Fly (Enhand) Funäsfjällen (Fiskepasset) Fly - Våtfluga | |
| 07‑04 | No fish | | | peter arent | Fly (Enhand) Funäsfjällen (Fiskepasset) Fly - Våtfluga | |
| 07‑03 |  Brown Trout | 1 fish(es) | 100 gr 18 cm | Anders Johansson |  Grabben tog en liten, men den fick gå tillbaka. Spinning Funäsfjällen (Fiskepasset) Spinners between (6-12 grams) | |
| 07‑03 | No fish | | | Olle Flink | Spinning Funäsfjällen (Fiskepasset) | |