| Date | Species | Number of | storlek | Name | Details | |
|---|
| 10‑29 | No fish | | | Andreas Bennehag | Spinning Hunnebergs Spinners between (6-12 grams) | |
| 10‑29 | No fish | | | Linus Bennehag | bottom Angling Hunnebergs Manmade / Powerbait / Gulp | |
| 10‑29 | No fish | | | För och efternamn | Spinning Halleberg Spinners between (6-12 grams) | |
| 10‑28 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.80 kg | Martin Johannesson |  Fly (Enhand) Hunnebergs Flies - Streamers | |
| 10‑27 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.56 kg | Adam Patriksson | Spinning Hunnebergs Jig / Soft Bait (fishy) | |
| 10‑26 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.15 kg | Mortaza Rahimi | bottom Angling Hunnebergs Manmade / Powerbait / Gulp | |
| 10‑26 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.50 kg | Tobias Johannesson |  48cm Fly (Enhand) Hunnebergs Flies - Streamers | |
| 10‑25 | No fish | | | Antti Karjalainen | bottom Angling Hunnebergs Manmade / Powerbait / Gulp | |
| 10‑25 |  Pike | 1 fish(es) | 500 gr | Anton Jansson | Spinning Hunnebergs SPOON | |
| 10‑24 | No fish | | | David Thornell | Spinning Hunnebergs Jig / Soft Bait (fishy) | |
| 10‑23 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 2.50 kg | Antti Karjalainen |  bottom Angling Hunnebergs Manmade / Powerbait / Gulp | |
| 10‑23 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.20 kg | Martin Johannesson | Fly (Enhand) Hunnebergs Flies - Dry Fly | |
| 10‑19 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.50 kg | Fabian Somi |  Angling Hunnebergs Mask | |
| 10‑18 | No fish | | | Jonas Fihn | Spinning Hunnebergs Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
| 10‑15 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.30 kg | Antti Karjalainen | bottom Angling Hunnebergs Manmade / Powerbait / Gulp | |
| 10‑12 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 2 kg | Sabahudin Omicevic | bottom Angling Hunnebergs Manmade / Powerbait / Gulp | |
| 10‑12 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1 gr | Tobias Johannesson | Ej vägd, men mätt till 45cm. Fly (Enhand) Hallsjön Flies - Streamers | |
| 10‑12 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 2.38 kg | Fuad Buzimkic | bottom Angling Hunnebergs Manmade / Powerbait / Gulp | |
| 10‑12 | No fish | | | Mikael Nilsson | Spinning Hunnebergs Spinners between (6-12 grams) | |
| 10‑12 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 0.95 kg | Andreas Mårtensson |  Spinning Hunnebergs Spinners between (6-12 grams) | |
| 10‑12 | No fish | | | Erik Cederlund | Spinning Hunnebergs Wobbler small (0-10 cm) | |
| 10‑11 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.18 kg | Patrick Sylvén | bottom Angling Hunnebergs Manmade / Powerbait / Gulp | |
| 10‑11 | No fish | | | Torbjörn Johansson | bottom Angling Hunnebergs Shrimp | |
| 10‑11 | No fish | | | Ne Ne | Angling Hunnebergs Manmade / Powerbait / Gulp | |
| 10‑10 | No fish | | | Sixten Hay | bottom Angling Hunnebergs - No bait worked - | |
| 10‑08 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 2 kg | Adam Patriksson |  Spinning Hunnebergs SPOON | |
| |  Pike | 1 fish(es) | 1 kg | | Spinning Hunnebergs SPOON | |
| 10‑08 | No fish | | | Jan Lisch Eriksson | Fly (Enhand) Hallsjön Fly - Gold Head | |
| 10‑06 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.30 kg | Martin Johannesson |  Ganska många vak och alldeles vinstilla. Hade ytterligare påslag på torrt.
Mycket skräp vid östra vindskyddet på Hallsjön.Tog med två fulla soppåsar med glas, plast, metall mm. Mkt trist. Fly (Enhand) Hunnebergs Flies - Dry Fly | |
| 10‑05 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.45 kg | Fuad Buzimkic | bottom Angling Hunnebergs Manmade / Powerbait / Gulp | |
| 10‑05 |  Rainbow trout | 2 fish(es) | 2.20 kg | Almir Smajic | Flötestrolling Hunnebergs Shrimp | |
| 10‑02 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.50 kg | Thommy Nilsson |  Sporadisk vakande fisk Trögt fiske. Inget på torrfluga. 1 Regnbåge på Montana Streamer. Släppt tillbaka Regnbågen Fly (Enhand) Hunnebergs Flies - Streamers | |
| 10‑01 | No fish | | | Jan Wästerberg | Fly (Enhand) Hallsjön Fly - Nymph | |
| 10‑01 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.50 kg | Martin Johannesson |  Många vak Fly (Enhand) Hunnebergs Flies - Streamers | |
| 09‑30 | No fish | | | Jonny källberg | bottom Angling Hunnebergs Manmade / Powerbait / Gulp | |
| 09‑28 |  Rainbow trout | 2 fish(es) | 1.50 kg | Almir Smajic | Fly (Enhand) Hunnebergs Flies - Streamers | |
| 09‑28 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.50 kg | Stellan Alexandersson | bottom Angling Hunnebergs | |
| |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.40 kg | | bottom Angling Hunnebergs | |
| 09‑28 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.35 kg | Fuad Buzimkic | Väldigt bra och fint väder bottom Angling Hunnebergs Shrimp | |
| 09‑27 | No fish | | | Sofia Hammar | bottom Angling Hunnebergs Manmade / Powerbait / Gulp | |
| 09‑27 |  Rainbow trout | 2 fish(es) | 2 kg | Sabahudin Fetic |  bottom Angling Hunnebergs Manmade / Powerbait / Gulp | |
| 09‑27 | No fish | | | Torbjörn Johansson | Spinning Hunnebergs Spinners between (6-12 grams) | |
| 09‑27 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 2.60 kg | Adam Patriksson |  Spinning Hunnebergs SPOON | |
| 09‑27 | No fish | | | Torbjörn Johansson | Spinning Hunnebergs Spinners between (6-12 grams) | |
| 09‑25 |  Rainbow trout | 2 fish(es) | 4.95 kg | Adam Patriksson |  Spinning Hunnebergs SPOON | |
| 09‑24 | No fish | | | Rolf Trell | Fly (Enhand) Hallsjön - No bait worked - | |
| 09‑21 | No fish | | | Oscar Karlsson | Spinning Hunnebergs - No bait worked - | |
| 09‑20 | No fish | | | Mirelle Andersson | bottom Angling Hunnebergs Manmade / Powerbait / Gulp | |
| 09‑20 | No fish | | | Hans Ernelind | bottom Angling Hunnebergs Hallsjön Manmade / Powerbait / Gulp | |
| 09‑20 | No fish | | | Ylva Svennebrand | bottom Angling Hunnebergs - No bait worked - | |