| Date | Species | Number of | storlek | Name | Details | |
|---|
| 2025‑08‑15 |  Rainbow trout | 2 fish(es) | 2 kg | Gert Sävhammar | bottom Angling Bredsjön maggot | |
| 2025‑08‑15 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 250 gr | Jorn Hoetmer | Fly (Enhand) Klarälven, Lill-Skärsjön, Skärsjön mfl Flies - Streamers | |
| 2025‑08‑14 |  Brown Trout | 3 fish(es) | 1.50 kg | Pontus nilsson | Största 38. Vacker fisk Fly (Enhand) Klarälven, Lill-Skärsjön, Skärsjön mfl Fly - Nymph | |
| 2025‑08‑14 |  Pike | 2 fish(es) | 0.97 kg | Johan Hedman | Pull Rowing Höljessjön Wobbler between (11-20 cm) | |
| 2025‑08‑12 |  Grayling | 2 fish(es) | 4.50 kg | Allan Norberg | Mycket vatten Fick en stor Lax som jag släppte tillbaka. Fly (Enhand) Klarälven, Lill-Skärsjön, Skärsjön mfl Flies - Dry Fly | |
| 2025‑08‑08 |  Pike | 1 fish(es) | 4 kg | Boudewijn Tempelmans Plat | 86 cm Spinning Klarälven, Lill-Skärsjön, Skärsjön mfl SPOON | |
| 2025‑08‑07 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.50 kg | Remi Bakke | Angling Klarälven, Lill-Skärsjön, Skärsjön mfl Bredsjøen Maize | |
| 2025‑08‑05 |  Perch | 13 fish(es) | 100 gr | Toma Keller | Alle zu klein, freigelassen. Spinning Klarälven, Lill-Skärsjön, Skärsjön mfl Spinners between (6-12 grams) | |
| |  Brown Trout | 1 fish(es) | 200 gr | | Spinning Klarälven, Lill-Skärsjön, Skärsjön mfl Spinners between (6-12 grams) | |
| 2025‑08‑03 |  Brown Trout | 1 fish(es) | 3.50 kg | Toma Keller |  Freigelassen da zu groß Spinning Klarälven, Lill-Skärsjön, Skärsjön mfl Spinners between (6-12 grams) | |
| |  Brown Trout | 1 fish(es) | 100 gr | | Spinning Klarälven, Lill-Skärsjön, Skärsjön mfl Spinners between (6-12 grams) | |
| 2025‑08‑01 | No fish | | | Peter Arndt | Angling Klarälven, Lill-Skärsjön, Skärsjön mfl Wobbler small (0-10 cm) | |
| 2025‑08‑01 | No fish | | | Peter Arndt | Angling Klarälven, Lill-Skärsjön, Skärsjön mfl Wobbler small (0-10 cm) | |
| 2025‑08‑01 |  Pike | 1 fish(es) | 500 gr | Leon Läßig | Spinning Klarälven, Lill-Skärsjön, Skärsjön mfl Spinners between (6-12 grams) | |
| 2025‑07‑30 | No fish | | | Hege Skovly | Angling Bredsjön Mask | |
| 2025‑07‑30 | No fish | | | Borger Hamar | Angling Bredsjön Mask | |
| 2025‑07‑30 | No fish | | | Guido Liedtke | Fly (Enhand) Klarälven, Lill-Skärsjön, Skärsjön mfl Fly - Nymph | |
| 2025‑07‑30 | No fish | | | Helen Magnusson | bottom Angling Klarälven, Lill-Skärsjön, Skärsjön mfl Manmade / Powerbait / Gulp | |
| 2025‑07‑28 | No fish | | | Leon Läßig | Spinning Klarälven, Lill-Skärsjön, Skärsjön mfl Wobbler small (0-10 cm) | |
| 2025‑07‑27 |  Salmon | 1 fish(es) | 3.30 kg | Mårten McKie | Uppskattad vikt, ca 65cm lång Spinning Klarälven SPOON | |
| |  Brown Trout | 1 fish(es) | 300 gr | | Spinning Klarälven SPOON | |
| 2025‑07‑26 | No fish | | | Rickard Johansson | Fly (Enhand) Klarälven, Lill-Skärsjön, Skärsjön mfl Flies - Dry Fly | |
| 2025‑07‑26 |  Salmon | 1 fish(es) | 7.50 kg | Mårten mckie | Uppskattad vikt, ca 90 cm Spinning Klarälven SPOON | |
| |  Brown Trout | 3 fish(es) | 300 gr | | Spinning Klarälven SPOON | |
| 2025‑07‑26 |  Pike | 1 fish(es) | 1.50 kg | Tobias Torbjörnsson |  Gäddslurk rosa wobbler Spinning Bredsjön Wobbler small (0-10 cm) | |
| 2025‑07‑26 |  Grayling | 1 fish(es) | 50 gr | Richard Sundkvist | En kontakt på hela dagen… Fly (Enhand) Klarälven, Varån | |
| 2025‑07‑25 |  Perch | 1 fish(es) | 300 gr | Martin Hejbal | Angling Klarälven, Lill-Skärsjön, Skärsjön mfl Spinners large (over 12 grams) | |
| 2025‑07‑25 |  Grayling | 1 fish(es) | 150 gr | Richard Sundkvist | Inga vak knappt några kontakter Fly (Enhand) Klarälven, Höljan | |
| 2025‑07‑24 | No fish | | | Lars-Erik Johansson | Spinning Bredsjön SPOON | |
| 2025‑07‑24 |  Brown Trout | 13 fish(es) | 100 gr | Andreas Zichler | catch and release Spinning Klarälven, Lill-Skärsjön, Skärsjön mfl Spinners small (0-5 gr) | |
| 2025‑07‑23 | No fish | | | Tomas Johansson | Spinning Bresjön SPOON | |
| 2025‑07‑23 |  Rainbow trout | 3 fish(es) | 1 kg | Roger johansson | Bredsjön bottom Angling Klarälven, Lill-Skärsjön, Skärsjön mfl Manmade / Powerbait / Gulp | |
| 2025‑07‑22 |  Rainbow trout | 2 fish(es) | 3.30 kg | Christer Nilsson | bottom Angling Klarälven, Lill-Skärsjön, Skärsjön mfl Shrimp | |
| 2025‑07‑22 |  Perch | 25 fish(es) | 250 gr | Christian Tilving | Behöll ingen fångst. Abborrar vägde mellan 50-250g /st.
Fick även 4st Mört bottom Angling Klarälven, Lill-Skärsjön, Skärsjön mfl Mask | |
| 2025‑07‑22 |  Perch | 13 fish(es) | 1.50 kg | Simon Sv | Mkt varmt och soligt. Fick ca hälften i Höljan och andra halvan i Mellansjön.
Spinning Höljan, Mellansjön. Spinners between (6-12 grams) | |
| 2025‑07‑20 | No fish | | | Andreas Zichler | Spinning Klarälven, Lill-Skärsjön, Skärsjön mfl Spinners between (6-12 grams) | |
| 2025‑07‑14 |  Brown Trout | 4 fish(es) | 350 gr | Henrik Nilsson | Spinning Klarälven, Lill-Skärsjön, Skärsjön mfl Spinners between (6-12 grams) | |
| 2025‑07‑11 |  Brown Trout | 1 fish(es) | 400 gr | Simon Jonsson |  trolling Klarälven, Lill-Skärsjön, Skärsjön mfl Wobbler small (0-10 cm) | |
| |  Brown Trout | 1 fish(es) | 400 gr | | trolling Klarälven, Lill-Skärsjön, Skärsjön mfl Wobbler small (0-10 cm) | |
| |  Brown Trout | 1 fish(es) | 0.60 kg | | trolling Klarälven, Lill-Skärsjön, Skärsjön mfl Wobbler small (0-10 cm) | |
| 2025‑07‑02 |  Rainbow trout | 3 fish(es) | 150 gr | Stefan Månsson | Stora slag Släppte i dom 3st vertical fishing Klarälven, Lill-Skärsjön, Skärsjön mfl spinnerbait | |
| 2025‑07‑01 | No fish | | | ARIE Van Iersel | Angling Klarälven, Lill-Skärsjön, Skärsjön mfl Mask | |
| 2025‑06‑30 | No fish | | | Stefan Månsson | vertical fishing Klarälven, Lill-Skärsjön, Skärsjön mfl Maize | |
| 2025‑06‑28 |  Rainbow trout | 2 fish(es) | 3.55 kg | Rune Thingstad Husby | Angling Klarälven, Lill-Skärsjön, Skärsjön mfl Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
| 2025‑06‑28 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.80 kg | Manfred jansson | Spinning Klarälven, Lill-Skärsjön, Skärsjön mfl Spinners between (6-12 grams) | |
| 2025‑06‑25 |  Brown Trout | 1 fish(es) | 450 gr | Allan Norberg | Låg vattennivå Återsatte 5 stycken små harrar Flötestrolling Klarälven, Lill-Skärsjön, Skärsjön mfl Flies - Dry Fly | |
| 2025‑06‑25 |  Perch | 1 fish(es) | 10 gr | Anna Albinsson | Mestadels mört Angling Klarälven, Lill-Skärsjön, Skärsjön mfl Mask | |
| 2025‑06‑22 |  Rainbow trout | 2 fish(es) | 2 kg | Roger johansson | Bredsjön,Regnbåge Bredsjön Fly (Enhand) Klarälven, Lill-Skärsjön, Skärsjön mfl Flies - Dry Fly | |
| 2025‑06‑22 |  Grayling | 4 fish(es) | 1 kg | Lars Malmqvist | Fly (Enhand) Klarälven, Lill-Skärsjön, Skärsjön mfl Flies - Dry Fly | |
| |  Brown Trout | 1 fish(es) | 300 gr | | Fly (Enhand) Klarälven, Lill-Skärsjön, Skärsjön mfl Flies - Dry Fly | |