| Date | Species | Number of | storlek | Name | Details | |
|---|
| 03‑09 |  Ide | 1 fish(es) | 1.50 kg | Johan Engström | Spinning Södra Bräkneån, Mörtströmmen m fl vatten | |
| 03‑09 | No fish | | | Ruslan Pishchurnikov |  Spinning Södra Bräkneån, Mörtströmmen m fl vatten Spinners between (6-12 grams) | |
| 03‑08 |  Pike | 1 fish(es) | 5.60 kg | Romas Augutis |  90cm Spinning Södra Bräkneån, Mörtströmmen m fl vatten Wobbler small (0-10 cm) | |
| 03‑08 |  Pike | 2 fish(es) | 8 kg | Dennis ågren |  Fly (Enhand) Södra Bräkneån, Mörtströmmen m fl vatten Flies - Streamers | |
| 03‑08 |  Pike | 4 fish(es) | 8 kg | Peter Lindestrand |  Trevligt fiskevatten, kanonväder Fly (Enhand) Södra Bräkneån, Mörtströmmen m fl vatten Fly - Gäddfluga | |
| 03‑08 |  Pike | 1 fish(es) | 3 kg | Daniel Beldyga |  Spinning Södra Bräkneån, Mörtströmmen m fl vatten Wobbler small (0-10 cm) | |
| 03‑07 | No fish | | | Ruslan Pishchurnikov |  Spinning Södra Bräkneån, Mörtströmmen m fl vatten Spinners between (6-12 grams) | |
| 03‑07 |  Pike | 4 fish(es) | 11111.11 kg | Johan Engström | Allt mellan 1-3kg Spinning Södra Bräkneån, Mörtströmmen m fl vatten | |
| 03‑06 | No fish | | | Ruslan Pishchurnikov | Spinning Södra Bräkneån, Mörtströmmen m fl vatten Spinners between (6-12 grams) | |
| 03‑06 |  Pike | 1 fish(es) | 2 kg | Johan Engström | Spinning Södra Bräkneån, Mörtströmmen m fl vatten Wobbler small (0-10 cm) | |
| 03‑05 |  Pike | 1 fish(es) | 2.60 kg | Ruslan Pishchurnikov |  Spinning Södra Bräkneån, Mörtströmmen m fl vatten Spinners between (6-12 grams) | |
| 03‑02 | No fish | | | Ruslan Pishchurnikov |  Spinning Södra Bräkneån, Mörtströmmen m fl vatten Spinners between (6-12 grams) | |
| 03‑02 |  Pike | 1 fish(es) | 5.70 kg | Tom Engström |  Spinning Södra Bräkneån, Mörtströmmen m fl vatten Wobbler small (0-10 cm) | |
| 03‑02 |  Pike | 5 fish(es) | 10 kg | Johan Engström |  Spinning Södra Bräkneån, Mörtströmmen m fl vatten Jig / Soft Bait (fishy) | |
| |  Sea trout | 1 fish(es) | 2.60 kg | | Spinning Södra Bräkneån, Mörtströmmen m fl vatten Jig / Soft Bait (fishy) | |
| 03‑01 | No fish | | | Ruslan Pishchurnikov |  Spinning Södra Bräkneån, Mörtströmmen m fl vatten Spinners between (6-12 grams) | |
| 03‑01 |  Pike | 1 fish(es) | 3.50 kg | Johan Engström |  Spinning Södra Bräkneån, Mörtströmmen m fl vatten Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
| 03‑01 | No fish | | | Hagen Lunze | Fly (two-handed) Södra Bräkneån, Mörtströmmen m fl vatten Fly - Tub fly | |
| 03‑01 | No fish | | | Daniel Hopf | Spinning Södra Bräkneån, Mörtströmmen m fl vatten SPOON | |
| 03‑01 |  Sea trout | 1 fish(es) | 2 gr | Ulrich Osing | Spinning Södra Bräkneån, Mörtströmmen m fl vatten Wobbler small (0-10 cm) | |
| 03‑01 | No fish | | | Daniel Hopf | Spinning Södra Bräkneån, Mörtströmmen m fl vatten SPOON | |
| 03‑01 |  Sea trout | 1 fish(es) | 2 gr | Ulrich Osing |  Spinning Södra Bräkneån, Mörtströmmen m fl vatten Wobbler small (0-10 cm) | |
| 03‑01 | No fish | | | Daniel Hopf | Spinning Södra Bräkneån, Mörtströmmen m fl vatten SPOON | |
| 02‑26 |  Pike | 1 fish(es) | 1.20 kg | Johan Engström | Spinning Södra Bräkneån, Mörtströmmen m fl vatten Jig / Soft Bait (fishy) | |
| |  Pike | 1 fish(es) | 1.50 kg | | Spinning Södra Bräkneån, Mörtströmmen m fl vatten Jig / Soft Bait (fishy) | |
| 02‑23 | No fish | | | Ruslan Pishchurnikov | 
Spinning Södra Bräkneån, Mörtströmmen m fl vatten Spinners between (6-12 grams) | |
| 02‑23 | No fish | | | Peter Hallström | Fly (Enhand) Södra Bräkneån, Mörtströmmen m fl vatten Fly - Salmon / Sea trout | |
| 02‑22 | No fish | | | Ruslan Pishchurnikov | 
Spinning Södra Bräkneån, Mörtströmmen m fl vatten Spinners between (6-12 grams) | |
| 02‑22 |  Pike | 1 fish(es) | 1.20 kg | Johan Engström | Spinning Södra Bräkneån, Mörtströmmen m fl vatten Jig / Soft Bait (fishy) | |