Date | Species | Number of | storlek | Name | Details | |
---|
07‑27 | No fish | | | Tony Olsson | jerkbait Stora Nätaren Jig / Soft Bait (fishy) | |
07‑25 | Perch | 3 fish(es) | 0.55 kg | Sebastian Dörges | trolling Stora Nätaren Jerkbait / Swimbait | |
| Pike | 1 fish(es) | 1.05 kg | | trolling Stora Nätaren Jerkbait / Swimbait | |
07‑23 | Zander | 1 fish(es) | 0.70 kg | Mads DK | 2 aborre 300.g each Jig Stora Nätaren Jig / Soft Bait (fishy) | |
07‑21 | Perch | 1 fish(es) | 300 gr | Stina Forsberg | Spinning Stora Nätaren Jig / Soft Bait (fishy) | |
| Perch | 1 fish(es) | 150 gr | | Spinning Stora Nätaren Jig / Soft Bait (fishy) | |
07‑21 | Perch | 7 fish(es) | 1.50 kg | Sebastian Dörges | Spinning Stora Nätaren Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
07‑19 | Perch | 18 fish(es) | 0.80 kg | Mattias Sjöö | Största på 800g ca. Resten runt 300gram
Antal gäddor på det med, ingen gös. Spinning Stora Nätaren Jig / Soft Bait (fishy) | |
07‑14 | No fish | | | Ludvig Odén | Spinning Stora Nätaren Spinners small (0-5 gr) | |
06‑29 | Zander | 6 fish(es) | 3 kg | Chris Ma | Spinning Stora Nätaren Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
06‑28 | Pike | 1 fish(es) | 0.80 kg | Sascha Ingvarsson | jerkbait Stora Nätaren Jig / Soft Bait (fishy) | |
06‑28 | Zander | 2 fish(es) | 1.50 kg | Jonas nord | Pull Rowing Stora Nätaren Wobbler between (11-20 cm) | |
06‑24 | Pike | 2 fish(es) | 1.50 kg | Simon Bolin | Spinning Stora Nätaren Spinners large (over 12 grams) | |
| Perch | 1 fish(es) | 500 gr | | Spinning Stora Nätaren Spinners large (over 12 grams) | |
06‑24 | Perch | 1 fish(es) | 100 gr | Se holmgren | Spinning Stora Nätaren | |
06‑23 | Perch | 13 fish(es) | 2 kg | William Skrikas | Spinning Stora Nätaren Spinners between (6-12 grams) | |
| Pike | 1 fish(es) | 2 kg | | Spinning Stora Nätaren Spinners between (6-12 grams) | |
06‑18 | Perch | 25 fish(es) | 3.80 kg | Hans Hermansson | trolling Stora Nätaren Wobbler small (0-10 cm) | |
06‑16 | Perch | 4 fish(es) | 500 gr | Christian Karlsson | Släpptes tillbaka Spinning Stora Nätaren Jig / Soft Bait (fishy) | |
| Pike | 2 fish(es) | 300 gr | | Spinning Stora Nätaren Jig / Soft Bait (fishy) | |
06‑09 | Pike | 18 fish(es) | 21 gr | ULDIS RUSKA | Angling Stora Nätaren Wobbler large (21+ cm) | |
| Zander | 13 fish(es) | 12 gr | | Angling Stora Nätaren Wobbler large (21+ cm) | |
06‑09 | Pike | 18 fish(es) | 25 gr | ULDIS RUSKA | 2 fishes with 65cm was kept. Spinning Stora Nätaren Wobbler large (21+ cm) | |
| Zander | 13 fish(es) | 12 gr | | Spinning Stora Nätaren Wobbler large (21+ cm) | |
06‑05 | Zander | 2 fish(es) | 3.80 kg | Wilhelm Paulsen | trolling Stora Nätaren Wobbler small (0-10 cm) | |
06‑04 | Zander | 1 fish(es) | 65 gr | Rafi Lolo |
Jig Stora Nätaren frog Bait | |
05‑29 | Pike | 1 fish(es) | 6.93 kg | Martins Markvarts | 99 cm Spinning Stora Nätaren frog Bait | |
05‑18 | Perch | 9 fish(es) | 6 kg | Emil blom | 9 fiskar och 4 arter
Abborre, gädda, gös och brax sjukt nog Spinning Stora Nätaren Jig / Soft Bait (fishy) | |
05‑13 | Zander | 10 fish(es) | 1 gr | Bastian Muff | Fish between 45-56
1 80 Spinning Stora Nätaren Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
05‑13 | Pike | 1 fish(es) | 9 gr | Bastian Muff | Spinning Stora Nätaren spinnerbait | |
05‑13 | No fish | | | Magnus Rikardsson | Spinning Stora Nätaren Jig / Soft Bait (fishy) | |
05‑12 | Pike | 1 fish(es) | 5.70 kg | Andreas Olsson | jerkbait Stora Nätaren Jig / Soft Bait (fishy) | |
05‑11 | Perch | 1 fish(es) | 0.65 kg | Roger Olsson | jerkbait Stora Nätaren Jig / Soft Bait (fishy) | |
| Pike | 1 fish(es) | 1.50 kg | | jerkbait Stora Nätaren Jig / Soft Bait (fishy) | |
| Zander | 1 fish(es) | 1.26 kg | | jerkbait Stora Nätaren Jig / Soft Bait (fishy) | |
05‑07 | Zander | 1 fish(es) | 6 gr | Bastian Miff | Spinning Stora Nätaren Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |