Datum | Art | Antal | storlek | Namn | Detaljer | |
---|
07‑27 | Ingen fisk | | | Tony Olsson | Jerkbait Stora Nätaren Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
07‑25 | Abborre | 3 st | 0.55 kg | Sebastian Dörges | Trolling Stora Nätaren Jerkbait / Swimbait | |
| Gädda | 1 st | 1.05 kg | | Trolling Stora Nätaren Jerkbait / Swimbait | |
07‑23 | Gös | 1 st | 0.70 kg | Mads DK | 2 aborre 300.g each Pimpel Stora Nätaren Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
07‑21 | Abborre | 1 st | 300 gr | Stina Forsberg | Spinnfiske Stora Nätaren Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| Abborre | 1 st | 150 gr | | Spinnfiske Stora Nätaren Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
07‑21 | Abborre | 7 st | 1.50 kg | Sebastian Dörges | Spinnfiske Stora Nätaren Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |
07‑19 | Abborre | 18 st | 0.80 kg | Mattias Sjöö | Största på 800g ca. Resten runt 300gram
Antal gäddor på det med, ingen gös. Spinnfiske Stora Nätaren Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
07‑14 | Ingen fisk | | | Ludvig Odén | Spinnfiske Stora Nätaren Spinnare liten (0-5 gr) | |
06‑29 | Gös | 6 st | 3 kg | Chris Ma | Spinnfiske Stora Nätaren Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |
06‑28 | Gädda | 1 st | 0.80 kg | Sascha Ingvarsson | Jerkbait Stora Nätaren Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
06‑28 | Gös | 2 st | 1.50 kg | Jonas nord | Dragrodd Stora Nätaren Wobbler mellan (11-20 cm) | |
06‑24 | Gädda | 2 st | 1.50 kg | Simon Bolin | Spinnfiske Stora Nätaren Spinnare stor (Över 12 gr) | |
| Abborre | 1 st | 500 gr | | Spinnfiske Stora Nätaren Spinnare stor (Över 12 gr) | |
06‑24 | Abborre | 1 st | 100 gr | Se holmgren | Spinnfiske Stora Nätaren | |
06‑23 | Abborre | 13 st | 2 kg | William Skrikas | Spinnfiske Stora Nätaren Spinnare mellan (6-12 gr) | |
| Gädda | 1 st | 2 kg | | Spinnfiske Stora Nätaren Spinnare mellan (6-12 gr) | |
06‑18 | Abborre | 25 st | 3.80 kg | Hans Hermansson | Trolling Stora Nätaren Wobbler liten (0-10 cm) | |
06‑16 | Abborre | 4 st | 500 gr | Christian Karlsson | Släpptes tillbaka Spinnfiske Stora Nätaren Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| Gädda | 2 st | 300 gr | | Spinnfiske Stora Nätaren Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
06‑09 | Gädda | 18 st | 21 gr | ULDIS RUSKA | Mete Stora Nätaren Wobbler stor (21+ cm) | |
| Gös | 13 st | 12 gr | | Mete Stora Nätaren Wobbler stor (21+ cm) | |
06‑09 | Gädda | 18 st | 25 gr | ULDIS RUSKA | 2 fishes with 65cm was kept. Spinnfiske Stora Nätaren Wobbler stor (21+ cm) | |
| Gös | 13 st | 12 gr | | Spinnfiske Stora Nätaren Wobbler stor (21+ cm) | |
06‑05 | Gös | 2 st | 3.80 kg | Wilhelm Paulsen | Trolling Stora Nätaren Wobbler liten (0-10 cm) | |
06‑04 | Gös | 1 st | 65 gr | Rafi Lolo |
Pimpel Stora Nätaren Grodbete | |
05‑29 | Gädda | 1 st | 6.93 kg | Martins Markvarts | 99 cm Spinnfiske Stora Nätaren Grodbete | |
05‑18 | Abborre | 9 st | 6 kg | Emil blom | 9 fiskar och 4 arter
Abborre, gädda, gös och brax sjukt nog Spinnfiske Stora Nätaren Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
05‑13 | Gös | 10 st | 1 gr | Bastian Muff | Fish between 45-56
1 80 Spinnfiske Stora Nätaren Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |
05‑13 | Gädda | 1 st | 9 gr | Bastian Muff | Spinnfiske Stora Nätaren Spinnerbait | |
05‑13 | Ingen fisk | | | Magnus Rikardsson | Spinnfiske Stora Nätaren Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
05‑12 | Gädda | 1 st | 5.70 kg | Andreas Olsson | Jerkbait Stora Nätaren Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
05‑11 | Abborre | 1 st | 0.65 kg | Roger Olsson | Jerkbait Stora Nätaren Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| Gädda | 1 st | 1.50 kg | | Jerkbait Stora Nätaren Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| Gös | 1 st | 1.26 kg | | Jerkbait Stora Nätaren Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
05‑07 | Gös | 1 st | 6 gr | Bastian Miff | Spinnfiske Stora Nätaren Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |