| Date | Species | Number of | storlek | Name | Details | |
|---|
| 08‑07 | No fish | | | Tobias Bertilsson | Spinning Svängbågen - No bait worked - | |
| 08‑07 |  Perch | 1 fish(es) | 1.20 kg | Thomas näfverstam |  bottom Angling Svängbågen, Fläten, Abborregölen m fl vatten Jig / Soft Bait (fishy) | |
| 08‑06 |  Pike | 3 fish(es) | 1.27 kg | David Henrysson |  Extremt lågt vatten, lånar man båt av SFVF rekommenderas stövlar. Spinning Fläten Jig / Soft Bait (fishy) | |
| 08‑06 | No fish | | | Thomas näfverstam |  bottom Angling Svängbågen, Fläten, Abborregölen m fl vatten Jig / Soft Bait (fishy) | |
| 08‑03 |  Pike | 1 fish(es) | 400 gr | Ludvig Nordlöf | Spinning Svängbågen, Fläten, Abborregölen m fl vatten Jig / Soft Bait (fishy) | |
| 08‑03 | No fish | | | Felix Linde | Spinning Abborregölen Spinners between (6-12 grams) | |
| 08‑02 | No fish | | | Peter Andersson | Spinning Svängbågen, Fläten, Abborregölen m fl vatten Spinners between (6-12 grams) | |
| 08‑02 | No fish | | | Mimmi Palmcrantz | Spinning Abborregölen Spinners small (0-5 gr) | |
| 08‑02 |  Perch | 1 fish(es) | 15 gr | Philip Jansson |  Fåtal vak Vägde aldrig fisken så vet ej exakt vikt. Spinning Abborregölen SPOON | |
| 07‑29 |  Pike | 1 fish(es) | 1 kg | Konstantinos Karathanasis | Angling Svängbågen, Fläten, Abborregölen m fl vatten Jig / Soft Bait (fishy) | |
| 07‑26 |  Perch | 1 fish(es) | 0.68 kg | David Henrysson |  Spinning Bolen Jig / Soft Bait (fishy) | |
| |  Perch | 1 fish(es) | 321 gr | | Spinning Bolen Jig / Soft Bait (fishy) | |
| 07‑26 |  Perch | 1 fish(es) | 300 gr | David Henrysson |  Spinning Myckelmossasjön Jig / Soft Bait (fishy) | |
| |  Pike | 1 fish(es) | 0.60 kg | | Spinning Myckelmossasjön Jig / Soft Bait (fishy) | |
| 07‑25 |  Perch | 2 fish(es) | 450 gr | Tobbe Bertilsson | Tappade 1 och behöll 1. Spinning Fläten Poppers / Ytbete | |
| 07‑25 |  Perch | 1 fish(es) | 450 gr | Tobbe Bertilsson | Spinning Fläten Poppers / Ytbete | |
| 07‑24 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 0.60 kg | Michel Norup | Uppskattad vikt. Släppte tillbaka. Tog på Toby 15g Spinning Svängbågen, Fläten, Abborregölen m fl vatten SPOON | |
| 07‑24 |  Perch | 1 fish(es) | 100 gr | Djup sparv | Spinning Svängbågen, Fläten, Abborregölen m fl vatten Spinners between (6-12 grams) | |
| 07‑24 | No fish | | | Andreas Isaksson | Spinning Abborregölen SPOON | |
| 07‑22 | No fish | | | Michel Norup | Spinning Svängbågen, Fläten, Abborregölen m fl vatten - No bait worked - | |
| 07‑21 | No fish | | | Karin Ekekrantz | Spinning Svängbågen, Fläten, Abborregölen m fl vatten Spinners between (6-12 grams) | |
| 07‑18 | No fish | | | Rufus Johansson | Spinning Svängbågen, Fläten, Abborregölen m fl vatten Spinners between (6-12 grams) | |
| 07‑13 | No fish | | | Milad Saoud | Angling Svängbågen, Fläten, Abborregölen m fl vatten Manmade / Powerbait / Gulp | |
| 07‑09 | No fish | | | Carina Landegren | Angling Svängbågen, Fläten, Abborregölen m fl vatten Bread | |
| 07‑08 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 2.20 kg | Tommy Klöfver |  Spinning Svängbågen, Fläten, Abborregölen m fl vatten Spinners between (6-12 grams) | |
| 07‑03 |  Pike | 1 fish(es) | 2.50 kg | Peter van der Veen |  trolling Fläten Wobbler large (21+ cm) | |
| 07‑02 | No fish | | | Joakim Sipola | Spinning Svängbågen, Fläten, Abborregölen m fl vatten SPOON | |
| 07‑01 | No fish | | | Robertas Sungaila | Spinning Abborregölen Spinners small (0-5 gr) | |
| 06‑30 | No fish | | | Johan Nilsson | Spinning Svängbågen Spinners between (6-12 grams) | |
| 06‑28 |  Pike | 1 fish(es) | 1 gr | Jan Sahlberg | Försökte hitta abborre utan framgång. 1 liten gädda på 40cm var allt denna gång. Svårfiskad sjö men ska försöka igen. Spinning Fläten Jig / Soft Bait (fishy) | |
| 06‑23 | No fish | | | Abdallah uosef | Spinning Svängbågen, Fläten, Abborregölen m fl vatten Spinners between (6-12 grams) | |
| 06‑20 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 2 gr | Osman Ceran | Spinning Svängbågen, Fläten, Abborregölen m fl vatten Spinners between (6-12 grams) | |
| 06‑20 | No fish | | | Abdallah Uosef | Spinning Abborregölen m fl vatten SPOON | |
| 06‑19 | No fish | | | Gunilla Hercules | Spinning Svängbågen, Fläten, Abborregölen m fl vatten Jig / Soft Bait (fishy) | |
| 06‑11 |  Pike | 1 fish(es) | 1 gr | Leon Dannvall | Spinning Svängbågen | |
| 06‑11 | No fish | | | Tommy Skarpling | Fly (Enhand) Abborregölen - No bait worked - | |
| 06‑10 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 2.50 kg | Henrik Pålsson | Spinning Svängbågen, Fläten, Abborregölen m fl vatten Spinners between (6-12 grams) | |
| 06‑07 |  Pike | 1 fish(es) | 1 gr | Thomas Svensson | Gädda 102cm
Gädda 77cm
Och några abborrar Spinning Svängbågen, Fläten, Abborregölen m fl vatten Spinners between (6-12 grams) | |
| 06‑05 |  Pike | 1 fish(es) | 500 gr | Markus karlsson | Spinning Svängbågen, Fläten, Abborregölen m fl vatten Jig / Soft Bait (fishy) | |
| 05‑31 | No fish | | | Peter Skyllberg | Spinning Svängbågen, Fläten, Abborregölen m fl vatten - No bait worked - | |
| 05‑31 | No fish | | | Mathias Bäcklund | Spinning Svängbågen, Fläten, Abborregölen m fl vatten Spinners small (0-5 gr) | |
| 05‑31 | No fish | | | Michael Siegler | Spinning Myckelmossa - No bait worked - | |
| 05‑30 | No fish | | | Jaja ajvar | Other Svängbågen, Fläten, Abborregölen m fl vatten SPOON | |
| 05‑30 | No fish | | | Eddie Dip | Spinning Abborregölen - No bait worked - | |
| 05‑29 | No fish | | | Osman Ceran | Spinning Svängbågen, Fläten, Abborregölen m fl vatten SPOON | |
| 05‑28 |  Pike | 2 fish(es) | 1.80 kg | Daniel Rohnitz | 2 mindre gäddor som fick simma tillbaka Spinning Svängbågen Spinners between (6-12 grams) | |
| 05‑25 | No fish | | | Kevin khosravi | Spinning Abborregölen Spinners between (6-12 grams) | |
| 05‑25 | No fish | | | Kevin Westerlund | Spinning Abborregölen - No bait worked - | |
| 05‑25 | No fish | | | Tobias Bertilsson | Spinning Abborregölen Spinners between (6-12 grams) | |
| 05‑24 | No fish | | | Karl bjork | Spinning Svängbågen, Fläten, Abborregölen m fl vatten Spinners large (over 12 grams) | |