| Date | Species | Number of | storlek | Name | Details | |
|---|
| 2025‑08‑26 |  Pike | 2 fish(es) | 400 gr | Karina Bley | Kaum Aktivität, Fang in Ufernähe Untermaß, sehr dünn jerkbait Vittsjö Nya FVOF Wobbler small (0-10 cm) | |
| 2025‑08‑24 | No fish | | | Sven Jess | Spinning Vittsjö Nya FVOF Spinners between (6-12 grams) | |
| 2025‑08‑24 |  Pike | 8 fish(es) | 350 gr | Karina Bley | Wieder freigelassen jerkbait Vittsjö Nya FVOF Wobbler small (0-10 cm) | |
| 2025‑08‑23 |  Pike | 1 fish(es) | 3 kg | Robin Andersson | Spinning Vittsjö Nya FVOF Spinners between (6-12 grams) | |
| |  Perch | 2 fish(es) | 200 gr | | Spinning Vittsjö Nya FVOF Spinners between (6-12 grams) | |
| |  Pike | 1 fish(es) | 1 kg | | Spinning Vittsjö Nya FVOF Spinners between (6-12 grams) | |
| 2025‑08‑22 | No fish | | | Frank Plaettner | Fly (Enhand) Vittsjö Nya FVOF Fly - Gäddfluga | |
| 2025‑08‑22 | No fish | | | Johan lock | Spinning Vittsjö Nya FVOF Spinners between (6-12 grams) | |
| 2025‑08‑22 | No fish | | | Frederik Søe | Spinning Vittsjö Nya FVOF Spinners between (6-12 grams) | |
| 2025‑08‑21 |  Pike | 1 fish(es) | 2 kg | Tim Ostmann | Spinning Vittsjö Nya FVOF Spinners between (6-12 grams) | |
| 2025‑08‑19 | No fish | | | Daniel Wagner | Spinning Vittsjö Nya FVOF Jig / Soft Bait (fishy) | |
| 2025‑08‑18 |  Zander | 1 fish(es) | 1.26 kg | Rolf Persson | Pull Rowing Vittsjö Nya FVOF Wobbler between (11-20 cm) | |
| 2025‑08‑18 | No fish | | | Rolf Persson | Pull Rowing Vittsjö Nya FVOF Wobbler between (11-20 cm) | |
| 2025‑08‑15 |  Pike | 1 fish(es) | 325 gr | Ingemar Andersson | Spinning Vittsjö Nya FVOF Wobbler small (0-10 cm) | |
| |  Zander | 1 fish(es) | 0.55 kg | | Spinning Vittsjö Nya FVOF Wobbler small (0-10 cm) | |
| 2025‑08‑15 |  Pike | 1 fish(es) | 1.20 kg | Alexander Jan Jänicke | Spinning Vittsjö Nya FVOF spinnerbait | |
| 2025‑08‑15 |  Pike | 1 fish(es) | 42 gr | Robin Lockermann | 42cm jerkbait Vittsjö Nya FVOF Wobbler between (11-20 cm) | |
| 2025‑08‑14 |  Eel | 1 fish(es) | 200 gr | Ortner Jürgen | Aal 40cm wieder zurück gesetzt Zurück gesetzt
Kein Fangerlebnis Flötestrolling Vittsjö Nya FVOF Sand Worm / Snail | |
| 2025‑08‑13 | No fish | | | Harri Jochim | Jig Vittsjö Nya FVOF maggot | |
| 2025‑08‑13 | No fish | | | Harri Jochim | Spinning Vittsjö Nya FVOF Spinners large (over 12 grams) | |
| 2025‑08‑09 |  Perch | 1 fish(es) | 0.70 kg | Albin Lindskog | Spinning Vittsjö Nya FVOF Jerkbait / Swimbait | |
| 2025‑08‑09 |  Zander | 1 fish(es) | 1.50 kg | Albin Lindskog | Spinning Vittsjö Nya FVOF Jerkbait / Swimbait | |
| |  Pike | 6 fish(es) | 0.80 kg | | Spinning Vittsjö Nya FVOF Jerkbait / Swimbait | |
| 2025‑08‑08 |  Zander | 2 fish(es) | 1.50 kg | Ortner Jürgen | Spinning Vittsjö Nya FVOF Wobbler small (0-10 cm) | |
| 2025‑08‑08 | No fish | | | Jimmie Larsson | Spinning Vittsjö Nya FVOF Spinners between (6-12 grams) | |
| 2025‑08‑08 | No fish | | | Kay Larsson | Spinning Vittsjö Nya FVOF Jig / Soft Bait (fishy) | |
| 2025‑08‑04 | No fish | | | Frank Müller | Spinning Vittsjö Nya FVOF Spinners between (6-12 grams) | |
| 2025‑08‑02 | No fish | | | Mel Knipsen | Spinning Vittsjö Nya FVOF Wobbler between (11-20 cm) | |
| 2025‑08‑01 | No fish | | | Max Holmberg | Spinning Vittsjö Nya FVOF Spinners between (6-12 grams) | |
| 2025‑08‑01 |  Perch | 2 fish(es) | 150 gr | Arvid Dahl | Spinning Vittsjö Nya FVOF Spinners between (6-12 grams) | |
| 2025‑07‑31 | No fish | | | Stefan Zehm | Pull Rowing Vittsjö Nya FVOF Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
| 2025‑07‑30 | No fish | | | Ludvig Johansson | Spinning Vittsjö Nya FVOF - No bait worked - | |
| 2025‑07‑27 | No fish | | | Joshua Taubitz | Fly (Enhand) Vittsjö Nya FVOF Wobbler between (11-20 cm) | |
| 2025‑07‑27 |  Perch | 2 fish(es) | 100 gr | Jacob Rasmussen |  N/A CPR-fishing Spinning Vittsjö Nya FVOF Wobbler small (0-10 cm) | |
| |  Perch | 1 fish(es) | 150 gr | | Spinning Vittsjö Nya FVOF Wobbler small (0-10 cm) | |
| |  Perch | 1 fish(es) | 200 gr | | Spinning Vittsjö Nya FVOF Wobbler small (0-10 cm) | |
| 2025‑07‑27 |  Perch | 3 fish(es) | 300 gr | Björn Hartwig | Spinning Vittsjö Nya FVOF Jig / Soft Bait (fishy) | |
| 2025‑07‑27 |  Zander | 2 fish(es) | 1 kg | Thomas Nørregaard | Catch & release - caught in Öresön Spinning Vittsjö Nya FVOF Wobbler between (11-20 cm) | |
| |  Pike | 3 fish(es) | 400 gr | | Spinning Vittsjö Nya FVOF Wobbler between (11-20 cm) | |
| |  Roach | 18 fish(es) | 100 gr | | Spinning Vittsjö Nya FVOF Wobbler between (11-20 cm) | |
| 2025‑07‑26 | No fish | | | Joshua Taubitz | Fly (Enhand) Vittsjö Nya FVOF Wobbler small (0-10 cm) | |
| 2025‑07‑24 |  Perch | 4 fish(es) | 200 gr | Lukas Hansen | Aborre Aborre Angling Vittsjö Nya FVOF Spinners small (0-5 gr) | |
| 2025‑07‑23 |  Pike | 1 fish(es) | 3.50 kg | Matz Persson | Släpptes tillbaks Spinning Vittsjö Nya FVOF Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
| 2025‑07‑22 |  Pike | 1 fish(es) | 0.70 kg | Ingemar Andersson | Spinning Vittsjö Nya FVOF Jerkbait / Swimbait | |
| |  Zander | 1 fish(es) | 1.10 kg | | Spinning Vittsjö Nya FVOF Jerkbait / Swimbait | |
| 2025‑07‑21 | No fish | | | Ralf Tiedemann | Spinning Vittsjö Nya FVOF Spinners small (0-5 gr) | |
| 2025‑07‑21 | No fish | | | Ralf Tiedemann | Spinning Vittsjö Nya FVOF Spinners small (0-5 gr) | |
| 2025‑07‑21 |  Perch | 7 fish(es) | 15 gr | Mikael Henriksson | Angling Vittsjö Nya FVOF maggot | |
| 2025‑07‑21 | No fish | | | Joakim Olsson | Fly (Enhand) Vittsjö Nya FVOF Fly - Våtfluga | |
| 2025‑07‑17 |  Zander | 1 fish(es) | 1 kg | Ola Jacobsson | 47cm lång
Osäker på vikt ingen våg med mig. Spinning Vittsjö Nya FVOF Jig / Soft Bait (fishy) | |