| Date | Species | Number of | storlek | Name | Details | |
|---|
| 2025‑08‑14 | No fish | | | Michele-Fabian Berling | Spinning Bolmen Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
| 2025‑08‑14 | No fish | | | Hans Joachim Dräger | bottom Angling Bolmen - No bait worked - | |
| 2025‑08‑14 | No fish | | | Markus Schubert | Spinning Bolmen Wobbler small (0-10 cm) | |
| 2025‑08‑14 |  Zander | 13 fish(es) | 6.50 kg | Jan Arvidson | Barnen var nöjda trolling Bolmen Wobbler between (11-20 cm) | |
| 2025‑08‑14 |  Zander | 3 fish(es) | 2.50 kg | Mikael Andersson | trolling Bolmen Wobbler between (11-20 cm) | |
| 2025‑08‑14 |  Perch | 1 fish(es) | 350 gr | Adam Borndalen | Spinning Bolmen Jig / Soft Bait (fishy) | |
| 2025‑08‑14 |  Zander | 1 fish(es) | 2.50 kg | Johannes Schütt | vertical fishing Bolmen Jig / Soft Bait (fishy) | |
| |  Perch | 5 fish(es) | 500 gr | | vertical fishing Bolmen Jig / Soft Bait (fishy) | |
| 2025‑08‑14 |  Zander | 2 fish(es) | 0.70 kg | Heinz John | Spinning Bolmen Spinners between (6-12 grams) | |
| 2025‑08‑14 | No fish | | | Anders Linder | trolling Bolmen Wobbler between (11-20 cm) | |
| 2025‑08‑14 |  Zander | 8 fish(es) | 4 kg | Tobias nilsson | trolling Bolmen Wobbler between (11-20 cm) | |
| |  Pike | 1 fish(es) | 2 kg | | trolling Bolmen Wobbler between (11-20 cm) | |
| 2025‑08‑13 | No fish | | | Till Goldbeck | Spinning Bolmen Jig / Soft Bait (fishy) | |
| 2025‑08‑13 |  Pike | 1 fish(es) | 450 gr | Jan Voss | Fly (two-handed) Bolmen Jig / Soft Bait (fishy) | |
| 2025‑08‑13 | No fish | | | Thomas Dwenger | trolling Bolmen Wobbler between (11-20 cm) | |
| 2025‑08‑13 | No fish | | | Jonas Persson | trolling Bolmen Wobbler between (11-20 cm) | |
| 2025‑08‑13 | No fish | | | Oskar Hoffmann | Reef Bolmen Bread | |
| 2025‑08‑13 | No fish | | | Anders Carlsson | jerkbait Bolmen Jig / Soft Bait (fishy) | |
| 2025‑08‑13 | No fish | | | Dario Gorsic | trolling Bolmen Wobbler small (0-10 cm) | |
| 2025‑08‑13 |  Zander | 4 fish(es) | 2.70 kg | Martin Lindqvist | trolling Bolmen Wobbler between (11-20 cm) | |
| 2025‑08‑13 |  Zander | 1 fish(es) | 0.70 kg | Jonas Henningsson | trolling Bolmen Wobbler between (11-20 cm) | |
| 2025‑08‑13 | No fish | | | Markus Schubert | Spinning Bolmen Wobbler small (0-10 cm) | |
| 2025‑08‑13 |  Zander | 10 fish(es) | 11.50 kg | Jan Ahamer |  10 Schöne Durchschnittsfische mit 40-55 cm trolling Bolmen Wobbler small (0-10 cm) | |
| 2025‑08‑13 |  Zander | 4 fish(es) | 2 gr | Tino Meier | trolling Bolmen Wobbler between (11-20 cm) | |
| 2025‑08‑13 | No fish | | | Dominik Bäumer | Spinning Bolmen spinnerbait | |
| 2025‑08‑13 | No fish | | | Peter Magnusson | trolling Bolmen Wobbler between (11-20 cm) | |
| 2025‑08‑13 | No fish | | | Peter Pavlof | trolling Bolmen Wobbler small (0-10 cm) | |
| 2025‑08‑12 | No fish | | | Hans Joachim Dräger | Pull Rowing Bolmen Spinners large (over 12 grams) | |
| 2025‑08‑12 |  Zander | 4 fish(es) | 3 kg | Mikael Andersson | trolling Bolmen Wobbler between (11-20 cm) | |
| |  Pike | 2 fish(es) | 2 kg | | trolling Bolmen Wobbler between (11-20 cm) | |
| 2025‑08‑12 |  Zander | 3 fish(es) | 2.60 kg | Alina Selsen | Spinning Bolmen Jig / Soft Bait (fishy) | |
| 2025‑08‑12 |  Zander | 2 fish(es) | 1.50 kg | Elin Lindholm | trolling Bolmen Wobbler small (0-10 cm) | |
| 2025‑08‑12 |  Pike | 2 fish(es) | 2.50 kg | Constantin Halik |  Pike 1: 45cm
Pike 2: 70cm Jig Bolmen Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
| 2025‑08‑12 |  Zander | 1 fish(es) | 1.20 kg | Adrian Schmid | trolling Bolmen Wobbler between (11-20 cm) | |
| 2025‑08‑12 |  Zander | 1 fish(es) | 1.20 kg | Adrian Schmid | trolling Bolmen Wobbler between (11-20 cm) | |
| 2025‑08‑11 |  Pike | 1 fish(es) | 2.50 kg | Leonid Semenihin | Spinning Bolmen Spinners large (over 12 grams) | |
| 2025‑08‑11 | No fish | | | Etienne Andres | Spinning Bolmen | |
| 2025‑08‑11 | No fish | | | Hans Joachim Dräger | Spinning Bolmen Spinners between (6-12 grams) | |
| 2025‑08‑11 | No fish | | | Markus Schubert | Spinning Bolmen Wobbler small (0-10 cm) | |
| 2025‑08‑11 |  Perch | 1 fish(es) | 500 gr | Christoph Kunz | trolling Bolmen Wobbler small (0-10 cm) | |
| 2025‑08‑11 |  Zander | 1 fish(es) | 2 kg | Kjell Gersmann | bottom Angling Bolmen Dead fish | |
| 2025‑08‑11 |  Zander | 2 fish(es) | 1.80 kg | Johannes Schütt | vertical fishing Bolmen Jig / Soft Bait (fishy) | |
| 2025‑08‑11 |  Pike | 1 fish(es) | 1.50 kg | manuel vaut | Spinning Bolmen - No bait worked - | |
| 2025‑08‑11 |  Pike | 1 fish(es) | 2 kg | Michael Nannt | Gefangen auf Gummifisch 10 cm. Green Tomato Spinning Bolmen Fly - Gäddfluga | |
| 2025‑08‑11 |  Zander | 3 fish(es) | 4 kg | Ma Tr | Der Fischbestand ist m. E. nach verbuttet.Große Zander sind selten, sollten ausnahmslos zurückgesetz Der Fischbestand ist meines Erachtens nach verbuttet. Große Zander sind sehr selten auf dem Echolot zu sehen und sollten ausnahmslos zurückgesetzt werden! Kleine um die 40/45cm dominieren massiv, Ich habe diverse Techniken an 2 Tagen ausprobiert (Pelagi Spinning Bolmen Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
| 2025‑08‑11 | No fish | | | Adrian Schmid | trolling Bolmen Wobbler between (11-20 cm) | |
| 2025‑08‑10 |  Zander | 1 fish(es) | 3 kg | Etienne Andres | Spinning Bolmen Jig / Soft Bait (fishy) | |
| |  Zander | 2 fish(es) | 1 kg | | Spinning Bolmen Jig / Soft Bait (fishy) | |
| |  Pike | 2 fish(es) | 4.50 kg | | Spinning Bolmen Jig / Soft Bait (fishy) | |
| 2025‑08‑10 | No fish | | | Marek Zenevic | Jig Bolmen Jig / Soft Bait (fishy) | |