| Date | Species | Number of | storlek | Name | Details | |
|---|
| 07‑23 | No fish | | | Per Ek | Fly (Enhand) Funäsfjällen (Fiskepasset) Fly - Gold Head | |
| 07‑23 |  Brown Trout | 1 fish(es) | 35 gr 14 cm | Mohlin erik | Några ytterligare hugg Spinning Funäsfjällen (Fiskepasset) Spinners between (6-12 grams) | |
| 07‑23 |  Brown Trout | 2 fish(es) | 1 kg 60 cm | Thomas Dalerstedt | Spinning Funäsfjällen (Fiskepasset) Spinners small (0-5 gr) | |
| 07‑23 |  Brown Trout | 2 fish(es) | 446 gr 38 cm | Gustav Pontéus | Spinning Funäsfjällen (Fiskepasset) Spinners small (0-5 gr) | |
| 07‑22 | No fish | | | Stefan Ohlsson | Fly (Enhand) Funäsfjällen (Fiskepasset) Flies - Dry Fly | |
| 07‑22 | No fish | | | per Lundin | Fly (Enhand) Funäsfjällen (Fiskepasset) Fly - Våtfluga | |
| 07‑22 | No fish | | | Joakim Roos | Spinning Funäsfjällen (Fiskepasset) - No bait worked - | |
| 07‑22 | No fish | | | Hans Rydström | Fly (Enhand) Funäsfjällen (Fiskepasset) Fly - Nymph | |
| 07‑22 | No fish | | | Jeanette Beckman | Spinning Funäsfjällen (Fiskepasset) Spinners small (0-5 gr) | |
| 07‑22 |  Brown Trout | 1 fish(es) | 100 kg 37 cm | Jon Doe | Ej vägd Spinning Funäsfjällen (Fiskepasset) Spinners small (0-5 gr) | |
| 07‑22 | No fish | | | Stefan Zetterström | Spinning Funäsfjällen (Fiskepasset) Jig / Soft Bait (fishy) | |
| 07‑22 | No fish | | | Per Neyman | Spinning Funäsfjällen (Fiskepasset) SPOON | |
| 07‑22 |  Brown Trout | 6 fish(es) | 2.20 kg 162 cm | Stefan Ohlsson | Mycket vaknade fisk Behöll 2 st. Fly (Enhand) Funäsfjällen (Fiskepasset) Flies - Streamers | |
| 07‑21 |  Brown Trout | 4 fish(es) | 1.80 kg 118 cm | Øyvind Berg | Spinning Funäsfjällen (Fiskepasset) SPOON | |
| 07‑21 | No fish | | | Joe Andersson | Spinning Funäsfjällen (Fiskepasset) Spinners between (6-12 grams) | |
| 07‑21 |  Brown Trout | 1 fish(es) | 300 gr 35 cm | Nicklas Svaneby | Spinning Funäsfjällen (Fiskepasset) SPOON | |
| 07‑21 | No fish | | | Kaj Wejander | Spinning Funäsfjällen (Fiskepasset) Spinners small (0-5 gr) | |
| 07‑21 | No fish | | | Soomeri Widjitsson | Spinning Funäsfjällen (Fiskepasset) Spinners small (0-5 gr) | |
| 07‑21 | No fish | | | Anders Allöv | Spinning Funäsfjällen (Fiskepasset) Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
| 07‑20 |  Brown Trout | 7 fish(es) | 4 gr 315 cm | Atis Maldonis | Spinning Funäsfjällen (Fiskepasset) Spinners between (6-12 grams) | |
| 07‑20 | No fish | | | Harald Skorstad | Fly (Enhand) Funäsfjällen (Fiskepasset) Wobbler small (0-10 cm) | |
| 07‑19 | No fish | | | Arvid Henriksson | Spinning Funäsfjällen (Fiskepasset) Spinners between (6-12 grams) | |
| 07‑18 | No fish | | | Ante Larsson | Fly (Enhand) Funäsfjällen (Fiskepasset) Flies - Dry Fly | |
| 07‑18 | No fish | | | Per Hedberg | Spinning Funäsfjällen (Fiskepasset) Spinners between (6-12 grams) | |
| 07‑18 |  Brown Trout | 4 fish(es) | 1.60 kg 130 cm | Christer Andersson Stål | Spinning Rändingarna Wobbler small (0-10 cm) | |
| 07‑18 | No fish | | | petri pöykiö | Spinning Funäsfjällen (Fiskepasset) Spinners between (6-12 grams) | |
| 07‑18 | No fish | | | Viggo Walfridsson | Spinning Funäsfjällen (Fiskepasset) | |
| 07‑17 |  Brown Trout | 3 fish(es) | 1 gr 40 cm | Felix Wensbo | Spinning Funäsfjällen (Tänndalssjön) Spinners between (6-12 grams) | |
| 07‑17 | No fish | | | Lotta Lisslö | Angling Funäsfjällen (Fiskepasset) Mask | |
| 07‑17 |  Char | 2 fish(es) | 1.50 kg 90 cm | Jonas Karlsson | Fly (Enhand) Funäsfjällen (Fiskepasset)m Fly - Nymph | |
| 07‑17 |  Pike | 1 fish(es) | 1.20 kg 40 cm | Niklas Veenhuis |  Spinning Funäsfjällen (Fiskepasset) Spinners between (6-12 grams) | |
| 07‑17 | No fish | | | Niklas Veenhuis | Spinning Funäsdalssjön Spinners between (6-12 grams) | |
| 07‑17 |  Grayling | 1 fish(es) | 1 gr 38 cm | Urban Nyman | Vägde ej Spinning Funäsfjällen (Fiskepasset) Spinners between (6-12 grams) | |
| |  Brown Trout | 1 fish(es) | 1 gr 25 cm | | Spinning Funäsfjällen (Fiskepasset) Spinners between (6-12 grams) | |
| 07‑17 |  Brown Trout | 5 fish(es) | 3 kg 200 cm | Håkan olsson | 4st Spinning Funäsfjällen (Fiskepasset) Spinners between (6-12 grams) | |
| 07‑16 |  Perch | 10 fish(es) | 1 gr 200 cm | Urban Nyman | Mellan 10-20 cm
Ej vägt Spinning Funäsfjällen (Fiskepasset) Spinners between (6-12 grams) | |
| |  Brown Trout | 3 fish(es) | 1 gr 60 cm | | Spinning Funäsfjällen (Fiskepasset) Spinners between (6-12 grams) | |
| 07‑16 | No fish | | | Cesar Lindberg | Spinning Funäsfjällen (Fiskepasset) spinnerbait | |
| 07‑16 |  Perch | 5 fish(es) | 3 kg 200 cm | Laurin Edelberger |  Pyke with Jigbait trout and greyling with fly and perch and another greyling eith spinner All Perch with spinner Spinning Funäsfjällen (Fiskepasset) Rogen Spinners between (6-12 grams) | |
| |  Brown Trout | 3 fish(es) | 2.50 kg 130 cm | | Spinning Funäsfjällen (Fiskepasset) Rogen Spinners between (6-12 grams) | |
| |  Grayling | 4 fish(es) | 2 kg 120 cm | | Spinning Funäsfjällen (Fiskepasset) Rogen Spinners between (6-12 grams) | |
| |  Pike | 1 fish(es) | 10 kg 115 cm | | Spinning Funäsfjällen (Fiskepasset) Rogen Spinners between (6-12 grams) | |
| 07‑16 | No fish | | | Pelle Axelson | Spinning Funäsfjällen (Fiskepasset) Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
| 07‑16 | No fish | | | Krister Lewen | Spinning Funäsfjällen (Fiskepasset) Spinners between (6-12 grams) | |
| 07‑16 |  Brown Trout | 1 fish(es) | 200 gr 25 cm | William Sjöström | Spinning Funäsfjällen (Fiskepasset) Spinners between (6-12 grams) | |
| 07‑15 |  Brown Trout | 3 fish(es) | 1 gr 66 cm | Lars Bergius | Fly (Enhand) Funäsfjällen (Fiskepasset) Flies - Dry Fly | |
| 07‑15 |  Brown Trout | 5 fish(es) | 500 gr 100 cm | Lars Bergius | Fly (Enhand) Funäsfjällen (Fiskepasset) Flies - Dry Fly | |
| 07‑15 | No fish | | | Martti Rantanen | Spinning Funäsfjällen (Fiskepasset) Jig / Soft Bait (fishy) | |
| 07‑14 |  Brown Trout | 6 fish(es) | 0.70 kg 100 cm | David nyman | Fly (Enhand) Funäsfjällen (Fiskepasset) Flies - Dry Fly | |
| 07‑14 |  Brown Trout | 8 fish(es) | 1 gr 160 cm | Daniel nyman | Fly (Enhand) Funäsfjällen (Fiskepasset) Flies - Dry Fly | |