| Date | Species | Number of | storlek | Name | Details | |
|---|
| 04‑06 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 3 kg | Pontus berg |  Hade en fluga i gälarna och en jigg i svalget. Vägde den inte men minst 3kg. Spinning Hunnebergs SPOON | |
| 04‑05 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.50 kg | Gytis jurgela | Spinning Hunnebergs Vassdrag | |
| 04‑04 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.80 kg | Esad Sahic | Det var lite trögt med fisk ,blåste för mycket bottom Angling Hunnebergs Manmade / Powerbait / Gulp | |
| 04‑04 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.50 kg | Sabahudin Fetic |  bottom Angling Hunnebergs Manmade / Powerbait / Gulp | |
| |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.50 kg | | bottom Angling Hunnebergs Manmade / Powerbait / Gulp | |
| 04‑04 |  Rainbow trout | 2 fish(es) | 3.86 kg | Oliver Fiedler | Jig Hunnebergs Mask | |
| 04‑04 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 2.20 kg | Gytis jurgela | jerkbait Hunnebergs Vassdrag | |
| 04‑04 | No fish | | | Ligita jurgelaite | Jig Hunnebergs Fly - Boobies | |
| 04‑03 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 2.15 kg | Gustaf nordin | Spinning Hunnebergs SPOON | |
| |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.99 kg | | Spinning Hunnebergs SPOON | |
| 04‑03 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 2.29 kg | Anton Jansson |  Spinning Hunnebergs SPOON | |
| 04‑03 |  Rainbow trout | 3 fish(es) | 3.43 kg | Noel Frykberg |  Väldigt hett på morgonen, mycket vak. 3 st fick jag upp och två hängde med hem. Tappade en helt sinnesjukt stor och en mindre. Fick ändå två rejäla bjässar så va gött nöjd då jag inte är så förtjust i hallsjön, men de har ändrats lite! Spinning Hallsjön SPOON | |
| 03‑31 | No fish | | | Oscar Karlsson | Spinning Hunnebergs - No bait worked - | |
| 03‑29 | No fish | | | Petro Barvinskyi | Spinning Hunnebergs - No bait worked - | |
| 03‑28 | No fish | | | Jerker Andersson | Spinning Hunnebergs SPOON | |
| 03‑27 | No fish | | | Rilding Olsson | bottom Angling Hunnebergs - No bait worked - | |
| 03‑21 | No fish | | | Kajsa Rosén Thelin | Angling Hunnebergs Shrimp | |
| 02‑25 | No fish | | | Jan Wästerberg | Jig Hallsjön Shrimp | |
| 02‑12 | No fish | | | Robbin Fernström | Jig Hunnebergs Kvarnsjön Balanspirk | |
| 02‑10 | No fish | | | Jan Wästerberg | Jig Hallsjön Shrimp | |
| 02‑01 | No fish | | | Khaled Alloush | ice fishing Hunnebergs Shrimp | |
| 01‑24 | No fish | | | Jan Wästerberg | Jig Hallsjön Shrimp | |
| 01‑24 | No fish | | | Claes Eklund | Jig Hunnebergs Shrimp | |
| 01‑12 | No fish | | | Jan Wästerbeeg | Jig Hallsjön Shrimp | |
| 01‑11 | No fish | | | Jan Wästerberg | Jig Hallsjön Shrimp | |
| 2025‑12‑27 | No fish | | | Tobias Johannesson | Fly (Enhand) Hallsjön - No bait worked - | |
| 2025‑12‑26 | No fish | | | Daniel Ekman | Angling Hunnebergs | |
| 2025‑12‑20 | No fish | | | Fuad Buzimkic | bottom Angling Hunnebergs Manmade / Powerbait / Gulp | |
| 2025‑12‑16 |  Roach | 1 fish(es) | 150 gr | Kajsa Rosén Thelin | Angling Hunnebergs Hallberg Shrimp | |
| 2025‑12‑13 | No fish | | | Mikael Andersson | bottom Angling Hallsjön Manmade / Powerbait / Gulp | |
| 2025‑12‑12 | No fish | | | Johnnie boode | Spinning Hunnebergs Spinners between (6-12 grams) | |
| 2025‑12‑12 | No fish | | | Johnnie boode | Spinning Hunnebergs | |
| 2025‑12‑12 | No fish | | | Antti Karjalainen | bottom Angling Hunnebergs Manmade / Powerbait / Gulp | |
| 2025‑12‑06 | No fish | | | Antti Karjalainen | bottom Angling Hunnebergs Manmade / Powerbait / Gulp | |
| 2025‑12‑03 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.13 kg | Kajsa Rosén Thelin | Några Om någon hittar min lilla Rapala-sax får den gärna ringa mig om personen kan tänka sig att lämna tillbaka den till mig. Mitt jobbnummer är 0510-66100, jag svarar "Skolportalen".
Mörkret kom snabbt och jag hittade inte saxen trots att jag letade myc Spinning Hunnebergs Hallsjön Spinners between (6-12 grams) | |
| 2025‑12‑03 | No fish | | | Andreas Mårtensson | Spinning Hunnebergs SPOON | |
| 2025‑12‑01 | No fish | | | Jan Wästerberg | Fly (Enhand) Hallsjön Fly - Nymph | |
| 2025‑11‑24 | No fish | | | Lasse Lindqvist | bottom Angling Hunnebergs - No bait worked - | |
| 2025‑11‑18 | No fish | | | Roger myrström | bottom Angling Hunnebergs Manmade / Powerbait / Gulp | |
| 2025‑11‑16 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.75 kg | Fuad Buzimkic | bottom Angling Hunnebergs Manmade / Powerbait / Gulp | |
| 2025‑11‑15 | No fish | | | Sören Jansson | Spinning Hunnebergs Spinners between (6-12 grams) | |
| 2025‑11‑15 | No fish | | | Anton Jansson | bottom Angling Hunnebergs - No bait worked - | |
| 2025‑11‑14 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1 kg | Tord Larsson | Angling Hallajön Shrimp | |
| 2025‑11‑14 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1 gr | Tord Larsson | Angling Hunnebergs Shrimp | |
| 2025‑11‑14 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1 kg | Tord Larsson | Otroligt fin dag men svårt fiske. Fiskade i ca tre timmar, fick fisken det allra sista. Vid ca kl 15. Angling Hunnebergs Shrimp | |
| 2025‑11‑11 |  Rainbow trout | 2 fish(es) | 1.74 kg | Ragnar Veer | En var skadad för hugg av gädda Fet och fin regnbåge Fly (Enhand) Hunnebergs Flies - Dry Fly | |
| |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.78 kg | | Fly (Enhand) Hunnebergs Flies - Dry Fly | |
| 2025‑11‑11 |  Rainbow trout | 2 fish(es) | 3.50 kg | Jan Wästerberg |  Toppen dag för flugfiske. Fly (Enhand) Hallsjön Fly - Nymph | |
| 2025‑11‑11 | No fish | | | Antti Karjalainen | bottom Angling Hunnebergs Manmade / Powerbait / Gulp | |
| 2025‑11‑11 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 2.85 kg | Ragnar Veer |  Sett älgar i närheten till kungsstenarna. Kul. Fly (Enhand) Hunnebergs Flies - Dry Fly | |