| Date | Species | Number of | storlek | Name | Details | |
|---|
| 2025‑05‑23 | No fish | | | Peter Strengell Back | Spinning Ljungbyån i Hossmo | |
| 2025‑05‑18 |  Perch | 35 fish(es) | 20 cm | Peter Strengell Back | Bara smått under 4hg, tog flera timmar innan vi hittade ett stort stim och rätt metod. Riktigt segt väder. Ån kan leverera betydligt bättre. Uppskattat mått på den största abborren angiven. Spinning Ljungbyån i Hossmo | |
| 2025‑05‑17 |  Common bream | 35 fish(es) | 66 cm | urban Rundström |  Fångade 32 braxnar mellan 2 410-4 200 gr. Den största var en hane 66 cm lång. Angling Ljungbyån i Hossmo | |
| |  Silver Bream | 2 fish(es) | 25 cm | | Angling Ljungbyån i Hossmo | |
| |  Common rudd | 3 fish(es) | 35 cm | | Angling Ljungbyån i Hossmo | |
| 2025‑05‑13 |  Pike | 3 fish(es) | 120 cm | Kristian Eriksson | Vi va 3 personer. 2 små abborrar och 3 gäddor va dagens resultat. Spinning Ljungbyån i Hossmo | |
| 2025‑05‑12 |  Perch | 13 fish(es) | 200 cm | Albin Gunnarsson | 950hg
800 hg
Många mindre.
C&R på alla fiskar Spinning Ljungbyån i Hossmo | |
| 2025‑05‑07 | No fish | | | Carl-Johan Adolfsson | Spinning Ljungbyån i Hossmo | |
| 2025‑05‑05 |  Pike | 1 fish(es) | 109 cm | åke Rosenquist | 8,12 kg Angling Ljungbyån i Hossmo | |
| 2025‑04‑30 |  Perch | 1 fish(es) | 52 cm | Sebastian Johansson |  Trögt fiske, fick en på ca 4hg på morgonen sen denna kloss 2415g inte lekt ännu Spinning Ljungbyån i Hossmo | |
| 2025‑04‑30 |  Perch | 1 fish(es) | 52 cm | Sebastian Johansson | Blåsigt och väldigt trögt fiske 2,4kg C&R Spinning Ljungbyån i Hossmo | |
| 2025‑04‑23 | No fish | | | Tommy Tiegs | Spinning Ljungbyån i Hossmo | |
| 2025‑04‑21 | No fish | | | Tommy tiegs | Spinning Ljungbyån i Hossmo | |
| 2025‑04‑17 |  Perch | 10 fish(es) | 250 cm | Johannes Dietel | War nicht einfach. Gleich am Anfang hat es gebissen. Dann kam nicht mehr viel und wir haben auf Aland geangelt mit Shaky Sneaker. Das hat funktioniert. Spinning Ljungbyån i Hossmo | |
| 2025‑04‑17 |  Perch | 13 fish(es) | 38 cm | Peter Johannesson | Ingen bra dag.
Nu byter vi å.
Tröttnat på Hossmo. Spinning Ljungbyån i Hossmo | |
| 2025‑04‑15 |  Perch | 35 fish(es) | 1000 cm | Johannes Dietel | No big perch. Many around 20 - 25 cm Texas Rig plus Boggy (Motoroil). Spinning Ljungbyån i Hossmo | |
| 2025‑04‑15 |  Perch | 55 fish(es) | 1400 cm | Johannes Dietel |  No big fish. Best perch around 35 cm. Best Baits: Craw (Zeck Edward 4.5 cm, Cinnamon Blue Flake) and Twitchbait (Zeck Hitch 6 cm, brown). Many anglers around (~ 20). I did Not expect this. 1 Pike. Around 65 cm. Spinning Ljungbyån i Hossmo | |
| 2025‑04‑13 |  Perch | 45 fish(es) | 35 cm | Tommy Tiegs | Spinning Ljungbyån i Hossmo | |
| 2025‑04‑12 |  Perch | 5 fish(es) | 20 cm | Wilmer Svensson | Spinning Ljungbyån i Hossmo | |
| 2025‑04‑08 |  Perch | 13 fish(es) | 35 cm | Dario Boras |  Dåligt fiske , låg vattennivå. Spinning Ljungbyån i Hossmo | |
| 2025‑04‑06 |  Perch | 25 fish(es) | 1 cm | Henrik Torstensson | Många runt 3-5hg, topp 3: 1280g, 1230g, 1110g. Spinning Ljungbyån i Hossmo | |