| Date | Species | Number of | storlek | Name | Details | |
|---|
| 2025‑06‑28 |  Zander | 8 fish(es) | 3 kg | Mattias Bergdahl | Behöll två Sniper/livescope Mjörn Jig / Soft Bait (fishy) | |
| 2025‑06‑26 |  Pike | 1 fish(es) | 1 kg | Mattias Gustafsson | Spinning Mjörn Jig / Soft Bait (fishy) | |
| |  Zander | 3 fish(es) | 500 gr | | Spinning Mjörn Jig / Soft Bait (fishy) | |
| 2025‑06‑26 |  Zander | 1 fish(es) | 2.30 kg | Alexander Vinni | trolling Mjörn Wobbler between (11-20 cm) | |
| |  Pike | 1 fish(es) | 3.20 kg | | trolling Mjörn Wobbler between (11-20 cm) | |
| |  Perch | 1 fish(es) | 60 gr | | trolling Mjörn Wobbler between (11-20 cm) | |
| 2025‑06‑26 |  Perch | 1 fish(es) | 450 gr | Ove Sjöberg | Spinning Mjörn Jig / Soft Bait (fishy) | |
| 2025‑06‑25 |  Zander | 2 fish(es) | 3 kg | Johan Larsson | trolling Mjörn Wobbler between (11-20 cm) | |
| 2025‑06‑23 |  Pike | 1 fish(es) | 2 kg | Tim Rafelt | trolling Mjörn Wobbler small (0-10 cm) | |
| |  Zander | 1 fish(es) | 1.70 kg | | trolling Mjörn Wobbler small (0-10 cm) | |
| 2025‑06‑22 |  Zander | 1 fish(es) | 300 gr | Johan Larsson | vertical fishing Mjörn Jig / Soft Bait (fishy) | |
| 2025‑06‑22 |  Zander | 2 fish(es) | 3.50 kg | Fabian Baumann | Spinning Mjörn Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
| |  Pike | 1 fish(es) | 3 kg | | Spinning Mjörn Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
| 2025‑06‑21 | No fish | | | Marek Romański | vertical fishing Mjörn Jig / Soft Bait (fishy) | |
| 2025‑06‑21 |  Pike | 1 fish(es) | 1.90 kg | Halvar Helgöy | trolling Mjörn Wobbler between (11-20 cm) | |
| |  Zander | 1 fish(es) | 3.90 kg | | trolling Mjörn Wobbler between (11-20 cm) | |
| 2025‑06‑20 |  Zander | 3 fish(es) | 1.60 kg | Alexander Vinni | trolling Mjörn Wobbler small (0-10 cm) | |
| |  Pike | 1 fish(es) | 400 gr | | trolling Mjörn Wobbler small (0-10 cm) | |
| 2025‑06‑19 |  Zander | 1 fish(es) | 0.70 kg | Stefan Davidsson | Debut med egen plast eka. Fin kväll. Ett spö. Bryngenäsviken. Gick för motor utmed vassen. Släppte tillbaka i sjön trolling Mjörn Wobbler between (11-20 cm) | |
| 2025‑06‑18 | No fish | | | Magnus nilsson | trolling Mjörn Wobbler between (11-20 cm) | |
| 2025‑06‑18 |  Pike | 4 fish(es) | 2 kg | Torny Eriksson | trolling Mjörn Wobbler small (0-10 cm) | |
| |  Zander | 1 fish(es) | 2 kg | | trolling Mjörn Wobbler small (0-10 cm) | |
| 2025‑06‑17 | No fish | | | FRANK LASCHITZA | trolling Mjörn Wobbler between (11-20 cm) | |
| 2025‑06‑15 | No fish | | | Joakim Ländin | Spinning Mjörn - No bait worked - | |
| 2025‑06‑15 | No fish | | | Johan Nihlmark | trolling Mjörn Wobbler large (21+ cm) | |
| 2025‑06‑14 |  Zander | 7 fish(es) | 6 kg | Alexander Vinni | Behöll 3 st, övriga tillbaka i sjön trolling Mjörn Wobbler small (0-10 cm) | |
| |  Pike | 5 fish(es) | 3 kg | | trolling Mjörn Wobbler small (0-10 cm) | |
| |  Perch | 1 fish(es) | 80 gr | | trolling Mjörn Wobbler small (0-10 cm) | |
| 2025‑06‑14 |  Perch | 3 fish(es) | 500 gr | Tanvir Singh | Uppskattad vikt på samtliga 5-700g. Spinning Mjörn Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
| 2025‑06‑14 |  Pike | 1 fish(es) | 2.50 kg | Fabian Baumann | trolling Mjörn Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
| 2025‑06‑14 |  Pike | 1 fish(es) | 2 kg | Jonathan Erkenborn | Pull Rowing Mjörn Jerkbait / Swimbait | |
| 2025‑06‑10 | No fish | | | Kjeld Sørensen | Angling Mjörn Spinners between (6-12 grams) | |
| 2025‑06‑08 | No fish | | | OLLE JÄRLEBORG | Spinning Mjörn Jig / Soft Bait (fishy) | |
| 2025‑06‑08 | No fish | | | Olle Järleborg | Spinning Mjörn Jig / Soft Bait (fishy) | |
| 2025‑06‑08 |  Zander | 3 fish(es) | 1 kg | Tobias Björkman | Sniper/livescope Mjörn Jig / Soft Bait (fishy) | |
| 2025‑06‑08 | No fish | | | Jörgen Jochheim | jerkbait Mjörn Jerkbait / Swimbait | |
| 2025‑06‑07 |  Zander | 3 fish(es) | 6 kg | Heinrich Rempel | vertical fishing Mjörn - No bait worked - | |
| 2025‑06‑07 | No fish | | | Seweryn Salwach |  Spinning Mjörn spinnerbait | |
| 2025‑06‑05 |  Pike | 1 fish(es) | 1.10 kg | Alexander Vinni | trolling Mjörn Wobbler between (11-20 cm) | |
| 2025‑06‑04 |  Zander | 3 fish(es) | 500 gr | Per-Ola Johannesson | Bara smågös på lod och i fångster senaste åren. Ta bort mininimått och återinför maxmått 1
De båda andra pyttesmå. vertical fishing Mjörn Jig / Soft Bait (fishy) | |
| 2025‑06‑02 |  Zander | 10 fish(es) | 4.50 kg | Tadeusz Kąkol |  Spinning Mjörn Jig / Soft Bait (fishy) | |
| 2025‑05‑31 |  Perch | 2 fish(es) | 200 gr | Alexander Vinni | Spinning Mjörn Jig / Soft Bait (fishy) | |
| |  Pike | 2 fish(es) | 1.50 kg | | Spinning Mjörn Jig / Soft Bait (fishy) | |
| |  Common bream | 1 fish(es) | 500 gr | | Spinning Mjörn Jig / Soft Bait (fishy) | |
| 2025‑05‑31 |  Pike | 1 fish(es) | 2.50 kg | Carl Tindvall |  Vikten är uppskattad. trolling Mjörn Wobbler between (11-20 cm) | |
| 2025‑05‑31 |  Zander | 3 fish(es) | 5.60 kg | Imre Szittyahegyi | Spinning Mjörn Wobbler between (11-20 cm) | |
| 2025‑05‑20 |  Zander | 2 fish(es) | 0.60 kg | Marcus Andersson | För små, återutsatt Spinning Mjörn Jig / Soft Bait (fishy) | |
| |  Pike | 1 fish(es) | 1.50 kg | | Spinning Mjörn Jig / Soft Bait (fishy) | |