| Date | Species | Number of | storlek | Name | Details | |
|---|
| 05‑09 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.42 kg | Jörgen Hultgren | Spinning Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten) SPOON | |
| |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.46 kg | | Spinning Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten) SPOON | |
| 05‑08 |  Brown Trout | 3 fish(es) | 3.60 kg | Ove Wersen | Fisken vakade sporadisk, en del fjädermygg kläckte vilket lockade upp dom! 2 st var öringar, den tredje fisken var en regnbåge på 1,7 kg Fly (Enhand) Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten) Fly - Våtfluga | |
| 05‑06 |  Brown Trout | 3 fish(es) | 2.80 kg | Ove Wersen | Fly (Enhand) Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten) Fly - Våtfluga | |
| 05‑03 |  Brown Trout | 1 fish(es) | 0.80 kg | Kenneth Larsson | Fly (Enhand) Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten) Flies - Streamers | |
| 05‑03 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.30 kg | Alex Hedlund | Spinning Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten) SPOON | |
| |  Brown Trout | 2 fish(es) | 2.20 kg | | Spinning Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten) SPOON | |
| 05‑03 |  Brown Trout | 3 fish(es) | 2.40 kg | Ove Wersen | Ingen fisk kontakt före kl 15, men därefter fram till kl 16.30 landade jag mina fiskar och var i kontakt med ytterligare 2-3 fiskar. Fly (Enhand) Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten) Flies - Streamers | |
| 05‑01 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 0.80 kg | Leejinglong leejinglong | No other fish even though fished everywhere with boat Jig Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten) Manmade / Powerbait / Gulp | |
| 05‑01 |  Rainbow trout | 2 fish(es) | 1 kg | Samuel olsson | Spinning Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten) SPOON | |
| |  Brown Trout | 1 fish(es) | 0.85 kg | | Spinning Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten) SPOON | |
| 04‑27 | No fish | | | Anders Johansson | Spinning Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten) SPOON | |
| 04‑26 |  Brown Trout | 1 fish(es) | 0.90 kg | Cecilie Jansson | nägra få vak , fisken var för det mesta på botten Magsäcken var helt tom. Spinning Västra Skärjen Spinners between (6-12 grams) | |
| 04‑26 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 2.70 kg | Jörgen Hultgren | Spinning Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten) | |
| 04‑25 |  Brown Trout | 2 fish(es) | 2.60 kg | Oliver Viker |  Spinning Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten) SPOON | |
| |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.60 kg | | Spinning Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten) SPOON | |
| 04‑25 |  Rainbow trout | 3 fish(es) | 3.90 kg | Alex Hedlund | Spinning Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten) SPOON | |
| 04‑21 |  Rainbow trout | 2 fish(es) | 2.50 kg | Håkan stange | Spinning Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten) SPOON | |
| 04‑20 |  Brown Trout | 2 fish(es) | 0.70 kg | Erik Larsson | Spinning Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten) SPOON | |
| |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.80 kg | | Spinning Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten) SPOON | |
| 04‑18 | No fish | | | Johan Bäckström | bottom Angling Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten) Manmade / Powerbait / Gulp | |
| 04‑18 | No fish | | | Johan Bäckström | bottom Angling Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten) Manmade / Powerbait / Gulp | |
| 04‑18 |  Rainbow trout | 6 fish(es) | 2.20 kg | Samuel olsson | Angling Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten) Manmade / Powerbait / Gulp | |
| 04‑16 | No fish | | | Stig Lindberg | Spinning Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten) SPOON | |
| 04‑14 |  Rainbow trout | 2 fish(es) | 6 kg | Tony Andersson | Fina grova fiskar i vattnet. Spinning Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten) SPOON | |
| 04‑12 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1 kg | Oscar Piscator | Spinning Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten) SPOON | |
| |  Brown Trout | 1 fish(es) | 0.65 kg | | Spinning Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten) SPOON | |
| 04‑12 | No fish | | | Branko Petrović | bottom Angling Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten) Manmade / Powerbait / Gulp | |
| 04‑12 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 2 kg | Jens Larsson | En kvällssjö Pull Rowing Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten) Spinners between (6-12 grams) | |
| 04‑11 |  Brown Trout | 3 fish(es) | 1 gr | Anders Johansson | 3 firrar där den största vägde 1 kg.
Alla öringar. Spinning Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten) SPOON | |
| 04‑10 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.20 kg | Mats Romblad |  Spinning Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten) SPOON | |
| |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 400 gr | | Spinning Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten) SPOON | |
| 04‑08 |  Brown Trout | 1 fish(es) | 1.80 kg | agneta Dahl Simm |  Premiärfiske i v skärjen
Testade allt från flöte med räka Bottenfiske med powerbite sen tog jag ett skeddrag å på andra kastet sa det smack… en öring på 1,8 kg kl var ca 10.00. så himla kul men sen var det tvärdött
Min första öring så Spinning Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten) SPOON | |
| 04‑07 |  Brown Trout | 3 fish(es) | 2.70 kg | Tony Andersson | Spinning Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten) SPOON | |
| 04‑07 |  Brown Trout | 2 fish(es) | 1.30 kg | Alexander Helsing |  650g per fisk ungefär. Mina första fiskar! Aldrig fiskat förut, var kul. Vi (jag och min kompis, vars idé det var att åka hit) började fiska strax innan 09 på morgonen, 16:30 någonstans åkte första fisken upp i båten, tio minuter senare den and Spinning Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten) Spinners small (0-5 gr) | |
| 04‑06 |  Brown Trout | 2 fish(es) | 1.30 kg | Sören Stutin |  Första på liten spinnare 10gr . Dragrodd.
2:a på kast större spinnare 16gr. Pull Rowing Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten) Spinners between (6-12 grams) | |
| 04‑01 |  Rainbow trout | 2 fish(es) | 2.30 kg | Petri Vihriälä |  Jag fick den minsta på fotot ca 1.7 kg och min fiskevän fångade den större av dom uppskattningsvis ca 2.8 kg. jerkbait Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten) Manmade / Powerbait / Gulp | |
| 04‑01 |  Rainbow trout | 2 fish(es) | 2.30 kg | Petri Vihriälä |  Jag fångade den mindre av dom på ca 1.7 kg och min fiskevän fångade den större av dom uppskattningsvis på ca 2.7 kg. jerkbait Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten) Manmade / Powerbait / Gulp | |
| 03‑31 | No fish | | | Mats Romblad | Angling Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten) Manmade / Powerbait / Gulp | |
| 03‑29 | No fish | | | Hussein Aljumaili |  Mycket blåsigt, fick en liten regnbåge vid gul zon men tappade den i slutet Spinning Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten) SPOON | |
| 03‑06 | No fish | | | Petri Vihriälä | ice fishing Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten) Manmade / Powerbait / Gulp | |
| 03‑06 | No fish | | | Petri Vihriälä | ice fishing Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten) Manmade / Powerbait / Gulp | |
| 03‑02 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.50 kg | Bengt Sundler |  Jig Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten) Shrimp | |
| 03‑01 |  Rainbow trout | 2 fish(es) | 2.25 kg | Simon Jansson | Retades till hugg. 1kg och 1.2kg Jig Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten) Balanspirk | |
| 02‑15 |  Rainbow trout | 2 fish(es) | 3.20 kg | Simon Jansson | 2st fisk upp.
1.7kg
1.5kg Jig Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten) maggot | |
| 2024‑12‑16 |  Rainbow trout | 3 fish(es) | 1.20 kg | Stefan Höglin | Bra fiske tappade två st i hålet.Dom gick grundt1-2meter.
Jig Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten) maggot | |
| 2024‑12‑15 | No fish | | | Peter Jonsson | ice fishing Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten) maggot | |