Anslutna fiskeområden i Sollentuna
Sollentuna AmatörfiskeklubbI området finns ett eller flera vatten för catch-and-release, dvs fiskarna återutsätts försiktigt efter fångst.

Här säljer vi fiskekort online!

Här säljer vi ej fiskekort än
Senaste fiskerapporterna
|
Grzegorz Zolnacz, 19-09-14 | | Sollentuna | Fiskemetod: | | | | Norrviken | • 1 st Gädda på 3.0 kg. "67cm" ( Återutsatt!) | |
| |
Grzegorz Zolnacz, 19-09-10 | | Sollentuna | Fiskemetod: | | | | Norrviken | • 4 st Abborre på totalt 1.2 kg, Snittvikt 0.31 kg. ( Återutsatt!) | |
|
|
Tomislav Skaro, 19-08-25 | | Sollentuna | Fiskemetod: | | | | Norrviken | • 1 st Abborre på 0.3 kg. ( Återutsatt!) | • 1 st Gädda på 0.5 kg. ( Återutsatt!) | |
| |
|
Marcus Broman, 18-09-18 | | Sollentuna | Fiskemetod: | Spinnfiske | | Bästa bete: | Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | Rösjön | • 2 st Gädda ( Återutsatt!) | |
| |
Marcus Broman, 18-05-08 | | Sollentuna | Fiskemetod: | Spinnfiske | | Bästa bete: | Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | Norrviken | • 1 st Abborre på 0.3 kg. "350g" ( Återutsatt!) | |
|
|
Marcus Broman, 18-05-08 | | Sollentuna | Fiskemetod: | Spinnfiske | | Bästa bete: | Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | Norrviken | • 1 st Abborre på 0.3 kg. "350g" ( Återutsatt!) | |
| |
Marcus Broman, 18-06-21 | | Sollentuna | Fiskemetod: | Spinnfiske | | Bästa bete: | Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | Norrviken | • 1 st Abborre på 0.3 kg. "350g" ( Återutsatt!) | |
|
Fiskerapporter
Senaste fiskerapporterna