Anslutna fiskeområden i Tyresö

Här säljer vi fiskekort online!

Här säljer vi ej fiskekort än
Senaste fiskerapporterna
|
Thomas Traneving, 19-09-04 | | Tyresö | Fiskemetod: | Mete | | Bästa bete: | Mask | "Ingen fisk" Albysjön | • Ingen fisk | |
| |
|
Nicklas Selestad, 19-08-18 | | Tyresö | Fiskemetod: | Spinnfiske | | Bästa bete: | Spinnare mellan (6-12 gr) | "Mulet och 18grader i luften. Kl 18." Fatburen Tyresö | • 2 st Gädda på totalt 1.0 kg, Snittvikt 0.50 kg. ( Återutsatt!) | |
| |
Alix Émile Warnke, 18-10-20 | | Tyresö | Fiskemetod: | Spinnfiske | | Bästa bete: | Spinnare mellan (6-12 gr) | "Dåligt med hugg" Tyresö-Flaten | • 1 st Gädda på 0.5 kg. | |
|
|
Torgny Malm, 17-09-24 | | Tyresö | Fiskemetod: | Spinnfiske | | Bästa bete: | Spinnare mellan (6-12 gr) | Albysjön och Tyresö flaten | • 1 st Abborre på 0.8 kg. | • 1 st Gädda på 1.5 kg. | |
| |
Björn Willborg, 16-07-08 | | Tyresö | Fiskemetod: | Spinnfiske | | Bästa bete: | Spinnare mellan (6-12 gr) | "Mycket sjögräs! Ingen fisk!" Gammelströmmen | • Ingen fisk | |
|
|
Björn Willborg, 16-07-08 | | Tyresö | Fiskemetod: | Spinnfiske | | Bästa bete: | Spinnare mellan (6-12 gr) | "Mycket sjögräs! Ingen fisk!" Gammelströmmen | • Ingen fisk | |
| |
Waldemar Borkowski, 15-11-01 | | Tyresö | Fiskemetod: | Spinnfiske | | Bästa bete: | Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | Öringesjö | • 2 st Abborre på totalt 1.0 kg, Snittvikt 0.50 kg. "Fint stick" ( Återutsatt!) | • 2 st Gädda på totalt 4.0 kg, Snittvikt 2.00 kg. "50cm och 65 cm" ( Återutsatt!) | |
|
|
Daniel Gustafsson, 14-07-21 | | Tyresö | Fiskemetod: | Spinnfiske | | | "En bäver tog sig en simtur framför oss under fisket." Albysjön Tyresö | • 1 st Gädda på 0.4 kg. ( Återutsatt!) | |
|
Fiskerapporter
Senaste fiskerapporterna