Datum | Art | Antal | storlek | Namn | Detaljer | |
---|
2020‑11‑06 |  Gädda | 3 st | 3 kg | Daniel Lundh | Jerkbait Brunnshultadammen Jerkbait / Swimbait | |
2020‑11‑01 |  Gädda | 4 st | 6.50 kg | Mathias Axelsson | Jerkbait Brunnshultadammen Jerkbait / Swimbait | |
2020‑10‑27 |  Gädda | 5 st | 5 kg | Daniel Lundh | Jerkbait Brunnshultadammen Jerkbait / Swimbait | |
2020‑10‑18 |  Gädda | 4 st | 3 kg | Daniel Eriksson | Spinnfiske Brunshultadammen | |
2020‑10‑18 |  Gädda | 1 st | 5 kg | Daniel Lundh | +1 liten Spinnfiske Brunnshultadammen Wobbler mellan (11-20 cm) | |
2020‑10‑18 |  Gädda | 1 st | 1.75 kg | Mathias Axelsson | Jerkbait Brunnshultadammen Jerkbait / Swimbait | |
2020‑10‑16 |  Gädda | 13 st | 15 kg | Daniel Lundh |  Jerkbait Brunnshultadammen Jerkbait / Swimbait | |
2020‑10‑15 |  Gädda | 1 st | 3.50 kg | Jørgen Nielsen |  Spinnfiske Levande fisk | |
2020‑10‑15 | Ingen fisk | | | Lea Pazdecki | Spinnfiske | |
2020‑09‑27 |  Abborre | 1 st | 500 gr | Erik Lindahl |  Missade en + 10 gädda Jerkbait Aspö | |
2020‑09‑21 |  Gädda | 5 st | 5 kg | Johan Roland Westring | Spinnfiske Aspödammen Jerkbait / Swimbait | |
2020‑08‑31 | Ingen fisk | | | Nils Hernäng | Spinnfiske Nedströms Brunshult, uppströms inloppet till hällaryds kanal. | |
2020‑08‑22 |  Abborre | 4 st | 200 gr | Tommy Adamsen | Mete Maggot | |
2020‑08‑19 | Ingen fisk | | | Jennifer Johansson | Mete Aspödammen Sandmask / Snigel | |
2020‑08‑16 |  Gädda | 1 st | 2 kg | Rasmus Lundberg | Spinnfiske | |
2020‑08‑11 | Ingen fisk | | | Johannes Steinwall | Mete Brunndhultadammen Mask | |
2020‑08‑11 |  Abborre | 13 st | 3.75 kg | Daniel Jonsson | De flesta var ganska små. Jerkbait Alseda Jerkbait / Swimbait | |
2020‑08‑10 | Ingen fisk | | | Jennifer Johansson | Mete Aspödammen | |
2020‑08‑09 |  Gädda | 2 st | 0.75 kg | Erik Lindqvist | Jerkbait Solgenån Jerkbait / Swimbait | |
|  Abborre | 1 st | 50 gr | | Jerkbait Solgenån Jerkbait / Swimbait | |
2020‑08‑04 |  Gädda | 2 st | 1 kg | Alexander Bartels |  Trolling Brunnshultadammen Wobbler mellan (11-20 cm) | |
2020‑07‑28 |  Gädda | 1 st | 1 kg | Jan Svensson | Spinnfiske | |
2020‑07‑25 |  Gädda | 1 st | 300 gr | Jan Svensson | Spinnfiske | |
2020‑07‑18 | Ingen fisk | | | Fredrik Nilsson | Spinnfiske | |
2020‑07‑08 | Ingen fisk | | | David Wilandson | Mete | |
2020‑06‑28 | Ingen fisk | | | Nicklas Leandersson | Spinnfiske - Inget bete fungerade - | |
2020‑06‑24 |  Öring | 1 st | 25 gr | Torbjörn Jonsson | Flugfiske (Enhand) | |
2020‑06‑22 |  Abborre | 3 st | 300 gr | Maria Östrud | Mete Emån Mask | |
2020‑06‑09 | Ingen fisk | | | Kent V Aronsson | Flugfiske (Enhand) | |
2020‑06‑03 |  Abborre | 1 st | 500 gr | Alf Brink | Spinnfiske Emån | |
|  Gädda | 1 st | 1 kg | | Spinnfiske Emån | |
2020‑05‑31 |  Färna | 2 st | 1.25 kg | Jems Martinsson | Mete Bröd | |
2020‑05‑29 |  Gädda | 1 st | 1.75 kg | Magnus Jonasson |  Spinnfiske Emån mellan aspödammen och bruksgården Spinnare mellan (6-12 gr) | |
2020‑05‑25 | Ingen fisk | | | Håkan Welander | Mete Brunnshultadammen Mask | |
2020‑05‑23 |  Gädda | 3 st | 3.75 kg | Fredrik Sjöblom | Spinnfiske Aspö damm och Brunnshultadammen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
2020‑05‑21 |  Färna | 3 st | 2.75 kg | Weine Karlsson | Största på 1540g Mete Bröd | |
2020‑05‑03 |  Gädda | 2 st | 2 kg | Jan Marek | Spinnfiske Wobbler liten (0-10 cm) | |
|  Gädda | 1 st | 2 kg | | Spinnfiske Wobbler liten (0-10 cm) | |
2020‑05‑02 |  Färna | 1 st | 2.25 kg | Eric Karlsson | Mete Solgenån Bröd | |
2020‑03‑11 |  Gädda | 4 st | 7 kg | Jems Martinsson | Spinnfiske Brunnshultadammen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
2020‑01‑20 |  Gädda | 1 st | 2.25 kg | Muris Behremovic |  Jerkbait Aspödammen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
2019‑11‑12 | Ingen fisk | | | Jan Marek | Spinnfiske | |
2019‑09‑22 |  Gädda | 5 st | 4 kg | Johan Roland Westring |  6 skarvar
3 hägrar
1 ormvråk Spinnfiske Aspödammen Jerkbait / Swimbait | |
|  Abborre | 6 st | 1.75 kg | | Spinnfiske Aspödammen Jerkbait / Swimbait | |
2019‑09‑22 |  Gädda | 5 st | 4 kg | Johan Roland Westring |  6 skarvar
3 hägrar
1 ormvråk Spinnfiske Aspödammen Jerkbait / Swimbait | |
|  Abborre | 6 st | 1.75 kg | | Spinnfiske Aspödammen Jerkbait / Swimbait | |
2019‑09‑22 |  Abborre | 2 st | 1.25 kg | Sami Rama | Mete Mask | |
2019‑08‑09 |  Abborre | 6 st | 1.25 kg | Daniel Jonsson | Spinnfiske | |
2019‑08‑07 |  Färna | 3 st | 100 gr | Josef Östlin | Flugfiske (Enhand) | |
2019‑08‑02 | Ingen fisk | | | Valéria Fridrik | Mete Mask | |