Datum | Art | Antal | storlek | Namn | Detaljer | |
---|
10‑28 | Ingen fisk | | | Richard Starkenberg |  Is på halva tjärnen. Nedisade grejor gjorde fisket svårt. Spinnfiske Västra Hundtjärnen - Inget bete fungerade - | |
10‑22 | Ingen fisk | | | Richard Starkenberg | Spinnfiske Lapptjärn - Inget bete fungerade - | |
10‑18 | Ingen fisk | | | Richard Starkenberg |  En följning med hugg. Spinnfiske Östra Hundtjärnen Skeddrag | |
10‑18 | Ingen fisk | | | Richard Starkenberg |  Endast ett enda ordentligt vak. Spinnfiske Västra Hundtjärnen - Inget bete fungerade - | |
10‑14 | Ingen fisk | | | Richard Starkenberg |  Spinnfiske Lapptjärn - Inget bete fungerade - | |
10‑14 |  Regnbåge | 2 st | 3.70 kg | Ida Alexandersson |  57 cm 2,5 kg. Vibrax Minnow 12 gr S.
44 cm 1,2 kg. Westin Great Heron 13 gr Headlight. Spinnfiske Lapptjärn Spinnare mellan (6-12 gr) | |
10‑13 |  Regnbåge | 1 st | 1.26 kg | Richard Starkenberg |  Längd 45 cm. Vibrax Minnow 12 gr C. Spinnfiske Lapptjärn Spinnare mellan (6-12 gr) | |
10‑12 |  Regnbåge | 1 st | 1.80 kg | Lucas wallstedt |  Spinnfiske Västra Hundtjärn Skeddrag | |
10‑10 | Ingen fisk | | | Ida Alexandersson |  En följning till kant å nå hugg. Spinnfiske Lapptjärn - Inget bete fungerade - | |
10‑10 | Ingen fisk | | | Richard Starkenberg |  Ett hugg, två följningar till kant å ett hopp där hela fisken var en bra bit ovan ytan. Spinnfiske Lapptjärn - Inget bete fungerade - | |
10‑05 | Ingen fisk | | | Richard Starkenberg | Spinnfiske Västra Hundtjärnen - Inget bete fungerade - | |
10‑02 | Ingen fisk | | | Richard Starkenberg |  Fick på en rejäl bit som tyvärr smet ur håven. Nåja, den finns ju kvar... Spinnfiske Västra Hundtjärnen Skeddrag | |
10‑01 |  Regnbåge | 1 st | 1.30 kg | Richard Starkenberg |  47 cm.
Westin Great Heron 13 gr Headlight. Spinnfiske Lapptjärn Skeddrag | |
09‑30 | Ingen fisk | | | Richard Starkenberg | Spinnfiske Västra Hundtjärnen - Inget bete fungerade - | |
09‑28 | Ingen fisk | | | Richard Starkenberg | Spinnfiske Västra Hundtjärnen Spinnare mellan (6-12 gr) | |
09‑24 | Ingen fisk | | | Richard Starkenberg | Spinnfiske Västra Hundtjärnen - Inget bete fungerade - | |
09‑24 |  Gädda | 1 st | 1 kg | Johny Ahlinder | Spinnfiske Herten | |
09‑16 |  Abborre | 2 st | 100 gr | Richard Starkenberg | Spinnfiske Gälsbotjärnen Spinnare liten (0-5 gr) | |
09‑16 |  Abborre | 18 st | 0.75 kg | Maria Starkenberg | Mete Gälsbotjärnen Mask | |
09‑09 |  Regnbåge | 4 st | 4.40 kg | William Blohm | Segt fiske över hela dagen sett, började nappa sent på eftermiddagen. Spinnfiske Lapptjärn Skeddrag | |
09‑07 |  Gädda | 5 st | 2 gr | Wojciech Kamma | Caught and released Spinnfiske Nedra Jarten Spinnare stor (Över 12 gr) | |
09‑07 |  Gädda | 5 st | 3 gr | Wojciech Kamma | caught and released Spinnfiske Nedra Herten Spinnare stor (Över 12 gr) | |
09‑06 | Ingen fisk | | | Richard Starkenberg | Spinnfiske Östra Hundtjärnen Skeddrag | |
09‑06 |  Regnbåge | 1 st | 1.06 kg | Richard Starkenberg |  42 cm. Westin Great Heron 13 gr Headlight.
Fisken hade tyvärr en skada inne i stjärtspolen så att den var lite svälld. I övrigt stark å pigg! Spinnfiske Västra Hundtjärnen Skeddrag | |
09‑03 |  Regnbåge | 3 st | 4.15 kg | Richard Starkenberg |  43 cm 1148 gr, Vibrax Minnow 2 CT.
48 cm 1514 gr, Westin Great Heron 13 gr Smallpox.
49,5 cm 1488 gr, Westin Great Heron 13 gr Headlight. Spinnfiske Lapptjärn Skeddrag | |
09‑02 |  Regnbåge | 1 st | 2.10 kg | Filip Lundberg | Västra Hundtrjärn. Mete Bollnäsströmmarna Ljusnan, Galvån, Varpen Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
09‑02 |  Regnbåge | 1 st | 1.49 kg | Joakim Andersson | Provfiske med nya BGIF-spinnaren.
Provade även kastmete med mask utan resultat. Fin regnbåge som skall rökas. Spinnfiske Lapptjärn Spinnare mellan (6-12 gr) | |
08‑31 |  Abborre | 35 st | 300 gr | Yvonne Råvik | Varierande vikt. Mete Bollnäsströmmarna Ljusnan, Galvån, Varpen Mask | |
|  Gädda | 1 st | 7 kg | | Mete Bollnäsströmmarna Ljusnan, Galvån, Varpen Mask | |
|  Gädda | 10 st | 1 kg | | Mete Bollnäsströmmarna Ljusnan, Galvån, Varpen Mask | |
08‑24 |  Regnbåge | 2 st | 2.38 kg | Richard Starkenberg |  43 cm 955 gram på en Westin Great Heron 13 gr Headlight.
49 cm 1426 gram på en Vibrax Minnow CT. Spinnfiske Västra Hundtjärnen Skeddrag | |
08‑20 |  Regnbåge | 1 st | 1.08 kg | Richard Starkenberg |  43 cm.
Westin Great Heron 13 gr Smallpox. Spinnfiske Västra Hundtjärnen Skeddrag | |
08‑19 |  Regnbåge | 1 st | 1.05 kg | Richard Starkenberg |  45,5 cm.
Westin Great Heron 13 gr Smallpox inhandlad på Slagugglan.
Spinnfiske Lapptjärn Skeddrag | |
08‑17 | Ingen fisk | | | Krystal Kölliker | Spinnfiske Bollnäsströmmarna Ljusnan, Galvån, Varpen Spinnare liten (0-5 gr) | |
08‑16 | Ingen fisk | | | Luca Engel | Flugfiske (Enhand) Bollnäsströmmarna Ljusnan, Galvån, Varpen Fluga - Nymf | |
08‑16 | Ingen fisk | | | Fritz Engel | Flugfiske (Enhand) Bollnäsströmmarna Ljusnan, Galvån, Varpen Fluga - Nymf | |
08‑15 |  Gädda | 1 st | 4 kg | Lucas wallstedt | Spinnfiske Bollnäsströmmarna Ljusnan, Galvån, Varpen Spinnare mellan (6-12 gr) | |
08‑14 | Ingen fisk | | | Jonas Norgren | Spinnfiske Varpen, Övre- och nedre herten och voxsjön - Inget bete fungerade - | |
08‑11 | Ingen fisk | | | Jonas Norgren | Spinnfiske Varpen - Inget bete fungerade - | |
08‑10 | Ingen fisk | | | Richard Starkenberg | Spinnfiske Västra Hundtjärnen Spinnare mellan (6-12 gr) | |
08‑06 |  Regnbåge | 1 st | 0.95 kg | Richard Starkenberg |  42 cm.
Kinetic Fizz 7 gr Green/Black Ribbon. Spinnfiske Västra Hundtjärnen Spinnare mellan (6-12 gr) | |
08‑04 | Ingen fisk | | | Richard Starkenberg | Spinnfiske Västra Hundtjärnen Skeddrag | |
08‑04 | Ingen fisk | | | Richard Starkenberg | Spinnfiske Västra Hundtjärnen Spinnare mellan (6-12 gr) | |
08‑03 |  Abborre | 1 st | 300 gr | Karl Engdahl | Spinnfiske Bollnäsströmmarna Ljusnan, Galvån, Varpen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
|  Gädda | 1 st | 1.50 kg | | Spinnfiske Bollnäsströmmarna Ljusnan, Galvån, Varpen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
08‑02 |  Regnbåge | 1 st | 300 gr | Richard Starkenberg | 32 cm lång.
Kinetic Fizz 7 gr Green/Black Ribbon inhandlad på Slagugglan. Spinnfiske Västra Hundtjärnen Spinnare mellan (6-12 gr) | |
08‑01 |  Gädda | 2 st | 3 kg | Richard Starkenberg | Spinnfiske Östra Hundtjärnen Skeddrag | |
08‑01 |  Mört | 1 st | 100 gr | Richard Starkenberg | Mete Östra Hundtjärnen Mask | |
|  Abborre | 3 st | 200 gr | | Mete Östra Hundtjärnen Mask | |
08‑01 |  Abborre | 1 st | 450 gr | Magnus Hamré | Spinnfiske Bollnäsströmmarna Ljusnan, Galvån, Varpen Spinnare mellan (6-12 gr) | |