Datum | Art | Antal | storlek | Namn | Detaljer | |
---|
06‑27 |  Regnbåge | 2 st | 1 kg | Anders Jonsson |  Uppskattad vikt Mete Borgsjöbyns Mask | |
06‑22 |  Regnbåge | 2 st | 10 gr | Willy engelbertsson | Återsatta. + 3 st abborrar. Spinnfiske Svartjärn Fluga - Streamer | |
06‑19 |  Regnbåge | 2 st | 300 gr | Erik Andersson | Mete Borgsjöbyns Mask | |
|  Abborre | 145 st | 45 gr | | Mete Borgsjöbyns Mask | |
06‑19 |  Regnbåge | 2 st | 1.70 kg | Johnny Falk | Mycket vak. Bottenmete Borgsjöbyns Svarttjärn Mask | |
06‑14 |  Öring | 1 st | 0.65 kg | Roger Hovrin |  Fantastiskt väder Dragrodd Mycksjön Mask | |
|  Abborre | 2 st | 0.60 kg | | Dragrodd Mycksjön Mask | |
06‑13 |  Regnbåge | 3 st | 10 gr | Willy Engelbertsson | Återsatta. Fångade även en påse med sopor, städa efter er eller ta med mamma nästa gång som kan visa hur man gör puckon med ovänliga hälsningar. Willy. ?. Spinnfiske Svartjärn Skeddrag | |
06‑10 |  Röding | 2 st | 0.80 kg | Sassa Ewing Helmersson | Dragrodd Mycksjön Mask | |
06‑08 |  Regnbåge | 1 st | 0.81 kg | Harry Smedberg |  Oerhört många vak, och små abborrar runt hela tjärnen Mete Borgsjöbyns Mask | |
|  Abborre | 13 st | 0.90 kg | | Mete Borgsjöbyns Mask | |
06‑08 |  Regnbåge | 1 st | 0.81 kg | Harry Smedberg |  Oerhört mycket vak, och små abborrar runt hela tjärnen Mete Borgsjöbyns Mask | |
|  Abborre | 13 st | 0.90 kg | | Mete Borgsjöbyns Mask | |
06‑08 |  Gädda | 1 st | 3 kg | Erik Andersson |  200 spänn för en surgädda Spinnfiske Borgsjöbyns Spinnare mellan (6-12 gr) | |
06‑07 |  Regnbåge | 3 st | 2.85 kg | Mats Svantesson | Mete Svarttjärn Räka | |
06‑07 |  Regnbåge | 2 st | 1.50 kg | Hanna Öh | Spinnfiske Borgsjöbyns Skeddrag | |
06‑07 |  Regnbåge | 3 st | 3 kg | Mats Svantesson | Mete Borgsjöbyns svarttjärn Räka | |
06‑07 |  Regnbåge | 3 st | 3 kg | Jeanette Svantesson | Övrigt Borgsjöbyns Räka | |
06‑07 |  Regnbåge | 3 st | 2.80 kg | Tobias Grelsson | Övrigt Borgsjöbyns Mask | |
06‑06 |  Regnbåge | 6 st | 4.20 kg | Patrik Sundström | Kul att det nappade, starka små rackare.!
Trevligt folk som fixar och grejar. Mete Borgsjöbyns Mask | |
06‑06 | Ingen fisk | | | Andreas Grelsson | Spinnfiske Borgsjöbyns Spinnare mellan (6-12 gr) | |
06‑05 |  Abborre | 4 st | 250 gr | Mats Svantesson | Mete Borgsjöbyns mycksjön Mask | |
06‑03 |  Röding | 1 st | 0.80 kg | Johnny Falk | Tjuriga Dragrodd Borgsjöbyns Mycksjön Mask | |
05‑25 |  Röding | 2 st | 2.91 kg | Sassa Ewing Helmersson |  1st på 2,91 kg och 1 st fin( kollade inte vikten på den) Dragrodd Borgsjöbyns Mask | |
05‑24 |  Öring | 1 st | 500 gr | Patrick Widell |  Dragrodd Borgsjöbyns Mask | |
05‑23 |  Röding | 1 st | 1.45 kg | Patrick Widell |  Dragrodd Borgsjöbyns Mask | |
|  Abborre | 1 st | 150 gr | | Dragrodd Borgsjöbyns Mask | |
05‑23 |  Röding | 1 st | 300 gr | Andreas Grelsson | Långdrag Släppte tillbaka Spinnfiske Mycksjön | |
|  Röding | 1 st | 500 gr | | Spinnfiske Mycksjön | |
05‑21 |  Harr | 1 st | 0.80 kg | Patrick Widell | Dragrodd Borgsjöbyns Mask | |
|  Röding | 2 st | 0.90 kg | | Dragrodd Borgsjöbyns Mask | |
05‑18 |  Harr | 1 st | 0.70 kg | Sassa Ewing Helmersson |  Trolling Borgsjöbyns Mask | |
|  Öring | 1 st | 0.60 kg | | Trolling Borgsjöbyns Mask | |
|  Röding | 3 st | 0.80 kg | | Trolling Borgsjöbyns Mask | |
05‑16 |  Röding | 1 st | 1.80 kg | Ervin Velic |  Trolling Borgsjöbyns Mask | |
05‑14 | Ingen fisk | | | Peter Rasmussen | Dragrodd Borgsjöbyns Mask | |
05‑12 |  Öring | 1 st | 390 gr | Johan broström |  Trolling Borgsjöbyns Mask | |
05‑12 |  Röding | 2 st | 1.59 kg | Hans Gunnarsson | Trolling Borgsjöbyns Mask | |
05‑11 |  Röding | 2 st | 1.10 kg | Johnny Falk | Trögt idag Dragrodd Borgsjöbyns Mycksjön Mask | |
05‑10 |  Röding | 1 st | 0.70 kg | Hans Gunnarsson |  Trolling Borgsjöbyns Mask | |
05‑10 |  Röding | 4 st | 4.30 kg | Willy Engelbertsson | 3 st matfisk. 1 på 2,5 kg återsatt. Trolling Mycksjön Mask | |
05‑10 |  Röding | 1 st | 270 gr | Harry Smedberg |  Trolling Borgsjöbyns | |
05‑10 |  Röding | 1 st | 2.50 kg | Lars jonsson |  Mycket hugg. Dragrodd Borgsjöbyns Fluga - Lax/Havsöring | |
05‑09 |  Röding | 1 st | 2.50 kg | Hans Gunnarsson |  Återutsatt Trolling Borgsjöbyns Mask | |
05‑08 |  Röding | 3 st | 5.10 kg | Willy Engelbertsson | Behöll 2 st matfiskar.
En på 3,8 kg återsatt. Trolling Mycksjön Mask | |
05‑08 |  Röding | 6 st | 12 kg | Johnny Falk | Återsatt 4st 12kg Dragrodd Borgsjöbyns Mycksjön Mask | |
|  Röding | 2 st | 1 kg | | Dragrodd Borgsjöbyns Mycksjön Mask | |
05‑03 |  Röding | 2 st | 1.50 kg | Lars Jonsson |  Dragrodd Borgsjöbyns Mask | |
05‑03 |  Öring | 1 st | 0.80 kg | Lars Jonsson | Dragrodd Borgsjöbyns Mask | |
05‑02 |  Röding | 2 st | 6.70 kg | Loke Öh |  2,7 & 4 kg, återsatta. Trolling Mycksjön Mask | |