Datum | Art | Antal | storlek | Namn | Detaljer | |
---|
02‑23 |  Abborre | 2 st | 300 gr | Leif Andersson | Pimpel Borken | |
02‑23 |  Abborre | 13 st | 500 gr | Niklas Zackrisson | Bara smått Pimpel Lilla Borken Pirk | |
02‑22 |  Abborre | 25 st | 1 kg | Ferenc Boros | Pimpel Såken Pirk | |
02‑21 |  Abborre | 95 st | 6 kg | Christer Samuelsson |  Pimpel | |
02‑18 |  Abborre | 2 st | 200 gr | Leif Andersson | Pimpel | |
02‑14 |  Abborre | 2 st | 0.75 kg | Micke Grindestam | Pimpel Borken Pirk | |
02‑14 |  Gädda | 7 st | 10 kg | Joel Piric Lilja | Ismete Halgen Död fisk | |
02‑07 |  Abborre | 4 st | 100 gr | Linda Douhan | Pimpel Kvarnsjön | |
02‑06 | Ingen fisk | | | Roger Storm | Pimpel Borken Balanspirk | |
01‑31 | Ingen fisk | | | Micke Grindestam | Pimpel Trihörn Pirk | |
01‑31 | Ingen fisk | | | Fredrik Sunnermalm | Pimpel Trihörn Pirk | |
01‑31 |  Abborre | 1 st | 300 gr | Urban Bengtson | Pimpel Trihörn | |
01‑27 |  Abborre | 9 st | 3 kg | Micke Grindestam | 15 m djup Pimpel Trihörn Pirk | |
01‑27 |  Abborre | 3 st | 0.75 kg | Göran Önnegren | Pimpel | |
2020‑12‑19 |  Gädda | 1 st | 7 kg | Håkan Hellgren | Spinnfiske Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
2020‑12‑13 |  Gädda | 1 st | 8 kg | Joel Piric Lilja | Mjukt vid rampen fastnade nästan med bilen 104 cm Spinnfiske Halgen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
2020‑10‑30 |  Abborre | 1 st | 400 gr | Niklas Zackrisson |  Astro Vibe 6,5cm Clown Spinnfiske Borken | |
|  Abborre | 1 st | 400 gr | | Spinnfiske Borken | |
|  Gädda | 1 st | 0.75 kg | | Spinnfiske Borken | |
2020‑10‑18 |  Gädda | 1 st | 1.50 kg | Henrik Boodé | Spinnfiske Såken | |
2020‑10‑17 |  Gädda | 1 st | 7 kg | Andreas Jerrevång | 7.3kg Spinnfiske Såken Jerkbait / Swimbait | |
|  Gädda | 1 st | 1.50 kg | | Spinnfiske Såken Jerkbait / Swimbait | |
2020‑10‑03 | Ingen fisk | | | Nicklas Ståling | Spinnfiske Hörsjön - Inget bete fungerade - | |
2020‑09‑27 |  Gädda | 3 st | 3 kg | Christoffer Lingwick |  Runt 50cm styck Jerkbait Borken | |
|  Abborre | 1 st | 200 gr | | Jerkbait Borken | |
2020‑09‑27 |  Gädda | 4 st | 25 gr | Anton Löwenborg | Spinnfiske Borken | |
2020‑09‑19 |  Abborre | 2 st | 200 gr | Christopher Hellgren | Spinnfiske Borken | |
|  Gädda | 2 st | 500 gr | | Spinnfiske Borken | |
2020‑09‑19 |  Abborre | 3 st | 0.75 kg | Ferenc Boros | Spinnfiske Såken Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |
2020‑09‑12 |  Gädda | 3 st | 5 kg | Nicklas Andersson | Spinnfiske Såken Spinnare mellan (6-12 gr) | |
|  Abborre | 4 st | 400 gr | | Spinnfiske Såken Spinnare mellan (6-12 gr) | |
2020‑09‑06 |  Abborre | 2 st | 200 gr | Anders Corazza | Spinnfiske Borken Spinnare mellan (6-12 gr) | |
2020‑09‑06 |  Abborre | 2 st | 1.25 kg | Håkan Hellgren | Spinnfiske Borken Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
2020‑09‑04 |  Abborre | 13 st | 1.25 kg | Hans Johansson | En fin sjö att fiska i bra vatten vacker natur Mete Borken Mask | |
2020‑08‑30 |  Abborre | 6 st | 400 gr | Nicklas Andersson | Spinnfiske Såken Spinnare mellan (6-12 gr) | |
|  Gädda | 1 st | 1.50 kg | | Spinnfiske Såken Spinnare mellan (6-12 gr) | |
2020‑08‑30 |  Abborre | 1 st | 300 gr | Martin Ohlsson | Spinnfiske Borken | |
2020‑08‑29 |  Abborre | 1 st | 0.75 kg | Martin Ohlsson | Spinnfiske Borken | |
2020‑08‑27 |  Abborre | 1 st | 200 gr | Martin Ohlsson | Spinnfiske Borken | |
2020‑08‑26 |  Abborre | 1 st | 500 gr | Martin Ohlsson | Spinnfiske Borken | |
2020‑08‑25 |  Abborre | 2 st | 0.75 kg | Martin Ohlsson | Spinnfiske Borken | |
2020‑08‑23 |  Gädda | 5 st | 5 kg | Kimberly Nyberg |  En gädda vägde 3 kilo Trolling Hörsjön Spinnare mellan (6-12 gr) | |
2020‑08‑22 |  Gädda | 8 st | 13 kg | Kimberly Nyberg |  Ena gäddan 4 kg. Lika bra fiske som alltid Trolling Hörsjön Spinnare mellan (6-12 gr) | |
2020‑08‑21 |  Gädda | 6 st | 4 kg | Nicklas Ståling | Mycket stim av småfisk på de grunda områdena.
Mycket små Abborrar som var på hugget och högg efter alldeles för stora drag. Endast små gäddor på ca 40 cm Spinnfiske Hörsjön Vassdrag | |
|  Abborre | 2 st | 500 gr | | Spinnfiske Hörsjön Vassdrag | |
2020‑08‑21 |  Abborre | 13 st | 1.50 kg | Nicklas Andersson | Spinnfiske Såken Spinnare mellan (6-12 gr) | |
2020‑08‑21 |  Abborre | 1 st | 400 gr | Morgan Lyckman | Spinnfiske Såken Spinnare stor (Över 12 gr) | |
2020‑08‑19 |  Abborre | 1 st | 300 gr | Martin Ohlsson | Spinnfiske Borken | |
2020‑08‑15 |  Gädda | 1 st | 1.25 kg | Karl Stefan Lennart Westling | Spinnfiske Såken Wobbler liten (0-10 cm) | |
2020‑08‑15 |  Abborre | 3 st | 0.75 kg | Mats Jonsson | Spinnfiske Borken Spinnare stor (Över 12 gr) | |