Datum | Art | Antal | storlek | Namn | Detaljer | |
---|
07‑12 | Ingen fisk | | | Sebastian Edberg | Spinnfiske Bredagyl Spinnare mellan (6-12 gr) | |
07‑08 |  Abborre | 1 st | 100 gr | Luc Pellis | Spinnfiske Bredagyl Spinnare mellan (6-12 gr) | |
07‑03 | Ingen fisk | | | Zoran Mihajlovic | Bottenmete Bredagyl - Inget bete fungerade - | |
06‑20 |  Abborre | 1 st | 200 gr | Anton Ahlman | Mete Bredagyl Mask | |
06‑18 | Ingen fisk | | | Niclas Björkman | Spinnfiske Bredagyl Spinnare mellan (6-12 gr) | |
06‑13 |  Regnbåge | 1 st | 1 kg | Andreas Papageorgiou | Spinnfiske Bredagyl Skeddrag | |
06‑12 | Ingen fisk | | | Kadda Großmann | Spinnfiske Bredagyl Spinnare mellan (6-12 gr) | |
06‑11 |  Regnbåge | 2 st | 0.90 kg | Samuel Wytorp |  Fiskade länge med drag utan någon kontakt men bytte senare till fluga och de tog inte långt tid innan första bågen högg. Hade många efterföljare och fiskar som missade flugan. Kul fiske och fin miljö, kommer besökas igen. Spinnfiske Bredagyl Fluga - Torrfluga | |
06‑08 |  Regnbåge | 1 st | 3.50 kg | Jonatan Hedin |  Mete Bredagyl Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
05‑21 | Ingen fisk | | | Thomas Mathies | Spinnfiske Bredagyl Spinnare mellan (6-12 gr) | |
05‑17 |  Regnbåge | 2 st | 0.80 kg | Philip Eg | Spinnfiske Bredagyl Spinnare mellan (6-12 gr) | |
05‑17 |  Regnbåge | 2 st | 2.50 kg | Helena Andersson | Bottenmete Bredagyl Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
05‑17 | Ingen fisk | | | Boris Cafurek | Dragrodd Bredagyl Spinnare stor (Över 12 gr) | |
05‑12 |  Regnbåge | 1 st | 4.30 kg | Ronny Sunesson |  Flugfiske (Tvåhands) Bredagyl Fluga - Streamer | |
05‑11 |  Regnbåge | 1 st | 0.70 kg | Anton Ahlman | Spinnfiske Bredagyl Skeddrag | |
|  Regnbåge | 1 st | 500 gr | | Spinnfiske Bredagyl Skeddrag | |
05‑11 |  Regnbåge | 2 st | 2 gr | Yahea Alani | Bottenmete 2 fiskar. 1 på ca 500g och en större på ca 1.5kg Spinnfiske Bredagyl | |
05‑09 |  Regnbåge | 1 st | 400 gr | Andreas Papageorgiou | Spinnfiske Bredagyl Skeddrag | |
|  Regnbåge | 1 st | 500 gr | | Spinnfiske Bredagyl Skeddrag | |
05‑06 |  Regnbåge | 1 st | 3.10 kg | Ronny Sunesson | Flugfiske (Tvåhands) Bredagyl Fluga - Streamer | |
05‑06 |  Regnbåge | 1 st | 2.50 kg | Helena Andersson | Spinnfiske Bredagyl Skeddrag | |
05‑05 |  Regnbåge | 1 st | 3.47 kg | Andreas Papageorgiou | Spinnfiske Bredagyl Skeddrag | |
05‑03 |  Regnbåge | 2 st | 0.56 kg | Peter Olsson | Tog 2 och släppte tillbaka dem. Vikten var c:a 500gram/styck Bottenmete Lindeborgssjön Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
05‑02 |  Regnbåge | 2 st | 3 kg | Fredrik Assarsson | Spinnfiske Bredagyl Spinnare mellan (6-12 gr) | |
|  Regnbåge | 1 st | 0.70 kg | | Spinnfiske Bredagyl Spinnare mellan (6-12 gr) | |
05‑01 |  Regnbåge | 3 st | 500 gr | Peter Olsson | 3 st vardera 500g. Släpptes tillbaka. Bottenmete Lindenborgssjön Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
05‑01 |  Regnbåge | 1 st | 0.60 kg | Oliver Olsson | Fiskade med bombbana
Fisk återsattes Flugfiske (Enhand) Lindenborgsjön Fluga - Torrfluga | |
05‑01 |  Regnbåge | 1 st | 0.80 kg | Magnus Andersson | Spinnfiske Bredagyl Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |
04‑27 |  Regnbåge | 1 st | 2.90 kg | Thobias Bohannesson |  Spinnfiske Bredagyl Skeddrag | |
04‑26 |  Regnbåge | 1 st | 0.60 kg | Peter Olsson | Bottenmete Bredagyl Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
04‑25 |  Regnbåge | 1 st | 300 gr | Åke Nilsson | Spinnfiske Bredagyl Fluga - Boobies | |
04‑23 |  Regnbåge | 2 st | 400 gr | Morgan Svensson |  Spinnfiske Bredagyl Fluga - Boobies | |
04‑22 | Ingen fisk | | | Oliver Liepe | Spinnfiske Bredagyl Spinnare mellan (6-12 gr) | |
04‑21 |  Gädda | 1 st | 200 gr | Jonatan Hedin | Spinnfiske Bredagyl Skeddrag | |
04‑20 |  Regnbåge | 1 st | 0.60 kg | Niclas Björkman | Spinnfiske Bredagyl Spinnare mellan (6-12 gr) | |
04‑19 |  Regnbåge | 1 st | 3.50 kg | Andreas Papageorgiou |  Spinnfiske Bredagyl Skeddrag | |
04‑19 |  Regnbåge | 1 st | 2.60 kg | Max assinger |  Spinnfiske Bredagyl Skeddrag | |
|  Regnbåge | 1 st | 2.70 kg | | Spinnfiske Bredagyl Skeddrag | |
04‑19 |  Regnbåge | 1 st | 2.60 kg | Helena Andersson | Spinnfiske Bredagyl Spinnare mellan (6-12 gr) | |
04‑19 |  Regnbåge | 1 st | 5 kg | Magnus Andersson |  Spinnfiske Bredagyl Skeddrag | |
04‑19 |  Regnbåge | 2 st | 0.60 kg | Peter Olsson |  Tog två stycken Bottenmete Bredagyl Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
04‑09 |  Regnbåge | 1 st | 4 kg | Yahea Alani | 1 regnbåge på ca 4kg Spinnfiske Bredagyl Skeddrag | |
04‑07 | Ingen fisk | | | Andreas Andersson | Spinnfiske Bredagyl Fluga - Streamer | |
04‑07 | Ingen fisk | | | Wiktor Hornfelt | Spinnfiske Bredagyl | |
04‑07 | Ingen fisk | | | Jörgen Truedsson | Flugfiske (Enhand) Bredagyl - Inget bete fungerade - | |
04‑07 | Ingen fisk | | | Pelle Larsson | Spinnfiske Bredagyl Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
2024‑12‑26 | Ingen fisk | | | Daniel Arvidsson | Spinnfiske Bredagyl Skeddrag | |
2024‑12‑22 | Ingen fisk | | | Mariusz Bera | Spinnfiske Bredagyl Wobbler liten (0-10 cm) | |
2024‑11‑15 | Ingen fisk | | | Jimmy Ekstrand | Flugfiske (Enhand) Bredagyl Fluga - Streamer | |
2024‑11‑15 | Ingen fisk | | | Jonas henriksson | Flugfiske (Enhand) Bredagyl Fluga - Goldhead | |