Datum | Art | Antal | storlek | Namn | Detaljer | |
---|
09‑22 |  Abborre | 4 st | 1.25 kg | Olaf Brinkmann | Spinnfiske bunns Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
|  Gädda | 1 st | 1.25 kg | | Spinnfiske bunns Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
09‑21 |  Gädda | 1 st | 2.75 kg | Olaf Brinkmann | Trolling bunns Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
|  Abborre | 1 st | 300 gr | | Trolling bunns Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
09‑20 |  Gädda | 3 st | 5.50 kg | Olaf Brinkmann | Spinnfiske bunns Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
09‑19 |  Gädda | 5 st | 4.75 kg | Olaf Brinkmann | Spinnfiske bunns Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
09‑18 | Ingen fisk | | | Olaf Brinkmann | Trolling Wobbler stor (21+ cm) | |
09‑17 |  Gädda | 1 st | 2.75 kg | Olaf Brinkmann | Vertikalfiske bunns | |
|  Abborre | 1 st | 75 gr | | Vertikalfiske bunns | |
09‑16 |  Gädda | 2 st | 2 kg | Olaf Brinkmann | Spinnfiske Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
09‑15 |  Gädda | 3 st | 3 kg | Olaf Brinkmann | Spinnfiske bunns Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
|  Abborre | 1 st | 300 gr | | Spinnfiske bunns Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
09‑14 |  Abborre | 1 st | 400 gr | Olaf Brinkmann | Spinnfiske bunns Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
|  Gädda | 1 st | 1.75 kg | | Spinnfiske bunns Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
09‑13 |  Gädda | 2 st | 6 kg | Olaf Brinkmann |  Spinnfiske bunns Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
|  Abborre | 6 st | 1.75 kg | | Spinnfiske bunns Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
09‑12 |  Abborre | 4 st | 0.75 kg | Olaf Brinkmann | Spinnfiske bunns Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
09‑09 |  Gädda | 2 st | 1 kg | Persson Eklund | Spinnfiske Bunn (Norra och Mellan) Wobbler mellan (11-20 cm) | |
09‑09 |  Abborre | 1 st | 0.75 kg | Olaf Brinkmann | Spinnfiske Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
|  Gädda | 1 st | 500 gr | | Spinnfiske Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
09‑09 |  Gädda | 4 st | 4 kg | Jacob Svärd |  2 gäddor som blev mat till mormor.
2 mindre borrar som slängdes tbx
1 Liten mört.
Väldigt trögt fiske. Vi gjorde allt från trolling till jigging. Spinnfiske Bunn (Norra och Mellan) Wobbler liten (0-10 cm) | |
09‑09 |  Gädda | 4 st | 4 kg | Wiktor Przyszlo | Spinnfiske Bunn (Norra och Mellan) Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
09‑08 | Ingen fisk | | | Jan Ahlberg | Trolling Bunn (Norra och Mellan) Spinnare mellan (6-12 gr) | |
09‑08 |  Abborre | 3 st | 1.50 kg | Olaf Brinkmann |  Spinnfiske bunns Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
|  Gädda | 1 st | 1 kg | | Spinnfiske bunns Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
09‑07 |  Abborre | 13 st | 1.50 kg | Olaf Brinkmann |  Spinnfiske bunns Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
09‑07 |  Gädda | 1 st | 9 kg | Olaf Brinkmann |  Spinnfiske bunns Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
09‑06 |  Abborre | 3 st | 100 gr | Olaf Brinkmann | Spinnfiske bunns Spinnerbait | |
|  Gädda | 1 st | 400 gr | | Spinnfiske bunns Spinnerbait | |
09‑06 |  Gädda | 18 st | 1 gr | Andy Gorski | Spinnfiske Bunn (Norra och Mellan) Spinnerbait | |
09‑06 |  Gädda | 2 st | 1.60 kg | Persson Eklund | Den andra ca 1kg Spinnfiske Bunn (Norra och Mellan) Wobbler mellan (11-20 cm) | |
|  Abborre | 1 st | 75 gr | | Spinnfiske Bunn (Norra och Mellan) Wobbler mellan (11-20 cm) | |
09‑05 | Ingen fisk | | | Olaf Brinkmann | Spinnfiske Bunn (Norra och Mellan) Wobbler liten (0-10 cm) | |
09‑04 |  Gädda | 2 st | 5 kg | Olaf Brinkmann | Trolling bunns Wobbler mellan (11-20 cm) | |
|  Abborre | 1 st | 200 gr | | Trolling bunns Wobbler mellan (11-20 cm) | |
09‑03 | Ingen fisk | | | Olaf Brinkmann | Trolling Bunn (Norra och Mellan) Wobbler mellan (11-20 cm) | |
09‑03 |  Gädda | 2 st | 4 kg | Jörgen Zetterlind | Spinnfiske Bunn (Norra och Mellan) Jerkbait / Swimbait | |
08‑29 |  Gädda | 3 st | 1.90 kg | Persson Eklund | De andra 2 straxt under kg. Spinnfiske Bunn (Norra och Mellan) Wobbler mellan (11-20 cm) | |
|  Abborre | 2 st | 150 gr | | Spinnfiske Bunn (Norra och Mellan) Wobbler mellan (11-20 cm) | |
08‑26 |  Gädda | 1 st | 0.80 kg | Stefan Persson | Spinnfiske Bunn (Norra och Mellan) Spinnare mellan (6-12 gr) | |
08‑20 |  Gös | 1 st | 4 kg | Rainer Casutt |  78 cm Spinnfiske Bunn (Norra och Mellan) Spinnare stor (Över 12 gr) | |
|  Abborre | 13 st | 2 kg | | Spinnfiske Bunn (Norra och Mellan) Spinnare stor (Över 12 gr) | |
08‑17 |  Gädda | 4 st | 2 kg | Rainer Casutt | Spinnfiske Bunn (Norra och Mellan) Spinnare mellan (6-12 gr) | |
08‑16 |  Abborre | 13 st | 1 kg | Rainer Casutt |  4 fische entnommen Spinnfiske Bunn (Norra och Mellan) Wobbler liten (0-10 cm) | |
08‑13 | Ingen fisk | | | Bo Torarp | Spinnfiske Bunn (Norra och Mellan) Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |
08‑11 |  Gädda | 3 st | 4.50 kg | Persson Eklund | (Den stora 90 cm)
De andra 2 1,6kg och
600g Spinnfiske Bunn (Norra och Mellan) Wobbler mellan (11-20 cm) | |
08‑11 | Ingen fisk | | | Alexander Knoblich | Trolling Bunn (Norra och Mellan) Poppers / Ytbete | |
08‑09 |  Gädda | 1 st | 2.50 kg | Maximilian Waßmuth | Spinnfiske Bunn (Norra och Mellan) Wobbler liten (0-10 cm) | |
08‑01 |  Gädda | 1 st | 0.90 kg | Persson Eklund | Spinnfiske Bunn (Norra och Mellan) Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |
07‑31 | Ingen fisk | | | Bo Torarp | Spinnfiske Bunn (Norra och Mellan) Spinnerbait | |