Datum | Art | Antal | storlek | Namn | Detaljer | |
---|
01‑30 |  Gädda | 2 st | 4 kg | Oscar Svensson | Ismete Vrången Död fisk | |
01‑30 |  Gädda | 1 st | 3 kg | Fredrik Nilsson | Ismete | |
2020‑12‑20 |  Gädda | 6 st | 11 kg | Johan Roland Westring |  Relativt högt vattenstånd
10 storskrakar observerades Riktigt fin kondition på fisken ???? Trolling Fagerhultasjön Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
2020‑10‑23 | Ingen fisk | | | Steven Schulz | Mete | |
2020‑09‑26 |  Gädda | 1 st | 1 kg | Ola Fyrhag | Spinnfiske Fagerhultasjön Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
2020‑08‑15 | Ingen fisk | | | Mathias Fransson | Spinnfiske Fagehultssjön Wobbler liten (0-10 cm) | |
2020‑08‑08 | Ingen fisk | | | Jon Månsson | Spinnfiske Fagerhultasjön | |
2020‑07‑19 |  Gädda | 3 st | 3.50 kg | Fredrik Kvick | Gör rampen bättre. Gräv längre ut. Trolling Fagerhultasjön Wobbler mellan (11-20 cm) | |
2020‑07‑14 |  Gädda | 5 st | 8 kg | Jonas Karlsson | Spinnfiske Fagerhulta sjön Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
|  Abborre | 13 st | 1 kg | | Spinnfiske Fagerhulta sjön Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
2020‑06‑26 |  Abborre | 9 st | 5 kg | Ola Engborg | Spinnfiske Fagerhultasjön Spinnare mellan (6-12 gr) | |
2020‑06‑26 |  Abborre | 1 st | 400 gr | Ola Engborg | Spinnfiske | |
2020‑05‑31 |  Gädda | 3 st | 10 kg | Annette Gustavsson | Trolling Fagerhultasjön Wobbler mellan (11-20 cm) | |
2020‑05‑31 |  Gädda | 3 st | 9 kg | Toni Gustavsson | Trolling Fagerhultasjön Wobbler mellan (11-20 cm) | |
2020‑05‑20 |  Gädda | 1 st | 2.50 kg | Robert Lind | Gissning Spinnfiske Spinnare liten (0-5 gr) | |
2020‑05‑18 | Ingen fisk | | | Robert Lind | Spinnfiske | |
2020‑05‑17 |  Gädda | 1 st | 2 kg | Linda Hermus | 1 gädda Gissning Spinnfiske Vrången | |
2020‑05‑16 |  Gädda | 2 st | 2 kg | Robert Lind | Spinnfiske | |
2020‑04‑05 |  Gädda | 9 st | 30 kg | Johan Westring |  Största på 6,97 kg, o 97 cm. Trolling Vrången Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
2020‑03‑22 |  Gädda | 4 st | 9 kg | Johan Roland Westring |  Högt vattenstånd
1 häger
8 knipor Trolling Fagerhultasjön Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
2020‑02‑08 |  Gädda | 8 st | 25 kg | Johan Roland Westring |  Mkt vatten i sjön
30 storskrakar
3 korpar Största gäddan på 96 cm, o 5,85 kg. Spinnfiske Vrången Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
2019‑12‑31 |  Gädda | 1 st | 5 kg | Luca Hofmann | 71cm Spinnfiske Vrangen Skeddrag | |
2019‑11‑10 |  Abborre | 5 st | 500 gr | Tobias Eriksson | Spinnfiske Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
|  Gädda | 2 st | 4 kg | | Spinnfiske Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
2019‑10‑06 |  Gädda | 6 st | 10 kg | Johan Westring | Spinnfiske Fagerhultasjön Skeddrag | |
|  Abborre | 1 st | 200 gr | | Spinnfiske Fagerhultasjön Skeddrag | |
2019‑08‑31 | Ingen fisk | | | Florian Gomm | Spinnfiske | |
2019‑07‑25 |  Abborre | 2 st | 500 gr | Oscar Svensson | Spinnfiske Vrången | |
2019‑07‑21 | Ingen fisk | | | Fredrik Isaksson | Trolling Vrången Wobbler mellan (11-20 cm) | |
2019‑07‑01 |  Abborre | 1 st | 300 gr | Erik Lindqvist | Spinnfiske Försjön | |
2019‑06‑12 |  Gädda | 1 st | 3 kg | Lars Jonsson |  Mulet och blåsigt väder Gjorde bra motstånd . God gäddfärs Dragrodd Fagerhultasjön Wobbler mellan (11-20 cm) | |