| Datum | Art | Antal | storlek | Namn | Detaljer | |
|---|
| 07‑15 |  Abborre | 2 st | 200 gr | Markus Kellner | Spinnfiske Färnebofjärden Vassdrag | |
| 07‑15 |  Gös | 1 st | 1.50 kg | Lutz Spring | Spinnfiske Färnebofjärden Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| 07‑14 |  Abborre | 6 st | 300 gr | Magnus Törnell | Alla släpptes tillbaka Spinnfiske Färnebofjärden Spinnare mellan (6-12 gr) | |
| 07‑13 | Ingen fisk | | | Kent Wallander | Spinnfiske Färnebofjärden Spinnare mellan (6-12 gr) | |
| 07‑11 | Ingen fisk | | | Elisabeth Bäckström | Trolling Färnebofjärden Wobbler liten (0-10 cm) | |
| 07‑11 |  Abborre | 2 st | 200 gr | Thomas Lönnerö | Spinnfiske Färnebofjärden Spinnare mellan (6-12 gr) | |
| 07‑08 |  Gädda | 1 st | 400 gr | Eddie Viger | Spinnfiske Färnebofjärden Spinnare liten (0-5 gr) | |
| 07‑04 |  Gädda | 1 st | 5.64 kg | Magnus Niklasson | Trolling Färnebofjärden Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| 07‑02 |  Gös | 2 st | 3 kg | Johan Öhman |  Släppte tillbaka båda Spinnfiske Färnebofjärden Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| |  Abborre | 10 st | 3 kg | | Spinnfiske Färnebofjärden Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| 06‑29 | Ingen fisk | | | Jennifer Fincher | Spinnfiske Färnebofjärden Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| 06‑27 | Ingen fisk | | | August Ardhe | Pimpel Färnebofjärden Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| 06‑27 | Ingen fisk | | | Björn Andersson | Bottenmete Färnebofjärden Död fisk | |
| 06‑26 |  Gös | 18 st | 2 kg | Dominik Puczynski | Pimpel Färnebofjärden Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| |  Gädda | 7 st | 2 kg | | Pimpel Färnebofjärden Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| 06‑25 |  Gädda | 2 st | 1 kg | Jack Tok | Två stycken 500-800 grams gäddor Övrigt Färnebofjärden Wobbler liten (0-10 cm) | |
| |  Abborre | 1 st | 500 gr | | Övrigt Färnebofjärden Wobbler liten (0-10 cm) | |
| 06‑22 |  Gädda | 1 st | 6 kg | Olov Zander | Ca 90 cm.Retur Vertikalfiske Färnebofjärden Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| 06‑21 |  Gös | 1 st | 5.73 kg | Daniel Östman | Tog riktigt grunt, ca 2m djupt vid abborrefiske.
Återfördes Spinnfiske Färnebofjärden Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| |  Abborre | 6 st | 2 kg | | Spinnfiske Färnebofjärden Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| 06‑13 |  Gädda | 1 st | 3 kg | Fredrik Pettersson | Trolling Färnebofjärden Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| |  Gädda | 1 st | 5 kg | | Trolling Färnebofjärden Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| |  Gädda | 1 st | 2 kg | | Trolling Färnebofjärden Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| 06‑12 |  Gädda | 1 st | 6 kg | Witold Klejbor | Trolling Färnebofjärden Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| 06‑12 |  Gädda | 1 st | 4 kg | Fredrik Pettersson | Trolling Färnebofjärden Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| |  Gös | 1 st | 1 kg | | Trolling Färnebofjärden Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| |  Abborre | 1 st | 0.70 kg | | Trolling Färnebofjärden Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| 06‑10 |  Gädda | 2 st | 0.80 kg | Witold Klejbor | Spinnfiske Färnebofjärden Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| 06‑07 |  Gädda | 1 st | 7.50 kg | Witold Klejbor |  Big long pike ? released ? Trolling Färnebofjärden Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| 06‑07 |  Abborre | 1 st | 500 gr | Fredrik Pettersson | Spinnfiske Färnebofjärden Jerkbait / Swimbait | |
| |  Gädda | 1 st | 0.80 kg | | Spinnfiske Färnebofjärden Jerkbait / Swimbait | |
| 06‑07 |  Gädda | 1 st | 2 kg | Fredrik Peltoniemi | Spinnfiske Färnebofjärden Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| |  Abborre | 6 st | 300 gr | | Spinnfiske Färnebofjärden Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| 06‑06 |  Gädda | 1 st | 400 gr | Witold Klejbor |  Trolling Färnebofjärden Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| 06‑06 | Ingen fisk | | | Stefan Pettersson | Spinnfiske Färnebofjärden - Inget bete fungerade - | |
| 06‑05 |  Abborre | 2 st | 0.80 kg | Witold Klejbor |  Nice two perches went back into the water ? Spinnfiske Färnebofjärden Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| 06‑05 |  Gädda | 1 st | 5.50 kg | Witold Klejbor | Trolling Färnebofjärden Wobbler stor (21+ cm) | |
| 06‑01 |  Gädda | 5 st | 4 kg | Gunne Larsson | Gädda mellan 0.4 -4 kg
Trolling Färnebofjärden Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| |  Abborre | 1 st | 300 gr | | Trolling Färnebofjärden Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| |  Gös | 1 st | 400 gr | | Trolling Färnebofjärden Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| 05‑31 |  Gädda | 2 st | 400 gr | Kenneth Liljeholm | Dragrodd Färnebofjärden Wobbler liten (0-10 cm) | |
| 05‑29 | Ingen fisk | | | David Sestak | Spinnfiske Färnebofjärden Fluga - Popper/Muddler | |
| 05‑29 |  Gädda | 1 st | 4 gr | Oskar Rybicki |  Mete Färnebofjärden Skeddrag | |
| 05‑23 |  Gädda | 1 st | 2 gr | Petter Forsberg | Flötestrolling Färnebofjärden | |
| 05‑23 |  Gädda | 1 st | 1 kg | Max Åklundh |  Jerkbait Färnebofjärden Jerkbait / Swimbait | |
| 05‑18 |  Gädda | 6 st | 7 kg | Mario Pabst | Spinnfiske Färnebofjärden Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| 05‑17 | Ingen fisk | | | Håkan Locknevi | Spinnfiske Färnebofjärden - Inget bete fungerade - | |
| 05‑15 |  Gädda | 4 st | 500 gr | Håkan Landpers | 3 gäddor på kanske 1/2 kilo och en på ca 2 kilo. Dragrodd Färnebofjärden Skeddrag | |
| 05‑14 |  Gädda | 4 st | 8.40 kg | Guntis Gravis | Spinnfiske Färnebofjärden Spinnare mellan (6-12 gr) | |
| 05‑14 |  Gädda | 1 st | 2.40 kg | Aivars Martisevskis | Spinnfiske Färnebofjärden Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |