| Datum | Art | Antal | storlek | Namn | Detaljer | |
|---|
| 08‑12 | Ingen fisk | | | Per-Åke Albertsson | Trolling Flåren Wobbler liten (0-10 cm) | |
| 08‑08 |  Gös | 10 st | 3 kg | Calvin Quach | Spinnfiske Flåren Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| |  Abborre | 10 st | 1 kg | | Spinnfiske Flåren Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| 08‑05 |  Gös | 3 st | 2.50 kg | Grzegorz Majewski | Jag fångade tre gösar. En var 50 cm och två var lite mindre – en omkring 46 cm och den andra omkring 47 cm. Trolling Flåren Wobbler liten (0-10 cm) | |
| 08‑02 |  Abborre | 65 st | 4 kg | Calvin Quach |  Spinnfiske Flåren Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| |  Gös | 1 st | 1450 kg | | Spinnfiske Flåren Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| 08‑01 | Ingen fisk | | | Robertas Val |  Pimpel Flåren Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| 08‑01 |  Abborre | 10 st | 0.60 kg | Nerij Paul | The ticket inspector should learn some basic manners and, more importantly, learn the lake’s rules before harassing anglers. It’s unacceptable that someone responsible for enforcing the rules doesn’t even know them himself. He completely ruined what Pimpel Flåren Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| 07‑31 |  Abborre | 1 st | 200 gr | Peter Knudsen | Dragrodd Flåren Wobbler liten (0-10 cm) | |
| |  Abborre | 1 st | 200 gr | | Dragrodd Flåren Wobbler liten (0-10 cm) | |
| 07‑24 | Ingen fisk | | | Jörn Pdters | Trolling Flåren Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| 07‑23 | Ingen fisk | | | Dorin Gal | Trolling Flåren Wobbler liten (0-10 cm) | |
| 07‑23 |  Gös | 3 st | 1.30 kg | Kornel Mozdzen | Trolling Flåren Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| 07‑23 |  Gös | 6 st | 1.20 kg | Hubert Grab | Trolling Flåren Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| 07‑19 |  Gös | 1 st | 0.80 kg | Andreas Davidsson | Spinnfiske Flåren Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| 07‑12 |  Abborre | 8 st | 2 kg | Dan Sjöberg | Fick 8st abborrar.
Behöll 4st
Dom 2 största vägde ca 400gr st Spinnfiske Flåren Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| 07‑11 | Ingen fisk | | | robert leah | Dragrodd Flåren Wobbler liten (0-10 cm) | |
| 07‑09 | Ingen fisk | | | Jörn Tobolewski | Trolling Flåren Spinnare mellan (6-12 gr) | |
| 07‑07 |  Abborre | 1 st | 100 gr | Jörn Tobolewski | Flötestrolling Flåren Wobbler liten (0-10 cm) | |
| 07‑06 |  Gös | 1 st | 3 kg | Jörn Tobolewski | Trolling Flåren Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| 07‑05 | Ingen fisk | | | Jörn Tobolewski | Trolling Flåren Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| 07‑05 |  Gös | 1 st | 1.80 kg | Gunnar Hoffmann |  Ryssja, Tina, Mjärde eller Bur Flåren Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| 07‑05 |  Gös | 4 st | 4 kg | Holger Benecke | Das Gewicht bezieht sich auf alle 4 Fische zusammen. Gehe mal davon aus, dass das so gemeint ist Flötestrolling Flåren Wobbler liten (0-10 cm) | |
| 06‑28 |  Gös | 4 st | 2 kg | Anders Fridell | Trolling Flåren Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| 06‑28 |  Gös | 1 st | 2.50 kg | Thomas Dresslein | Flötestrolling Flåren Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| 06‑28 |  Gös | 1 st | 3.50 kg | Michallis Korniotis | Trolling Flåren Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| 06‑26 |  Gös | 2 st | 3.50 kg | Thomas Dresslein | Flötestrolling Flåren Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| 06‑24 |  Abborre | 1 st | 0.80 kg | Wilfried Dreßlein | Flötestrolling Flåren Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| 06‑22 |  Gös | 2 st | 3 kg | Martin Hainzer | Spinnfiske Flåren Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| 06‑21 |  Gös | 1 st | 2 kg | manfred brunner | vägde aldrig 55cm Jerkbait Flåren Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| 06‑20 | Ingen fisk | | | Peter Knudsen | Flötestrolling Flåren Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| 06‑16 |  Abborre | 3 st | 1.60 kg | Nils Hölzer | Spinnfiske Flåren Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |
| 06‑14 |  Gös | 3 st | 4 kg | Jarosław Przedwojski | Trolling Flåren Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| 06‑13 |  Gös | 2 st | 1.50 kg | Tomasz Darznik | Trolling Flåren Wobbler liten (0-10 cm) | |
| 06‑09 |  Gädda | 1 st | 1.50 kg | Stefan Gehrmann | Dragrodd Flåren Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| 06‑09 |  Gös | 1 st | 1.25 kg | Torsten Schleweis | Trolling Flåren Wobbler liten (0-10 cm) | |
| 06‑07 |  Gös | 2 st | 1 kg | Per-Åke Albertsson | Sol, åska, regn 1 st 500 gram
1 st 500 gram Trolling Flåren Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| 06‑07 | Ingen fisk | | | Gunnar Granzow | Spinnfiske Flåren Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |
| 06‑06 |  Gös | 5 st | 2.50 kg | NIKLAS LINDAHL | Trolling Flåren Wobbler liten (0-10 cm) | |
| |  Abborre | 1 st | 300 gr | | Trolling Flåren Wobbler liten (0-10 cm) | |
| 06‑06 |  Gös | 18 st | 1 kg | Jørgen Harreby | Weight is up to - Only one kept Pimpel Flåren Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| 06‑06 |  Gös | 4 st | 0.80 kg | Tanja Routhe | Pimpel Flåren Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| 06‑04 | Ingen fisk | | | Michael Bergström | Vertikalfiske Flåren Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| 06‑04 | Ingen fisk | | | Michael Bergström | Vertikalfiske Flåren Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| 06‑04 |  Gös | 13 st | 4 kg | walter winiger | sowie 10 Barsche Trolling Flåren Wobbler liten (0-10 cm) | |
| 06‑04 |  Gös | 2 st | 1.90 kg | Beat Sieger | Trolling Flåren Wobbler liten (0-10 cm) | |
| |  Gös | 2 st | 2 kg | | Trolling Flåren Wobbler liten (0-10 cm) | |
| |  Gös | 1 st | 1.30 kg | | Trolling Flåren Wobbler liten (0-10 cm) | |
| |  Gös | 3 st | 3.50 kg | | Trolling Flåren Wobbler liten (0-10 cm) | |
| |  Abborre | 7 st | 0.90 kg | | Trolling Flåren Wobbler liten (0-10 cm) | |