| Datum | Art | Antal | storlek | Namn | Detaljer | |
|---|
| 09‑04 |  Mört | 18 st | 2.50 kg | Tom Unruh | Mete Flåren Majs | |
| |  Gädda | 1 st | 1.50 kg | | Mete Flåren Majs | |
| |  Abborre | 3 st | 0.60 kg | | Mete Flåren Majs | |
| 09‑04 | Ingen fisk | | | Costa Beuermann | Trolling Flåren Wobbler liten (0-10 cm) | |
| 09‑03 |  Gös | 4 st | 1.30 kg | Tobias Goos | 1x47 cm,3x untermaßig Spinnfiske Flåren Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |
| 09‑02 |  Gös | 1 st | 1.15 kg | Helene Gense |  Spinnfiske Flåren Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| 09‑02 | Ingen fisk | | | Tobias Goos | Flötestrolling Flåren Wobbler liten (0-10 cm) | |
| 09‑01 |  Gös | 1 st | 1.25 kg | Wendelin Ibach | Spinnfiske Flåren Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| |  Gädda | 1 st | 2.80 kg | | Spinnfiske Flåren Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| 09‑01 |  Gös | 1 st | 1.10 kg | Marta Mierzyńska | 49 cm Trolling Flåren Wobbler liten (0-10 cm) | |
| 09‑01 |  Abborre | 1 st | 400 gr | Tobias Goos |  Spinnfiske Flåren Wobbler liten (0-10 cm) | |
| 08‑31 |  Gös | 1 st | 1.50 kg | Tobias Goos |  Spinnfiske Flåren Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |
| |  Gädda | 1 st | 1.50 kg | | Spinnfiske Flåren Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |
| 08‑30 |  Gös | 1 st | 1.40 kg | Tobias Goos |  Bottenmete Flåren Wobbler liten (0-10 cm) | |
| |  Abborre | 3 st | 0.80 kg | | Bottenmete Flåren Wobbler liten (0-10 cm) | |
| 08‑29 |  Gös | 1 st | 1.05 kg | Wendelin Ibach | Spinnfiske Flåren Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| 08‑26 |  Gös | 1 st | 1.40 kg | Lars Lindqvist | Flötestrolling Flåren Död fisk | |
| 08‑24 |  Abborre | 1 st | 300 gr | Nina Schlüter | Bottenmete Flåren Död fisk | |
| 08‑22 | Ingen fisk | | | Ronnie Hammarström | Mete Flåren Bröd | |
| 08‑22 |  Abborre | 13 st | 4 kg | Anders Fridell | Very much algae blooming Kept 4, 3-5hg Trolling Flåren Spinnare mellan (6-12 gr) | |
| |  Gädda | 8 st | 8 kg | | Trolling Flåren Spinnare mellan (6-12 gr) | |
| |  Gös | 4 st | 3.50 kg | | Trolling Flåren Spinnare mellan (6-12 gr) | |
| 08‑20 |  Gös | 3 st | 4.45 kg | Lars Lindqvist | Flötestrolling Flåren Död fisk | |
| 08‑19 | Ingen fisk | | | Mirsad Mekic | Dragrodd Flåren - Inget bete fungerade - | |
| 08‑19 | Ingen fisk | | | Kaare jensen | Trolling Flåren Wobbler liten (0-10 cm) | |
| 08‑19 |  Gös | 3 st | 2 kg | Kaare jensen | Zander 47 cm 48 cm Trolling Flåren Wobbler liten (0-10 cm) | |
| 08‑18 |  Gös | 2 st | 3.50 kg | Adem Fazlija | Bottenmete Flåren Maggot | |
| 08‑18 | Ingen fisk | | | Siegfried Wiersbitzki | Trolling Flåren Wobbler liten (0-10 cm) | |
| 08‑17 |  Gös | 4 st | 2.50 kg | Kaare jensen | 3 zanda Trolling Flåren Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| |  Gädda | 1 st | 6.50 kg | | Trolling Flåren Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| 08‑13 |  Abborre | 3 st | 0.60 kg | Siegfried Wiersbitzki | Trolling Flåren Wobbler liten (0-10 cm) | |
| 08‑12 |  Gös | 2 st | 4.30 kg | Lars Lindqvist | Flötestrolling Flåren Död fisk | |
| 08‑12 | Ingen fisk | | | Per-Åke Albertsson | Trolling Flåren Wobbler liten (0-10 cm) | |
| 08‑08 |  Gös | 10 st | 3 kg | Calvin Quach | Spinnfiske Flåren Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| |  Abborre | 10 st | 1 kg | | Spinnfiske Flåren Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| 08‑05 |  Gös | 3 st | 2.50 kg | Grzegorz Majewski | Jag fångade tre gösar. En var 50 cm och två var lite mindre – en omkring 46 cm och den andra omkring 47 cm. Trolling Flåren Wobbler liten (0-10 cm) | |
| 08‑02 |  Abborre | 65 st | 4 kg | Calvin Quach |  Spinnfiske Flåren Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| |  Gös | 1 st | 1450 kg | | Spinnfiske Flåren Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| 08‑01 |  Gös | 1 st | 3 gr | Sallo Bah | Drog upp en kanonfin gös! Trolling Flåren Wobbler liten (0-10 cm) | |
| 08‑01 | Ingen fisk | | | Robertas Val |  Pimpel Flåren Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| 08‑01 |  Abborre | 10 st | 0.60 kg | Nerij Paul | The ticket inspector should learn some basic manners and, more importantly, learn the lake’s rules before harassing anglers. It’s unacceptable that someone responsible for enforcing the rules doesn’t even know them himself. He completely ruined what Pimpel Flåren Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| 07‑31 |  Abborre | 1 st | 200 gr | Peter Knudsen | Dragrodd Flåren Wobbler liten (0-10 cm) | |
| |  Abborre | 1 st | 200 gr | | Dragrodd Flåren Wobbler liten (0-10 cm) | |
| 07‑24 | Ingen fisk | | | Jörn Pdters | Trolling Flåren Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| 07‑23 | Ingen fisk | | | Dorin Gal | Trolling Flåren Wobbler liten (0-10 cm) | |
| 07‑23 |  Gös | 3 st | 1.30 kg | Kornel Mozdzen | Trolling Flåren Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| 07‑23 |  Gös | 6 st | 1.20 kg | Hubert Grab | Trolling Flåren Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| 07‑19 |  Gös | 1 st | 0.80 kg | Andreas Davidsson | Spinnfiske Flåren Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| 07‑18 | Ingen fisk | | | Patrick Becker | Trolling Flåren Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| 07‑12 |  Abborre | 8 st | 2 kg | Dan Sjöberg | Fick 8st abborrar.
Behöll 4st
Dom 2 största vägde ca 400gr st Spinnfiske Flåren Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |