| Datum | Art | Antal | storlek | Namn | Detaljer | |
|---|
| 11‑14 | Ingen fisk | | | Bernad woolmac | Dragrodd Flåren Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| 10‑10 |  Gös | 1 st | 20 gr | Anatol Pell | 70 cm Vertikalfiske Flåren Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |
| |  Gös | 1 st | 20 gr | | Vertikalfiske Flåren Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |
| |  Gös | 1 st | 20 gr | | Vertikalfiske Flåren Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |
| 10‑08 |  Gös | 1 st | 20 gr | Anatol Pell | 63 cm Vertikalfiske Flåren Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |
| |  Gös | 1 st | 20 gr | | Vertikalfiske Flåren Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |
| |  Gös | 1 st | 20 gr | | Vertikalfiske Flåren Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |
| |  Gös | 1 st | 20 gr | | Vertikalfiske Flåren Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |
| |  Gös | 1 st | 20 gr | | Vertikalfiske Flåren Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |
| |  Gös | 1 st | 20 gr | | Vertikalfiske Flåren Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |
| 10‑07 |  Gös | 1 st | 20 gr | Anatol Pell | 62 cm Vertikalfiske Flåren Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |
| |  Gös | 1 st | 20 gr | | Vertikalfiske Flåren Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |
| |  Gös | 1 st | 20 gr | | Vertikalfiske Flåren Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |
| |  Gös | 1 st | 20 gr | | Vertikalfiske Flåren Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |
| 10‑06 |  Gös | 2 st | 20 gr | Anatol Pell | 39, 42 cm Vertikalfiske Flåren Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |
| 10‑05 |  Gös | 1 st | 20 gr | Anatol Pell | 54 cm Vertikalfiske Flåren Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |
| |  Gös | 1 st | 20 gr | | Vertikalfiske Flåren Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |
| 09‑28 |  Gädda | 10 st | 1.70 kg | Emma elvmyren | En dag med extremt mkt gädda. Allt ifrån 0,7 kilo till 2 kilo. Även abborrar. Jag valde att släppa tillbaka alla mina denna dag. Trolling Flåren Wobbler liten (0-10 cm) | |
| 09‑27 |  Gädda | 4 st | 2.70 kg | Emma elvmyren |  Mkt trevlig sjö som första dagen genererade i behållande fångst på 1 gädda på 2,7 kilo. 1 gös på 700 gram och 3 abborrar på 0,5 kilo Trolling Flåren Spinnare mellan (6-12 gr) | |
| 09‑26 |  Gös | 1 st | 2.80 kg | Jan-Åke Johansson | Spinnfiske Flåren Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| |  Gös | 1 st | 1.90 kg | | Spinnfiske Flåren Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| 09‑25 |  Abborre | 4 st | 0.60 kg | Denis Nagornik | Vertikalfiske Flåren Bröd | |
| 09‑25 |  Gös | 3 st | 2.50 kg | Denis Nagornik | Vertikalfiske Flåren Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| 09‑21 |  Gös | 2 st | 500 gr | Rutenis Paulauskas | Totally shitty 4 days Didn't keep Pimpel Flåren Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| 09‑10 |  Gädda | 1 st | 3.50 kg | Heiko Bante | Dragrodd Flåren Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| 09‑07 |  Gös | 2 st | 1.30 kg | Mikael forss | Trögt fiske trots finväder Trolling Flåren Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| 09‑06 |  Abborre | 10 st | 0.80 kg | Johnny Nielsen | Mete Flåren Mask | |
| |  Mört | 2 st | 400 gr | | Mete Flåren Mask | |
| 09‑05 | Ingen fisk | | | Alex Giss | Dragrodd Flåren Fluga - Gäddfluga | |
| 08‑31 |  Gös | 1 st | 1.20 kg | Dan Sjöberg | Trolling Flåren Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| |  Gös | 1 st | 0.90 kg | | Trolling Flåren Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| |  Gös | 1 st | 0.88 kg | | Trolling Flåren Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| 08‑31 |  Gös | 1 st | 2.50 kg | Andreas Schlüter | Bottenmete Flåren Död fisk | |
| 08‑30 | Ingen fisk | | | Jan Hartmann | Trolling Flåren Wobbler liten (0-10 cm) | |
| 08‑30 | Ingen fisk | | | Dirk Spiegel | Trolling Flåren Wobbler liten (0-10 cm) | |
| 08‑30 |  Gös | 1 st | 2.20 kg | Tobi kutscher |  Trolling Flåren Sandmask / Snigel | |
| 08‑30 |  Gädda | 3 st | 2 kg | karlsson ante | Trolling Flåren Wobbler liten (0-10 cm) | |
| |  Abborre | 2 st | 300 gr | | Trolling Flåren Wobbler liten (0-10 cm) | |
| 08‑27 |  Gös | 1 st | 1.30 kg | Emanuel Freij | Trolling Flåren Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| 08‑23 |  Gös | 5 st | 8 gr | Kaare jensen |
Gös 5 stk. 8 kg
Gädda 1stk 3 kg
Släppt tilbage alle Trolling Flåren Wobbler liten (0-10 cm) | |
| 08‑20 |  Abborre | 2 st | 300 gr | Jens Detzner | Spinnfiske Flåren Spinnare mellan (6-12 gr) | |
| 08‑18 |  Gös | 25 st | 7.50 kg | Egon Alois Höfer | Bottenmete Flåren Död fisk | |
| 08‑18 |  Gös | 1 st | 1.50 kg | Patrik Axelsson | Trolling Flåren Wobbler liten (0-10 cm) | |
| 08‑18 | Ingen fisk | | | Ralf Bürger | Trolling Flåren Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| 08‑17 |  Gädda | 2 st | 500 gr | Jens Detzner | Spinnfiske Flåren Spinnare stor (Över 12 gr) | |
| 08‑17 |  Gös | 10 st | 18 kg | Joachim Rupp |  gefangen zwischen 09. August bis 15. August - dazu 8 Hechte (Gesamtgewicht 12000 g) und 10 Barsche (Gesamtgewicht 2500 g).
Catch & Release Vertikalfiske Flåren Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |
| 08‑17 |  Gös | 18 st | 10 gr | Beat Sieger | Jag var och fiskade från den 1 till den 13 augusti 2025 och fångade cirka 20 gösar och 2 gäddor (ingen viktangivelse). I frågeformuläret kan man bara ange de fångade fiskarna för en enda dag, och för fiskarna kan man bara ange en fiskart. Trolling Flåren Jerkbait / Swimbait | |
| 08‑17 | Ingen fisk | | | SIEGFRIED EICHLER | Spinnfiske Flåren Spinnare mellan (6-12 gr) | |
| 08‑16 | Ingen fisk | | | Jan ivarsson | Trolling Flåren Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| 08‑16 |  Gös | 18 st | 5 gr | Peter Sch | all released Trolling Flåren Wobbler liten (0-10 cm) | |