Datum | Art | Antal | storlek | Namn | Detaljer | |
---|
09‑28 | Regnbåge | 1 st | 0.80 kg | Lars-Erik Hedén | Mete Floda-Björbo Jerkbait / Swimbait | |
09‑26 | Regnbåge | 2 st | 1 kg | Marcus Bergström | 2st på 1 kg styck Bottenmete Floda-Björbo Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
09‑23 | Ingen fisk | | | Gunnel Sundin | Spinnfiske Floda-Björbo Skeddrag | |
09‑21 | Regnbåge | 2 st | 1.50 kg | Lena Schönning Johansson | 2 fina regnbågar på vardera 1500 Bottenmete Floda-Björbo Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
09‑21 | Öring | 1 st | 0.80 kg | Linda Hjärtström | Bottenmete Floda-Björbo Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
09‑21 | Ingen fisk | | | Mats Johansson | Bottenmete Floda-Björbo Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
09‑20 | Regnbåge | 1 st | 1.20 kg | Mats Johansson | Bottenmete Floda-Björbo Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
09‑20 | Regnbåge | 2 st | 0.95 kg | Hans Gustafsson | Bottenmete Floda-Björbo Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
09‑20 | Regnbåge | 2 st | 1 kg | Eva Gustafsson | Bottenmete Floda-Björbo Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
09‑20 | Öring | 1 st | 1.30 kg | Leif Hjärtström | Bottenmete Floda-Björbo Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
09‑20 | Gädda | 1 st | 1 kg | Håkan Runnstrand | Var ju kul att man fick en gädda när man var ute efter regnbåge. Spinnfiske Floda-Björbo Skeddrag | |
09‑20 | Regnbåge | 2 st | 2 kg | dennis runnstrand | Spinnfiske Floda-Björbo Skeddrag | |
09‑19 | Regnbåge | 1 st | 1 kg | Ingo Bergström | Bottenmete Floda-Björbo Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
09‑19 | Regnbåge | 1 st | 1 kg | Marcus Bergström | Bottenmete Floda-Björbo Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
09‑16 | Regnbåge | 1 st | 1.20 kg | Tomas Lodén | Flugfiske (Enhand) Floda-Björbo Fluga - Våtfluga | |
| Regnbåge | 1 st | 1.50 kg | | Flugfiske (Enhand) Floda-Björbo Fluga - Våtfluga | |
09‑14 | Ingen fisk | | | Helena Ungerbäck | Bottenmete Floda-Björbo Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
09‑14 | Regnbåge | 1 st | 2.30 kg | Thomas Schönning | Flötestrolling Floda-Björbo Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
09‑13 | Regnbåge | 1 st | 1.20 kg | Tord Sundin | Spinnfiske Floda-Björbo Spinnare mellan (6-12 gr) | |
09‑13 | Ingen fisk | | | Helena Ungerbäck | Bottenmete Floda-Björbo Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
09‑13 | Ingen fisk | | | Thomas Schönning | Mete Floda-Björbo Räka | |
09‑13 | Ingen fisk | | | Gunnel Sundin | Spinnfiske Floda-Björbo Skeddrag | |
09‑13 | Regnbåge | 2 st | 2 kg | Ingo Bergström | 2st fina Rengnbågar på 1 kg st Bottenmete Floda-Björbo Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
09‑12 | Regnbåge | 2 st | 1 kg | Ingo Bergström | 2st Rengnbågar på 1kg styck Bottenmete Floda-Björbo Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
09‑06 | Regnbåge | 1 st | 1.20 kg | Mats Johansson | Bottenmete Floda-Björbo Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
09‑05 | Ingen fisk | | | Lena Schönning Johansson | Bottenmete Floda-Björbo Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
09‑05 | Regnbåge | 1 st | 0.90 kg | Mats Johansson | Bottenmete Floda-Björbo Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
09‑04 | Regnbåge | 2 st | 1.40 kg | Lena Schönning Johansson | 1 fisk 1400
1 fisk 1600 Bottenmete Floda-Björbo Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
09‑04 | Regnbåge | 2 st | 0.90 kg | Mats Johansson | 1900 fisk nr 2 Bottenmete Floda-Björbo Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
09‑04 | Regnbåge | 2 st | 3.50 kg | Claudia Wachsmuth | Spinnfiske Floda-Björbo Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
09‑03 | Regnbåge | 1 st | 1.80 kg | Claudia Wachsmuth | Spinnfiske Floda-Björbo Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
09‑01 | Harr | 18 st | 250 gr | Sebastian Kincses | C&R Flugfiske (Enhand) Floda-Björbo Fluga - Nymf | |
08‑26 | Ingen fisk | | | Nungruthai Phoket | Mete Floda-Björbo Bröd | |
08‑25 | Gädda | 3 st | 1.50 kg | Lars Erik Marklund | Dom fick simma vidare och frodas och bli större Spinnfiske Floda-Björbo Spinnare mellan (6-12 gr) | |
08‑21 | Ingen fisk | | | Martin Mallon | Flugfiske (Enhand) Floda-Björbo Fluga - Popper/Muddler | |
08‑19 | Signalkräfta | 40 st | 1.32 kg | Ewa Enmalm | Behöll de större av kräftorna 22 stycken. Ryssja, Tina, Mjärde eller Bur Floda-Björbo Död fisk | |
08‑17 | Gädda | 1 st | 2 kg | Umberto marconi | Spinnfiske Floda-Björbo Spinnare mellan (6-12 gr) | |
08‑14 | Ingen fisk | | | Tuula Englund | Mete Floda-Björbo Maggot | |
08‑14 | Ruda | 1 st | 1 kg | Umberto marconi | Just got plenty of perch fish but all undersized and a nice carp Mete Floda-Björbo Sandmask / Snigel | |
08‑14 | Ruda | 1 st | 1 kg | Umberto Marconi | Mete Floda-Björbo Sandmask / Snigel | |
08‑13 | Regnbåge | 1 st | 4 kg | Ali Rezai | * Bottenmete Floda-Björbo Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
08‑12 | Ingen fisk | | | Mats johansson | Bottenmete Floda-Björbo Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
08‑12 | Ingen fisk | | | Rasmus Larson | Spinnfiske Floda-Björbo Spinnare liten (0-5 gr) | |
08‑12 | Gädda | 2 st | 2 kg | Junie Ljungberg | Spinnfiske Floda-Björbo - Inget bete fungerade - | |
08‑11 | Regnbåge | 1 st | 2.40 kg | Lena Schönning Johansson | Hona med rom Bottenmete Floda-Björbo Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
08‑11 | Abborre | 4 st | 1.50 kg | Travis Marsh | Spinnfiske Floda-Björbo Spinnare mellan (6-12 gr) | |
08‑11 | Signalkräfta | 7 st | 500 gr | nicklas look | Ryssja, Tina, Mjärde eller Bur Floda-Björbo Död fisk | |
08‑10 | Signalkräfta | 65 st | 1 gr | Peter Berg | Hälften gick tillbaka Ryssja, Tina, Mjärde eller Bur Björbo älven Död fisk | |
08‑10 | Regnbåge | 1 st | 1.20 kg | Lena Schönning Johansson | Bottenmete Floda-Björbo Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
08‑10 | Signalkräfta | 65 st | 10 gr | Andreas hallqvist | Blev 65 st kräftor och alla fick simma tillbaka. Ryssja, Tina, Mjärde eller Bur Floda-Björbo Död fisk | |