Datum | Art | Antal | storlek | Namn | Detaljer | |
---|
06‑14 | Ingen fisk | | | Christer Petersson | Trolling Furen Wobbler mellan (11-20 cm) | |
06‑07 |  Gös | 3 st | 1.20 kg | Andreas Ubh | Trolling Furen Wobbler liten (0-10 cm) | |
|  Gädda | 1 st | 1 kg | | Trolling Furen Wobbler liten (0-10 cm) | |
|  Abborre | 2 st | 300 gr | | Trolling Furen Wobbler liten (0-10 cm) | |
06‑06 |  Gädda | 8 st | 100 gr | Frank Dickau | Alle nicht gewogen und zurück gesetzt Prickskytte/livescope Furen Wobbler stor (21+ cm) | |
06‑05 |  Gös | 4 st | 2.40 kg | Patrick Delert | Trolling Furen Wobbler mellan (11-20 cm) | |
06‑05 |  Gädda | 2 st | 3 kg | Cveto Serjun | Fick gäddan på klen utrustning tog tio min att få upp den. Kul.Släppte tillbaka den. Spinnfiske Furen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
05‑31 | Ingen fisk | | | Matthias Behnert | Flötestrolling Furen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
05‑31 |  Gös | 2 st | 3 kg | Stefan Borchardt | Jerkbait Furen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
|  Gädda | 3 st | 1.50 kg | | Jerkbait Furen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
|  Abborre | 8 st | 1.60 kg | | Jerkbait Furen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
05‑24 |  Gös | 2 st | 65 kg | Christer Pettersson | 2 st Gösar 4.5kg o 2,8kg Vertikalfiske Furen Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |
05‑21 |  Gös | 2 st | 2 kg | Wolfgang Koll | Trolling Furen Wobbler mellan (11-20 cm) | |
|  Gädda | 1 st | 2.50 kg | | Trolling Furen Wobbler mellan (11-20 cm) | |
05‑21 |  Gös | 2 st | 2 kg | Wolfgang Koll | Trolling Furen Wobbler mellan (11-20 cm) | |
05‑20 |  Gös | 4 st | 5 kg | Sanjin Kuc | Trolling Furen Wobbler liten (0-10 cm) | |
|  Gädda | 3 st | 4 kg | | Trolling Furen Wobbler liten (0-10 cm) | |
05‑20 | Ingen fisk | | | Sanjin Kuc | Trolling Furen Wobbler liten (0-10 cm) | |
05‑11 |  Gädda | 2 st | 3 kg | Fredrik Johansson | Spinnfiske Furen Jerkbait / Swimbait | |
04‑27 |  Abborre | 1 st | 250 gr | Andrè Löcher | Spinnfiske Furen Spinnare mellan (6-12 gr) | |
04‑26 |  Gös | 1 st | 0.60 kg | Göran Larsson | Spinnfiske Furen Balanspirk | |
|  Braxen | 1 st | 2 kg | | Spinnfiske Furen Balanspirk | |
04‑21 | Ingen fisk | | | Daniel Forsberg | Spinnfiske Furen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
04‑18 |  Gädda | 4 st | 500 gr | Patrik Udd | Spinnfiske Furen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
|  Gös | 13 st | 400 gr | | Spinnfiske Furen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
04‑13 |  Gädda | 2 st | 6 gr | Ajdin Fikic | 2 st gädda, 2 st abborre, 1 st gös Trolling Furen Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |
04‑12 |  Gös | 3 st | 3 kg | Göran Larsson | 3 st gösar 56cm ,54cm 52 cm Spinnfiske Furen Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |
04‑03 |  Gös | 10 st | 8 kg | Göran larsson | Härlig vår dag 4 st med hem mellan 52 till 57 cm största 1570gr
Övriga 6 st mellan 30 till 45 cm Spinnfiske Furen Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |
03‑22 |  Gädda | 1 st | 2.20 kg | Arvid Ringström | Övrigt Furen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
2024‑12‑25 |  Gädda | 1 st | 0.80 kg | Martin Karlsson | Släpptes tillbaka. Spinnfiske Furen Wobbler liten (0-10 cm) | |
2024‑09‑30 |  Abborre | 1 st | 0.80 kg | Max Brümmer | Spinnfiske Furen Spinnare mellan (6-12 gr) | |
|  Gädda | 2 st | 2 kg | | Spinnfiske Furen Spinnare mellan (6-12 gr) | |
2024‑09‑24 | Ingen fisk | | | Carl-Åke Jonsson | Trolling Furen Wobbler mellan (11-20 cm) | |
2024‑09‑23 | Ingen fisk | | | Lars Hällstrand | Trolling Furen Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
2024‑09‑22 | Ingen fisk | | | Dieter Leib | Dragrodd Furen Wobbler liten (0-10 cm) | |
2024‑09‑21 |  Gös | 1 st | 2 kg | Thomas Martinsson | Trolling Furen Wobbler mellan (11-20 cm) | |
|  Gös | 4 st | 4 kg | | Trolling Furen Wobbler mellan (11-20 cm) | |
2024‑09‑12 | Ingen fisk | | | Torsten Scholz | Spinnfiske Furen Wobbler mellan (11-20 cm) | |
2024‑09‑10 |  Gös | 6 st | 2 gr | Sarunas Vilciauskas | Prickskytte/livescope Furen Jerkbait / Swimbait | |
2024‑09‑09 |  Gös | 2 st | 3 kg | Dieter Reichstein | 53cm +54cm Trolling Furen Wobbler mellan (11-20 cm) | |
2024‑09‑08 |  Gös | 3 st | 1.80 kg | Mariusz Sadowski | Spinnfiske Furen Wobbler mellan (11-20 cm) | |
2024‑09‑07 | Ingen fisk | | | Mariusz Sadowski | Spinnfiske Furen Spinnare stor (Över 12 gr) | |
2024‑09‑06 | Ingen fisk | | | Martin Svensson | Spinnfiske Furen Spinnare mellan (6-12 gr) | |
2024‑08‑29 | Ingen fisk | | | Rico Engler | Spinnfiske Furen | |
2024‑08‑28 |  Gädda | 5 st | 4.80 kg | Bernd Mischlich | Das Gewässer ist weitestgehend sehr flach. Aufgrund der Größe, sollte man zwingend ein Echolot oder Deeper dabei haben. Leichte Bleiköpfe oder flachlaufende Wobbler sind Pflicht, sonst besteht fast immer Kontakt zu Kraut oder Seerosen. Spinnfiske Furen Wobbler mellan (11-20 cm) | |
2024‑08‑27 |  Gös | 1 st | 1.30 kg | Harald Gollner | mühsam ernährt sich das eichhörnchen... Trolling Furen Wobbler mellan (11-20 cm) | |
2024‑08‑25 |  Gös | 1 st | 1 kg | Martin Jablonski | Vertikalfiske Furen Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |
2024‑08‑24 | Ingen fisk | | | Pierre Nagl | Spinnfiske Furen | |
2024‑08‑24 |  Gös | 2 st | 1.80 kg | Ferdov Riedolski | Spinnfiske Furen Skeddrag | |
|  Gädda | 1 st | 2.80 kg | | Spinnfiske Furen Skeddrag | |