| Datum | Art | Antal | storlek | Namn | Detaljer | |
|---|
| 11‑04 |  Gädda | 1 st | 2 kg | Eric Niilo Hansen | Spinnfiske Hindsen Jerkbait / Swimbait | |
| 10‑19 |  Gädda | 18 st | 6 kg | Jan Döring | Spinnfiske Hindsen Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |
| 10‑18 |  Abborre | 10 st | 2.80 kg | Mikael Persson Korpihalme |  Mest smått men en på 40cm som topp fisk. Spinnfiske Hindsen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| 10‑18 |  Gädda | 1 st | 1.50 kg | Nina Webert | Spinnfiske Hindsen Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |
| 10‑12 |  Gädda | 10 st | 2.50 kg | Tony Järviö | Trolling Hindsen Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| |  Abborre | 2 st | 400 gr | | Trolling Hindsen Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| 10‑12 |  Gädda | 4 st | 10 kg | Mikael Persson Korpihalme |  Bifångst gäddor, 70-88cm.
5 borrar bara smått. Spinnfiske Hindsen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| |  Abborre | 5 st | 0.95 kg | | Spinnfiske Hindsen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| 09‑20 |  Gädda | 2 st | 4 kg | Niklas Cadenbach |  62+67cm Spinnfiske Hindsen Spinnare mellan (6-12 gr) | |
| |  Abborre | 3 st | 1 kg | | Spinnfiske Hindsen Spinnare mellan (6-12 gr) | |
| 09‑20 |  Gädda | 3 st | 0.80 kg | Andrzej Za | Spinnfiske Hindsen Spinnare mellan (6-12 gr) | |
| 09‑18 |  Gädda | 1 st | 1.50 kg | Niklas Cadenbach |  63cm Spinnfiske Hindsen Spinnare mellan (6-12 gr) | |
| |  Abborre | 3 st | 350 gr | | Spinnfiske Hindsen Spinnare mellan (6-12 gr) | |
| 09‑17 |  Gädda | 3 st | 3.50 kg | Niklas Cadenbach |  40+50+66cm Spinnfiske Hindsen Spinnare mellan (6-12 gr) | |
| |  Abborre | 2 st | 250 gr | | Spinnfiske Hindsen Spinnare mellan (6-12 gr) | |
| 09‑16 |  Gädda | 2 st | 3 kg | Niklas Cadenbach |  55cm+72cm Spinnfiske Hindsen Spinnare mellan (6-12 gr) | |
| 09‑15 |  Gädda | 4 st | 5 kg | Niklas Cadenbach |  60-68cm Spinnfiske Hindsen Spinnare mellan (6-12 gr) | |
| |  Abborre | 1 st | 500 gr | | Spinnfiske Hindsen Spinnare mellan (6-12 gr) | |
| 09‑13 |  Gädda | 3 st | 4 kg | Niklas Cadenbach |  60-65cm Spinnfiske Hindsen Spinnare mellan (6-12 gr) | |
| |  Abborre | 4 st | 500 gr | | Spinnfiske Hindsen Spinnare mellan (6-12 gr) | |
| 09‑11 |  Gädda | 1 st | 2 kg | Niklas Cadenbach |  Trolling Hindsen Spinnare mellan (6-12 gr) | |
| 09‑10 |  Gädda | 3 st | 3 kg | Niklas Cadenbach |  40+60+68cm Spinnfiske Hindsen Spinnare mellan (6-12 gr) | |
| |  Abborre | 4 st | 300 gr | | Spinnfiske Hindsen Spinnare mellan (6-12 gr) | |
| 09‑09 |  Gädda | 1 st | 2 kg | Niklas Cadenbach |  64cm Trolling Hindsen Spinnare mellan (6-12 gr) | |
| |  Abborre | 5 st | 500 gr | | Trolling Hindsen Spinnare mellan (6-12 gr) | |
| 09‑08 |  Gädda | 2 st | 3 kg | Niklas Cadenbach |  65+64cm Trolling Hindsen Spinnare mellan (6-12 gr) | |
| 08‑29 |  Gädda | 3 st | 3 kg | Frans Muileboom | Nee Langs de water lelie Pimpel Hindsen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| 08‑21 |  Gädda | 1 st | 0.60 kg | Douglas Adler |  Spinnfiske Hindsen Wobbler liten (0-10 cm) | |
| 08‑21 | Ingen fisk | | | Bjarne Olsen | Spinnfiske Hindsen Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| 08‑19 |  Abborre | 6 st | 1.20 kg | Matthias Paschedag | Mete Hindsen Sandmask / Snigel | |
| 08‑18 |  Abborre | 6 st | 500 gr | Stefan Lauber | Vertikalfiske Hindsen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| 08‑17 |  Abborre | 10 st | 100 gr | Victor Maurdmedminabarn | Spinnfiske Hindsen Poppers / Ytbete | |
| 08‑16 |  Abborre | 3 st | 250 gr | Stefan Lauber | Spinnfiske Hindsen Spinnare mellan (6-12 gr) | |
| |  Gädda | 1 st | 500 gr | | Spinnfiske Hindsen Spinnare mellan (6-12 gr) | |
| 08‑13 |  Abborre | 1 st | 100 gr | Markus Heinlein | Spinnfiske Hindsen Spinnare liten (0-5 gr) | |
| 08‑08 | Ingen fisk | | | Marco Fleischer | Spinnfiske Hindsen Skeddrag | |
| 08‑08 | Ingen fisk | | | Josephine Fleischer | Spinnfiske Hindsen Skeddrag | |
| 08‑08 |  Abborre | 1 st | 1 kg | Tobias Nilsson |  43cm, 1000g Jerkbait Hindsen Poppers / Ytbete | |
| 08‑05 | Ingen fisk | | | Johann Gahbauer | Bottenmete Hindsen Död fisk | |
| 08‑01 |  Gädda | 1 st | 2.20 kg | Schulz dion | Dragrodd Hindsen Maggot | |
| 07‑28 | Ingen fisk | | | Joakim Köcher | Grodfiske Hindsen | |
| 07‑28 |  Gädda | 45 st | 80 kg | Maximilian Weselek | Fishing 27.7.2025 - 08.08.2025:
At all 50 Fish, just perch ( 15- 38 cm ) and pike ( 40- 101 cm )
Only trolling with wobbler ( Westin, Turus Ukko, Nis Master, Rapala ), Size 8 - 30cm Trolling Hindsen Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| 07‑24 |  Abborre | 7 st | 150 gr | Henning Suf | All released Spinnfiske Hindsen Spinnare mellan (6-12 gr) | |
| 07‑24 | Ingen fisk | | | Jessica Bauschulte | Pimpel Hindsen | |
| 07‑15 |  Abborre | 25 st | 2.50 kg | Mattias Israelsson | Spinnfiske Hindsen Spinnare mellan (6-12 gr) | |
| 07‑15 |  Gädda | 2 st | 4 kg | Mattias Israelsson | Spinnfiske Hindsen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| 07‑10 |  Gädda | 1 st | 3 kg | Sebastian Sjödahl | Spinnfiske Hindsen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| |  Abborre | 2 st | 100 gr | | Spinnfiske Hindsen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| 07‑02 |  Gädda | 2 st | 2 kg | Martin Piletzky |  50 und 60 cm Spinnfiske Hindsen Wobbler liten (0-10 cm) | |
| |  Abborre | 1 st | 150 gr | | Spinnfiske Hindsen Wobbler liten (0-10 cm) | |