Datum | Art | Antal | storlek | Namn | Detaljer | |
---|
01‑23 |  Röding | 3 st | | Kjell Thullners | 0,5 0,6 1,1 kg Pimpel kårtjärn Pirk | |
01‑14 |  Röding | 1 st | | Kenth Engström | Pimpel Kårtjärn Maggot | |
01‑14 | Ingen fisk | | | Christina Elofsson | Pimpel Kårtjärn Mask | |
01‑08 |  Regnbåge | 3 st | | Kenth Engström | Pimpel Albintjärn Räka | |
01‑08 |  Regnbåge | 1 st | | Tanja Elofsson |  Nappade 2 gånger , men hade en för liten krok så jag tappade fisken vid ishålet. Men såg båda fiskarna och de va fina. Barnet fick napp 3 gånger och lyckades få upp en fin regnbåge! Sedan fick vi en till fisk av svärfar så vi fick en god middag . Pimpel Albin Tjärn Räka | |
01‑08 |  Regnbåge | | | Richard Elofsson | Nappade en gång för mig, två gånger för grabben. Fisken släppte vid hålet Ingen fisk Pimpel Albintjärn Räka | |
01‑08 | Ingen fisk | | | Christina Elofsson | Pimpel Albintjärn Räka | |
01‑08 | Ingen fisk | | | Johnny Olsson | Pimpel Räka | |
01‑06 |  Regnbåge | 3 st | | Stina Amundsson | Pimpel Albintjärn Räka | |
01‑06 |  Regnbåge | 3 st | | Gustav Åkesson | Pimpel Räka | |
01‑01 |  Röding | 3 st | | Thomas Tiberg | Pimpel Glissjöberg-Mosätt Räka | |
01‑01 |  Regnbåge | 4 st | | Thomas Pedersen | Pimpel Albintjärn Räka | |
01‑01 |  Regnbåge | 3 st | | Roland Persson | Pimpel Albin | |
01‑01 |  Regnbåge | 3 st | | Annette Olsson | Pimpel Albintjärn Räka | |
01‑01 |  Regnbåge | 3 st | | Ann-Louise Olsson | Pimpel Albintjärn Räka | |
01‑01 |  Regnbåge | 3 st | | Johnny Olsson | Pimpel Albintjärn Räka | |
01‑01 |  Regnbåge | 1 st | | Malin Eriksson | Jag fick endast upp 1 fisk, sambon 4st som han rapporterat. Dottern fick inte upp någon, men sonen som var yngst fick hela 5st! Så jag rapporterar äve Pimpel Albintjärn Räka | |
|  Regnbåge | 5 st | | | Pimpel Albintjärn Räka | |
2020‑11‑01 |  Gädda | 1 st | | Magnus Jägbrant | Spinnfiske Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
2020‑10‑24 |  Gädda | 5 st | | Kaj Flinthammar | Spinnfiske Svegssjön Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
2020‑10‑13 | Ingen fisk | | | Tobias Linge |  Spinner Spinnfiske Hecht | |
2020‑10‑03 |  Harr | 10 st | | Johan Lagerkvist | Inga vak och knappt insekter eller kläckningar. 5hg och några runt 3hg som störst. Känns som fisketrycket varit hårt i sommar för normalt i oktober brukar det landas några runt 7-8hg. Flugfiske (Enhand) Ljusnan och Lofsen Fluga - Våtfluga | |
2020‑09‑30 | Ingen fisk | | | Roland Maus | Flugfiske (Enhand) Ljusnan, Lofsån | |
2020‑09‑29 | Ingen fisk | | | Andreas Heinrich | Spinnfiske | |
2020‑09‑14 |  Regnbåge | 2 st | | Fredrik Pettersson | Spinnfiske Albintjärn | |
2020‑09‑14 |  Harr | 4 st | | Christian Sjöström | Flugfiske (Enhand) Fluga - Torrfluga | |
2020‑09‑14 |  Harr | 2 st | | Christer Holm | C:a 25 o 30 cm Flugfiske (Enhand) Ljusnan | |
2020‑09‑12 | Ingen fisk | | | Martin Kuhn | Flugfiske (Enhand) Lofsen | |
2020‑09‑12 |  Gädda | 4 st | | Kaj Flinthammar | Klart vatten Frå 1 kg till ca 8 kg Spinnfiske Svegssjön Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
2020‑09‑08 |  Regnbåge | 5 st | | Jan Hendrickx | Ate 2, released otherd Spinnfiske | |
2020‑09‑05 | Ingen fisk | | | Robert Eriksson |  Spinnfiske | |
2020‑08‑29 |  Harr | 1 st | | Per Söderström | Flugfiske (Enhand) Lofsan Fluga - Torrfluga | |
2020‑08‑26 | Ingen fisk | | | Martin Stohler | Flugfiske (Enhand) | |
2020‑08‑26 |  Harr | 3 st | | Ulf Westfält | Flugfiske (Enhand) Lofsen Fluga - Streamer | |
2020‑08‑25 |  Abborre | 1 st | | Kenson | Spinnfiske Svensjön Spinnare mellan (6-12 gr) | |
|  Gädda | 1 st | | | Spinnfiske Svensjön Spinnare mellan (6-12 gr) | |
2020‑08‑24 | Ingen fisk | | | Marie Nilsson | Flugfiske (Enhand) Fluga - Torrfluga | |
2020‑08‑21 | Ingen fisk | | | Mariah Stenelaw | Spinnfiske Svegssjön | |
2020‑08‑20 |  Abborre | 6 st | | Mats Modin | Spinnfiske Spinnare mellan (6-12 gr) | |
2020‑08‑20 |  Harr | 13 st | | Per-Johan Johansson | Jag tog upp 4st harrar Flugfiske (Enhand) Lofsån Fluga - Torrfluga | |
2020‑08‑19 |  Öring | 4 st | | Lena Einarsson | Mete Lofsån | |
|  Harr | 1 st | | | Mete Lofsån | |
2020‑08‑18 | Ingen fisk | | | Jim Wiklund | Mete Ljusnan | |
2020‑08‑17 | Ingen fisk | | | Peter Lindblom | Flugfiske (Enhand) Ljusnan Fluga - Torrfluga | |
2020‑08‑17 |  Harr | 2 st | | Patrick Gustafsson |  Fick 2st. 1 på 1600 gram och en på 1700 gram. Den minsta var 38cm och den största 40cm. Fantastiskt god. Lagade till båda i muurikkapanna med potatis Flugfiske (Enhand) Ljusnan Fluga - Torrfluga | |
2020‑08‑16 |  Harr | 1 st | | Peter Lindblom |  Kläckningar men harren var inte petig, det mesta fungerade.
Svårt att få till huggen dock. Flugfiske (Enhand) Ljusnan Fluga - Torrfluga | |
|  Harr | 4 st | | | Flugfiske (Enhand) Ljusnan Fluga - Torrfluga | |
2020‑08‑12 | Ingen fisk | | | Stefan Leis | Spinnfiske | |
2020‑08‑09 |  Harr | 1 st | | Mikael Berglund | 15-20cm Flugfiske (Enhand) Ljusnan | |
|  Öring | 1 st | | | Flugfiske (Enhand) Ljusnan | |