Datum | Art | Antal | storlek | Namn | Detaljer | |
---|
2020‑11‑22 |  Abborre | 1 st | 0.75 kg | Robert Lintner | Spinnfiske Mien Jerkbait / Swimbait | |
2020‑11‑09 |  Gädda | 2 st | 12 kg | Robert Lintner | Spinnfiske Mien Wobbler liten (0-10 cm) | |
2020‑11‑09 |  Abborre | 1 st | 1.75 kg | Robert Lintner | Spinnfiske Mien | |
2020‑09‑24 | Ingen fisk | | | Robert Lintner | Trolling Mien | |
2020‑09‑17 | Ingen fisk | | | Jan Johansson | Trolling | |
2020‑09‑16 | Ingen fisk | | | Morten Lembke | Mete Mien Mask | |
2020‑09‑16 | Ingen fisk | | | Robert Larsen | Mete Mien Mask | |
2020‑08‑08 |  Abborre | 7 st | 25 gr | Jari Hytönen | Ingen fisk vägd, mätt mellan 30-35cm st Spinnfiske Mien | |
2020‑08‑07 |  Abborre | 1 st | 1.50 kg | Holger Klopschar |  Trolling Mien | |
2020‑08‑02 |  Gädda | 1 st | 7 kg | Bengt Sandqvist | Spinnfiske | |
2020‑08‑02 |  Abborre | 1 st | 1.25 kg | Holger Klopschar | Trolling Mien | |
2020‑07‑27 | Ingen fisk | | | Jörgen Jönsson | | |
2020‑07‑25 |  Abborre | 35 st | 25 gr | Jonathan Svensson |  Topp på 42 cm. Spinnfiske Mien Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
2020‑07‑25 |  Abborre | 1 st | 300 gr | Ivo Snijders |  32 cm Jerkbait Poppers / Ytbete | |
2020‑07‑20 | Ingen fisk | | | Sebastian Johansson | Mete - Inget bete fungerade - | |
2020‑07‑14 |  Abborre | 5 st | 0.75 kg | Lars Gehrig | Mete Mieån | |
2020‑07‑02 |  Abborre | 13 st | 2 kg | Karl Kvennberg | Sammanlagd vikt Mete Mask | |
2020‑05‑10 |  Gädda | 3 st | 4 kg | Vilhelm Andersson |  De fiskar som kom upp högg på grunt vatten Spinnfiske Mien Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
2020‑04‑24 | Ingen fisk | | | Jari Hytönen | Spinnfiske Mien | |
2020‑04‑12 | Ingen fisk | | | Lennart Brantryd | Spinnfiske Miens Vassdrag | |
2020‑04‑05 | Ingen fisk | | | Michal Antoš | Spinnfiske Spinning | |
2020‑03‑31 | Ingen fisk | | | Patrice Benkemoun | Mien | |
2019‑11‑03 | Ingen fisk | | | Allan Christiansen | Mien | |
2019‑10‑18 |  Gädda | 1 st | 6 kg | Henrik Sally Jacobsen | 
Mien | |
2019‑09‑29 | Ingen fisk | | | Henrik Sally Jacobsen | Mien | |
2019‑09‑29 | Ingen fisk | | | Michael Nilsson | Mien | |
2019‑09‑28 |  Abborre | 1 st | 200 gr | Jesper Lippert | A baboon beauty...
| |
2019‑09‑15 |  Abborre | 1 st | 500 gr | Jari Hytönen | Mien | |
2019‑09‑04 |  Gädda | 1 st | 7 kg | Jonathan Svensson | Bonusfisk vid abborrfiske.
Mien | |
2019‑08‑30 |  Abborre | 1 st | 1 kg | Lukas Schmid | Mien Lake | |
2019‑08‑29 |  Gädda | 1 st | 1.75 kg | Philipp Schmid | Mien | |
2019‑08‑25 |  Abborre | 1 st | 1.25 kg | Philipp Schmid | Mien | |
2019‑08‑17 |  Abborre | 4 st | 1 kg | Jari Hytönen | Största på ca 400g
Mien | |
2019‑08‑16 | Ingen fisk | | | Jürgen Diefenbach | | |
2019‑08‑04 |  Gädda | 1 st | 5.50 kg | Isak Möller | | |
|  Abborre | 2 st | 25 gr | | | |
2019‑08‑03 |  Gädda | 2 st | 10 kg | Jari Hytönen | Fördelat på 5,2 och 4,4kg
Mien | |
2019‑07‑31 |  Gädda | 1 st | 1.75 kg | Herr Frank Brückner | | |
2019‑07‑29 | Ingen fisk | | | Peter Nilsson | | |
2019‑07‑18 |  Gädda | 2 st | 1.75 kg | Anton Broström | | |
2019‑07‑18 |  Abborre | 3 st | 200 gr | Jan Broström | | |
2019‑06‑26 |  Abborre | 5 st | 3 kg | Sascha Kosczowsky | Mien | |
2019‑06‑25 |  Abborre | 9 st | 25 gr | Sören Burmester | Mien | |
|  Gädda | 2 st | 25 gr | | Mien | |
2019‑06‑13 |  Gädda | 1 st | 2.50 kg | Dieter Stephan | Fang mit Wobbler 74cm
Mien | |
|  Gädda | 1 st | 2.50 kg | | Mien | |
2019‑02‑02 |  Gädda | 5 st | 20 kg | Mathias Smith | Ismete Mien Död fisk | |