| Datum | Art | Antal | storlek | Namn | Detaljer | |
|---|
| 04‑22 | Ingen fisk | | | Sören Lundin | Spinnfiske Mjörn - Inget bete fungerade - | |
| 04‑17 |  Gös | 2 st | 2 kg | Johan Larsson | Vertikalfiske Mjörn Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| 04‑12 |  Gös | 1 st | 1.30 kg | Alexander Vinni | Trolling Mjörn Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| |  Gös | 1 st | 0.80 kg | | Trolling Mjörn Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| |  Gös | 1 st | 3.10 kg | | Trolling Mjörn Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| 04‑10 |  Gös | 6 st | 8.30 kg | Alexander Vinni | Trolling Mjörn Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| |  Gädda | 3 st | 2 kg | | Trolling Mjörn Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| |  Gädda | 1 st | 4.10 kg | | Trolling Mjörn Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| 04‑08 |  Gädda | 1 st | 15 gr | Wojciech Sadowski |  I 20 år jag jagat den drömgäddan Jätte fint gäddan 133 cm och tyvärr vågen visar ingen batteri kass , känsla runt 20 kg ?, efter bilderna och film gäddan hoppa
tillbaka i vattnet ,Jätte härlig dagen att öppna säsongen !!! Spinnfiske Mjörn Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| 04‑03 | Ingen fisk | | | Linus Tinnerholm | Jerkbait Mjörn - Inget bete fungerade - | |
| 04‑03 |  Gädda | 1 st | 9.70 kg | Ionut Ionescu | Trolling Mjörn Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| |  Gös | 1 st | 1.40 kg | | Trolling Mjörn Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| |  Gädda | 3 st | 1.80 kg | | Trolling Mjörn Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| 03‑31 |  Gädda | 4 st | 2 kg | Alexander Vinni | Trolling Mjörn Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| 03‑27 |  Gös | 1 st | 1.33 kg | Alexander Vinni | Trolling Mjörn Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| |  Gädda | 1 st | 1.70 kg | | Trolling Mjörn Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| |  Gädda | 2 st | 1 kg | | Trolling Mjörn Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| 02‑20 |  Gädda | 2 st | 4.50 kg | Daniel Andersson | Vägde inte, bara mätte. Båda var ca 96 cm och uppskattad vikt på båda ca 4,5kg Ismete Mjörn Död fisk | |
| 02‑18 | Ingen fisk | | | mikael linnarsson | Pimpel Mjörn Balanspirk | |
| 02‑15 |  Lake | 5 st | 3 kg | Mats Högberg | Gott om små Lake men ingen abborre vare sig grunt eller i djup branterna.
Pirk med räka fungerade bra för Lake på eftermiddagen. Pimpel Mjörn Räka | |
| 02‑14 | Ingen fisk | | | Ive Gunnarsson | Pimpel Mjörn Pirk | |
| 2025‑12‑12 | Ingen fisk | | | Imre Szittyahegyi | Mete Mjörn Maggot | |
| 2025‑10‑17 | Ingen fisk | | | Ralf Andersson | Spinnfiske Mjörn Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |
| 2025‑10‑13 |  Abborre | 1 st | 100 gr | Johan Larsson | Spinnfiske Mjörn Spinnare mellan (6-12 gr) | |
| 2025‑10‑12 |  Gädda | 1 st | 500 gr | Jonathan Erkenborn | Riktat fiske på gös men ingen lycka där. Bara bifångster. Bifångst. Riktat fiske på gös Spinnfiske Mjörn Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| |  Gädda | 1 st | 2.50 kg | | Spinnfiske Mjörn Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| |  Abborre | 1 st | 250 gr | | Spinnfiske Mjörn Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| 2025‑10‑02 |  Gädda | 1 st | 399 gr | Martin Re | Zurück gesetzt Spinnfiske Mjörn Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| 2025‑10‑01 | Ingen fisk | | | Martin Re | Spinnfiske Mjörn Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| 2025‑09‑28 |  Gädda | 10 st | 8 kg | Alexander Vinni | Trolling Mjörn Wobbler liten (0-10 cm) | |
| |  Gös | 3 st | 3 kg | | Trolling Mjörn Wobbler liten (0-10 cm) | |
| |  Abborre | 1 st | 270 gr | | Trolling Mjörn Wobbler liten (0-10 cm) | |
| 2025‑09‑28 | Ingen fisk | | | Martin Re | Spinnfiske Mjörn Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| 2025‑09‑28 | Ingen fisk | | | Martin Re | Spinnfiske Mjörn Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| 2025‑09‑28 | Ingen fisk | | | Christer Ekeroth | Trolling Mjörn Skeddrag | |
| 2025‑09‑28 |  Gös | 1 st | 2.16 kg | Rafal Szrajda |  Flötestrolling Mjörn Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| 2025‑09‑28 | Ingen fisk | | | Martin Re | Spinnfiske Mjörn Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| 2025‑09‑27 |  Gös | 3 st | 4 kg | Johan Larsson | Trolling Mjörn Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| 2025‑09‑27 | Ingen fisk | | | Mikael Lundkvist | Vertikalfiske Mjörn Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| 2025‑09‑26 | Ingen fisk | | | Måns Olsson | Övrigt Mjörn Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| 2025‑09‑24 |  Gös | 3 st | 4 kg | Johan Larsson | Trolling Mjörn Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| 2025‑09‑24 |  Gädda | 1 st | 4 kg | Hans Andersson | Uppskatta vikt
Välmatad , bra kondition 75 cm Trolling Mjörn Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| 2025‑09‑21 |  Gös | 2 st | 3.40 kg | Björn Hallbom |  1st Gös på 2,8kg
1st Gös på 600g (tillbaka i sjön) Trolling Mjörn Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| 2025‑09‑12 |  Gös | 2 st | 4.50 kg | Frank Augustyniak | Viele kleine Fische schwimmen wieder 8 Zander zu klein und schwimmen wieder, 4 kleine barsche ebenfalls wieder am schwimmen Vertikalfiske Mjörn Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |
| 2025‑09‑09 |  Gös | 1 st | 200 gr | Johan Larsson | Vertikalfiske Mjörn Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| 2025‑09‑09 |  Gös | 1 st | 1 kg | Mikael Lundkvist | Spinnfiske Mjörn Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| 2025‑09‑09 | Ingen fisk | | | Mikael Lundkvist | Vertikalfiske Mjörn Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| 2025‑09‑09 |  Gädda | 1 st | 1.25 kg | Christian Sigl | Vertikalfiske Mjörn Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |
| |  Gös | 8 st | 2.50 kg | | Vertikalfiske Mjörn Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |
| |  Abborre | 1 st | 200 gr | | Vertikalfiske Mjörn Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |