Datum | Art | Antal | storlek | Namn | Detaljer | |
---|
06‑11 | Ingen fisk | | | Jessica Lyly | Spinnfiske Muskan, Fjättern Spinnare mellan (6-12 gr) | |
06‑08 |  Gädda | 2 st | 1.50 kg | Eric Axelson | Spinnfiske Muskan, Fjättern Spinnare mellan (6-12 gr) | |
05‑31 |  Mört | 1 st | 50 gr | Jan Pettersson | Mete Muskan, Fjättern Mask | |
05‑31 |  Abborre | 4 st | 150 gr | Eva Bjelkendal | Väldigt små abborrar Mete Muskan, Fjättern Mask | |
05‑30 |  Abborre | 3 st | 50 gr | Eva Bjelkendal | 3 små abborrar Mete Muskan, Fjättern Mask | |
05‑30 | Ingen fisk | | | Jan pettersson | Mete Muskan, Fjättern Mask | |
05‑30 | Ingen fisk | | | Jan Pettersson |  Mete Muskan, Fjättern Mask | |
05‑27 |  Gädda | 1 st | 500 gr | Arkadiusz Zimnoch |  Spinnfiske Muskan, Fjättern Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
05‑26 | Ingen fisk | | | Linda och Lucas | Mete Muskan, Fjättern - Inget bete fungerade - | |
05‑26 | Ingen fisk | | | Iulian Dumitrascu | Spinnfiske Fjättern Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
05‑24 |  Gädda | 2 st | 3 kg | Åke Svensson | En gädda på ca 1 kg och en gädda på ca 2 kg som vi släppte tillbaka Spinnfiske Muskan, Fjättern Wobbler stor (21+ cm) | |
05‑17 |  Gädda | 1 st | 1 kg | Iulian Dumitrascu |  Spinnfiske Muskan, Fjättern Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
05‑02 |  Gädda | 1 st | 2.20 kg | Antal Bako |  Svårt fiske ,det var väldigt blåsigt väder.
Gäddan fick simma hem utan skador. Spinnfiske Muskan, Fjättern Jerkbait / Swimbait | |
04‑22 | Ingen fisk | | | Andrei Mujdei | Mete Muskan, Fjättern | |
04‑21 | Ingen fisk | | | Petre Dumitrascu | Spinnfiske Muskan, Fjättern Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
04‑20 |  Gädda | 1 st | 1.50 kg | Petre Dumitrascu | 52 cm Spinnfiske Muskan, Fjättern Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
04‑04 |  Gädda | 4 st | 1.30 kg | Sandris Eihe | First was 50cm,
Second was really little didn't measure.
Third was 60cm 1300gr.
4th fish was Perch, 42cm long and 1200gr.
All fishes was released. Had an amazing day by fjattern! Spinnfiske Fjättern Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
03‑31 | Ingen fisk | | | Johanna Kallberg | Mete Muskan, Fjättern Mask | |
03‑29 |  Abborre | 1 st | 0.70 kg | Len Sergii |  Pimpel Muskan, Fjättern Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
03‑24 | Ingen fisk | | | Wojciech pawluczuk | Pimpel Muskan, Fjättern Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
02‑22 |  Abborre | 9 st | 1 kg | kevin selin |  Pimpel Muskan, Fjättern Maggot | |
01‑08 |  Abborre | 1 st | 30 gr | Noa Hallström |  Pimpel Muskan, Fjättern Balanspirk | |
2024‑12‑27 | Ingen fisk | | | Sam Battley | Spinnfiske Muskan, Fjättern Spinnare liten (0-5 gr) | |
2024‑10‑14 | Ingen fisk | | | Niklas Laine | Jerkbait Fjättern - Inget bete fungerade - | |
2024‑10‑12 |  Gädda | 1 st | 1.50 kg | Marek Herman | Spinnfiske Muskan, Fjättern Wobbler liten (0-10 cm) | |
2024‑10‑12 | Ingen fisk | | | Davis Laurins | Spinnfiske Muskan, Fjättern Spinnare mellan (6-12 gr) | |
2024‑10‑04 |  Gädda | 1 st | 1 kg | Sandris Eihe | Released. Today was lot of fun, walked a lot though.... Spinnfiske Fjättern Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
|  Gädda | 1 st | 2.70 kg | | Spinnfiske Fjättern Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
2024‑09‑28 |  Abborre | 1 st | 1.03 kg | Eddie Löwenborg |  Spinnfiske Muskan, Fjättern | |
2024‑09‑05 |  Abborre | 10 st | 2 kg | Kri Stoffer | 10-25cm Spinnfiske Muskan | |
2024‑09‑03 |  Gädda | 1 st | 1 kg | Steven Reinhard |  Sehr schöner See. Hervorragend zum Spinfischen vom Ufer aus. Die Barsche waren sehr aktiv heute. Spinnfiske Fjättern Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |
|  Abborre | 10 st | 500 gr | | Spinnfiske Fjättern Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |
2024‑09‑02 | Ingen fisk | | | Aleksandrs Semjonovs | Spinnfiske Muskan, Fjättern Balanspirk | |
2024‑09‑01 | Ingen fisk | | | Daniel Onegård | Spinnfiske Muskan - Inget bete fungerade - | |
2024‑08‑31 |  Gädda | 1 st | 1 kg | Kailan Linck |  Big ass pike Mete Muskan, Fjättern Wobbler liten (0-10 cm) | |
2024‑08‑31 |  Abborre | 5 st | 50 gr | Carl Öberg | Mete Muskan, Fjättern Mask | |
2024‑08‑30 |  Gädda | 1 st | 400 gr | Steven Reinhard | Little one. Released it directly Jerkbait Muskan, Fjättern Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
|  Sarv | 2 st | 100 gr | | Jerkbait Muskan, Fjättern Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
2024‑08‑29 |  Abborre | 1 st | 150 gr | Stefan Wilsdorf | Spinnfiske Muskan, Fjättern Spinnare mellan (6-12 gr) | |
2024‑08‑13 | Ingen fisk | | | Noa Hallström | Mete Muskan, Fjättern Mask | |
2024‑08‑13 |  Abborre | 1 st | 150 gr | Fredrik Ericsson | Spinnfiske Muskan, Fjättern Spinnerbait | |
2024‑08‑08 | Ingen fisk | | | Jessica Bäckström |  Mycket liv i sjön, men inget napp bara känningar. Spinnfiske Muskan, Fjättern | |
2024‑08‑07 |  Sutare | 1 st | 1 kg | Nora Nenzén |  En liten kilosgädda släppte vid landning. Dottern fick sin första fisk vid spinnfiske
Spinnfiske Muskan, Fjättern Skeddrag | |
2024‑08‑03 |  Abborre | 1 st | 250 gr | Noah Roos | Spinnfiske Fjättern Poppers / Ytbete | |
2024‑08‑02 | Ingen fisk | | | Anton Lindfors | Spinnfiske Muskan, Fjättern Spinnare mellan (6-12 gr) | |
2024‑07‑28 | Ingen fisk | | | Noah Roos | Spinnfiske Muskan, Fjättern - Inget bete fungerade - | |
2024‑07‑25 |  Mört | 2 st | 100 gr | Fredrik Kinell | Små, men ändå fångst Mete Muskan, Fjättern Majs | |
2024‑07‑24 | Ingen fisk | | | Mateusz Strzelczyk | Grodfiske Muskan, Fjättern Fluga - Gäddfluga | |
2024‑07‑22 |  Abborre | 5 st | 10 gr | Daniel Alverlind | Spinnfiske Muskan, Fjättern Mask | |
2024‑07‑21 | Ingen fisk | | | Özgur Yalcin | Mete Muskan, Fjättern Majs | |