Datum | Art | Antal | storlek | Namn | Detaljer | |
---|
07‑03 |  Gädda | 1 st | 1 kg | Dennis Klingbeil |  Spinnfiske Noen Sandmask / Snigel | |
07‑01 |  Gädda | 3 st | 3 kg | Ricky Lind | Släpptes tillbaka. Spinnfiske Noen Wobbler liten (0-10 cm) | |
06‑28 |  Abborre | 1 st | 200 gr | Michael Haak | Spinnfiske Noen Spinnare liten (0-5 gr) | |
|  Gädda | 1 st | 2 kg | | Spinnfiske Noen Spinnare liten (0-5 gr) | |
06‑03 |  Gädda | 1 st | 2 kg | Erika Schlingmann | Spinnfiske Noen Wobbler liten (0-10 cm) | |
05‑02 |  Gädda | 3 st | 2.50 kg | Håkan Karlsson | 14 gäddor i år Spinnfiske Noen Wobbler liten (0-10 cm) | |
05‑01 |  Gädda | 6 st | 8 kg | Ricky lind | 6 gäddor som släpptes tillbaka. Trolling Noen Wobbler liten (0-10 cm) | |
04‑26 |  Gädda | 2 st | 2 kg | Ricky lind |
Trolling Noen Wobbler liten (0-10 cm) | |
04‑21 |  Gädda | 3 st | 2 kg | Ricky lind | 3 gäddor som släpptes tillbaka. Trolling Noen Wobbler liten (0-10 cm) | |
04‑20 |  Gädda | 1 st | 1.50 kg | Erik Fjärdhammar Rosenlöw | Spinnfiske Noen Jerkbait / Swimbait | |
01‑03 |  Gädda | 1 st | 500 gr | Ben Schulz | Spinnfiske Noen Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |
|  Gädda | 1 st | 500 gr | | Spinnfiske Noen Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |
2024‑11‑28 |  Abborre | 55 st | 2.70 kg | anatolij tabäck | Pimpel Noen Maggot | |
2024‑11‑10 |  Gädda | 7 st | 15 kg | Pierre Söderqvist | Spinnfiske Noen Jerkbait / Swimbait | |
2024‑11‑02 |  Gädda | 1 st | 500 gr | Ricky lind | Släpptes tillbaks. Trolling Noen Wobbler liten (0-10 cm) | |
2024‑10‑26 |  Gädda | 3 st | 7 kg | Pierre Söderqvist | Spinnfiske Noen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
2024‑10‑19 |  Abborre | 25 st | 1.11 kg | Rune ström | Pimpel Noen Maggot | |
2024‑10‑16 |  Gädda | 3 st | 7 kg | Linus Johansson | Tappade 2 st och ytterligare 3 kontakter på drygt 3-7 m djup. Visade på bra aktivitet vid 08-11.00
Allt på en mcrubber (grön/ glittrig 20cm) Spinnfiske Noen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
2024‑10‑06 |  Gädda | 2 st | 4 gr | Pierre Söderqvist | Spinnfiske Noen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
2024‑10‑05 |  Gädda | 1 st | 4.10 kg | Stefan Finder | Spinnfiske Noen Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |
2024‑10‑05 |  Gädda | 2 st | 2 kg | Ricky lind | Släpptes tillbaka Trolling Noen Wobbler mellan (11-20 cm) | |
2024‑09‑28 |  Gädda | 8 st | 20 kg | Detlef Plömacher |  Alle Fische wurden schonend zurück gesetzt Trolling Noen Wobbler mellan (11-20 cm) | |
2024‑09‑18 | Ingen fisk | | | Christian Imann | Trolling Noen Wobbler liten (0-10 cm) | |
2024‑08‑31 | Ingen fisk | | | Annika Olenius | Trolling Noen Spinnare mellan (6-12 gr) | |
2024‑08‑31 |  Gädda | 5 st | 5 gr | Frans-Oskar liljeblad | 5 gäddor största på 5 kg, alla släpptes tillbaks Trolling Noen Skeddrag | |
2024‑08‑18 | Ingen fisk | | | Frans-Oskar liljeblad | Trolling Noen Wobbler liten (0-10 cm) | |
2024‑08‑14 |  Gädda | 1 st | 4 gr | Harry Freiding |  Spinnfiske Noen Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |
2024‑08‑14 |  Abborre | 2 st | 300 gr | Urban gustafsson | Uselt fisk på e.m Trolling Noen Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |
2024‑08‑11 |  Gädda | 1 st | 1.50 kg | Henning Clages | Bottenmete Noen Död fisk | |
2024‑08‑05 |  Gädda | 2 st | 0.60 kg | Samuel Norin | Två små gäddor. Släpptes tillbaka Flötestrolling Noen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
|  Abborre | 1 st | 150 gr | | Flötestrolling Noen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
2024‑08‑04 | Ingen fisk | | | Jasmin Lehmann | Spinnfiske Noen Spinnare mellan (6-12 gr) | |
2024‑08‑04 |  Abborre | 1 st | 150 gr | Florian Lehmann | Zurückgesetzt Spinnfiske Noen Spinnare mellan (6-12 gr) | |
2024‑07‑29 |  Gädda | 1 st | 1 kg | Ricky lind | Högg på ytbete i vassen/näckrosor.
Släpptes tillbaks. Jerkbait Noen Poppers / Ytbete | |
|  Abborre | 1 st | 200 gr | | Jerkbait Noen Poppers / Ytbete | |
2024‑07‑27 | Ingen fisk | | | Florian Lehmann | Spinnfiske Noen Spinnare mellan (6-12 gr) | |
2024‑07‑16 |  Abborre | 18 st | 20.02 kg | anatolij tabäck | Även fisköga Pimpel Noen Maggot | |
2024‑07‑16 |  Abborre | 18 st | 20.02 kg | anatolij tabäck | Även fiskögon Pimpel Noen Maggot | |