Datum | Art | Antal | storlek | Namn | Detaljer | |
---|
07‑18 | Ingen fisk | | | Tobias Kirst | Spinnfiske Nömmen Wobbler liten (0-10 cm) | |
07‑18 | Ingen fisk | | | Tobias Kirst | Spinnfiske Nömmen Wobbler liten (0-10 cm) | |
07‑16 |  Gädda | 2 st | 500 gr | Jonathan Nordström | Trolling Nömmen Wobbler liten (0-10 cm) | |
07‑14 | Ingen fisk | | | Jennie Karlsson | Spinnfiske Nömmen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
07‑13 |  Gös | 1 st | 1 kg | Olof Holmberg | Trolling Nömmen Spinnerbait | |
|  Abborre | 13 st | 0.55 kg | | Trolling Nömmen Spinnerbait | |
07‑12 |  Gädda | 1 st | 0.60 kg | Fredrik Billquist | Spinnfiske Nömmen Spinnare mellan (6-12 gr) | |
|  Abborre | 1 st | 300 gr | | Spinnfiske Nömmen Spinnare mellan (6-12 gr) | |
07‑10 | Ingen fisk | | | Marc Bertram | Trolling Nömmen Wobbler stor (21+ cm) | |
07‑10 |  Abborre | 8 st | 500 gr | Olof Holmberg | Fiskade 15 timmar och det var otroligt segt. Fisken stod på djupet och var helt inaktiv hela dagen. Behöll 3 för middag, resten gick tillbaka. Spinnfiske Nömmen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
07‑09 |  Gädda | 1 st | 7 kg | Marc Bertram |  98 cm Spinnfiske Nömmen Wobbler stor (21+ cm) | |
07‑09 |  Gädda | 1 st | 2.50 kg | Ruslan Znakhurenko |  Trolling Nömmen Wobbler mellan (11-20 cm) | |
06‑26 |  Abborre | 1 st | 350 gr | Ruslan Znakhurenko |  Pimpel Nömmen Spinnare mellan (6-12 gr) | |
|  Gädda | 1 st | 4.50 kg | | Pimpel Nömmen Spinnare mellan (6-12 gr) | |
06‑21 | Ingen fisk | | | Dick jegård | Dragrodd Nömmen Wobbler liten (0-10 cm) | |
06‑19 | Ingen fisk | | | Josef Wild | Spinnfiske Nömmen Skeddrag | |
06‑06 |  Gös | 95 st | 10 kg | Martin Müller | Wir haben ca 100 Zander in 2 Wochen Urlaub beim pelagischen Vertikalangeln fangen können. Die Masse wurde schonend zurück gesetzt.
Der größte Zander hatte 74 cm. Die Durchschnittliche Größe lag bei 55 cm. Prickskytte/livescope Nömmen Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |
|  Gädda | 18 st | 7 kg | | Prickskytte/livescope Nömmen Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |
|  Abborre | 25 st | 0.70 kg | | Prickskytte/livescope Nömmen Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |
06‑01 | Ingen fisk | | | Paweł Malek | Mete Nömmen | |
05‑29 |  Abborre | 3 st | 2.10 kg | Kevin OKeeffe |  Thanks for a great day out ! Trolling Nömmen Wobbler liten (0-10 cm) | |
05‑27 | Ingen fisk | | | Anna Kittler | Dragrodd Nömmen Sandmask / Snigel | |
05‑27 | Ingen fisk | | | anatolij Tabäck | Pimpel Nömmen Maggot | |
05‑22 | Ingen fisk | | | Frank bieberstein | Spinnfiske Nömmen | |
05‑17 |  Abborre | 4 st | 200 gr | Toivo Tabäck | Pimpel Nömmen Maggot | |
05‑17 |  Abborre | 4 st | 200 gr | anatolij Tabäck | Pimpel Nömmen Maggot | |
05‑16 |  Gädda | 7 st | 3 gr | Anders Sandström | Spinnfiske Nömmen Spinnare stor (Över 12 gr) | |
05‑14 |  Gädda | 2 st | 4 kg | Alex Melnik | Pimpel Nömmen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
|  Abborre | 5 st | 2.50 kg | | Pimpel Nömmen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
05‑13 |  Gös | 1 st | 1 gr | Viktor alfredsson |  Vertikalfiske Nömmen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
05‑05 |  Abborre | 6 st | 1.80 kg | anatolij tabäck | Pimpel Nömmen Pirk | |
04‑26 |  Abborre | 3 st | 300 gr | anatolij tabäck | Pimpel Nömmen Maggot | |
04‑25 |  Öring | 1 st | 3.96 kg | Jörg Josef Wohlmann | 5er Mepps in rot, ca. 19 Uhr vom Ufer aus eine Lachsforelle von 70 cm. Lachsforelle-gegen 19 Uhr-vom Ufer aus-auf einen 5er Mepps in rot. Spinnfiske Nömmen Spinnare mellan (6-12 gr) | |
04‑18 |  Abborre | 6 st | 0.70 kg | anatolij tabäck | Pimpel Nömmen Maggot | |
04‑18 | Ingen fisk | | | anatolij tabäck | Pimpel Nömmen Maggot | |
04‑17 |  Gös | 3 st | 1.50 kg | Daniel Gietz |  Alle drei sehr klein
Trolling Nömmen Wobbler mellan (11-20 cm) | |
2024‑11‑14 |  Abborre | 13 st | 1.10 kg | anatolij tabäck | Pimpel Nömmen Maggot | |
2024‑10‑26 | Ingen fisk | | | Johan Svensson | Spinnfiske Nömmen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
2024‑10‑22 |  Abborre | 25 st | 2.53 kg | Anatolij Tabäck | Pimpel Nömmen Maggot | |
2024‑10‑19 |  Gös | 5 st | 2 kg | Thomas Neumann | Catch and Release Spinnfiske Nömmen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
2024‑10‑18 |  Gös | 1 st | 1 gr | Viktor alfredsson |  Vertikalfiske Nömmen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
2024‑10‑07 |  Gös | 2 st | 1 gr | Viktor alfredsson |  Vertikalfiske Nömmen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
2024‑09‑29 |  Gös | 3 st | 1 gr | Viktor alfredsson |  Vertikalfiske Nömmen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
2024‑09‑26 |  Gös | 2 st | 1 gr | Viktor alfredsson |  Vertikalfiske Nömmen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
2024‑09‑24 | Ingen fisk | | | Peter Winkel | Trolling Nömmen Wobbler mellan (11-20 cm) | |
2024‑09‑23 |  Gös | 1 st | 1.50 kg | Anna Wistrand Skarp |  Eftermiddag Trolling Nömmen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
2024‑09‑21 |  Gös | 7 st | 1 gr | Viktor alfredsson |  Vertikalfiske Nömmen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
2024‑09‑21 |  Gös | 1 st | 400 gr | Håkan Skarp | Får liten , åkte i sjön Trolling Nömmen Skeddrag | |
2024‑09‑21 |  Gös | 1 st | 1 gr | Viktor alfredsson |  Vertikalfiske Nömmen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
2024‑09‑21 | Ingen fisk | | | Ralf Peters | Trolling Nömmen Wobbler mellan (11-20 cm) | |