Datum | Art | Antal | storlek | Namn | Detaljer | |
---|
2022‑11‑18 |  Gös | 3 st | 7 kg 175 cm | Anders Ahlqvist |  Spinnfiske | |
2022‑09‑25 | Ingen fisk | | | Daniel Andelius | Spinnfiske | |
2022‑09‑14 |  Gädda | 1 st | 400 gr 45 cm | Adrian Kuhlbrodt |  Pimpel | |
|  Gädda | 1 st | 400 gr 45 cm | | Pimpel | |
|  Gädda | 1 st | 0.75 kg 60 cm | | Pimpel | |
2022‑09‑14 |  Abborre | 1 st | 100 gr 20 cm | Adrian Kuhlbrodt | Pimpel Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
2022‑09‑11 |  Gädda | 1 st | 1.25 kg 65 cm | Henke |  Vattentemperatur vid huggtillfället 16 plusgrader. Gäddan på 64 cm 1.3 kg högg strax utanför en vassrugge under kvällen ca kl 19.15. Svag vind växlande molnighet vid huggperioden. Snabb inspinning stor spinnare i färgen blåsilver som frestade gäddan till hugg. Övrigt få vak började lite efter kl 18.00 vakande bytesfisk i ytskiktet. Avslutar med ett kvällsfoto från Uppsjön.
ha en bra kväll! Spinnfiske Uppsjön Spinnare stor (Över 12 gr) | |
2022‑08‑27 |  Gös | 1 st | 1.50 kg 55 cm | Tonas Sjö | Trolling Norra sandsjön Wobbler mellan (11-20 cm) | |
2022‑08‑26 |  Gös | 1 st | 1.25 kg 55 cm | Toralf Simon | Trolling Wobbler mellan (11-20 cm) | |
|  Gös | 1 st | 1 kg 55 cm | | Trolling Wobbler mellan (11-20 cm) | |
2022‑08‑25 |  Abborre | 2 st | 75 gr 15 cm | Kim Langevik | Mete Mask | |
|  Abborre | 2 st | 100 gr 20 cm | | Mete Mask | |
2022‑08‑14 |  Gädda | 1 st | 3 kg 75 cm | Toralf Simon | Trolling Wobbler mellan (11-20 cm) | |
|  Gädda | 1 st | 1.50 kg 65 cm | | Trolling Wobbler mellan (11-20 cm) | |
2022‑08‑12 | Ingen fisk | | | Niklas Brüninghaus | Mete Majs | |
2022‑08‑12 | Ingen fisk | | | Yvonne Hinzmann | Mete Majs | |
2022‑08‑12 | Ingen fisk | | | Tino Priefert | Spinnfiske Uppsjön Wobbler liten (0-10 cm) | |
2022‑08‑11 | Ingen fisk | | | Jürgen Kandeler | Spinnfiske - Inget bete fungerade - | |
2022‑08‑03 | Ingen fisk | | | Anders Ahlqvist | Spinnfiske Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
2022‑07‑28 | Ingen fisk | | | Harald Gustafsson | Spinnfiske Spinnare liten (0-5 gr) | |
2022‑07‑17 |  Abborre | 5 st | 300 gr 40 cm | Daniel Andersson | Spinnfiske Spinnare liten (0-5 gr) | |
2022‑07‑14 |  Abborre | 13 st | 1 kg 70 cm | Daniel Andersson | Spinnfiske Spinnare liten (0-5 gr) | |
2022‑07‑12 |  Abborre | 5 st | 0.75 kg 90 cm | Mattias Svensson | Mätte å vägde ej Spinnfiske Sandsjön Spinnare mellan (6-12 gr) | |
|  Gös | 1 st | 300 gr 30 cm | | Spinnfiske Sandsjön Spinnare mellan (6-12 gr) | |
2022‑07‑05 |  Sarv | 2 st | 100 gr 25 cm | Henke |  Huggperiod kvällen växlande molnighet varvat med sol. Vattentemperatur 21 plusgrader vid huggtillfällena. Sarvarna högg i närheten av näckrosbälte grunt vatten. Metod kastmete. Övrigt enstaka vak anslutning till vegetationen. Mete Uppsjön Mask | |
2022‑07‑05 |  Braxen | 1 st | 100 gr 20 cm | Henke |  Vattentemperatur 21 plusgrader. Högg i närheten av näckrosbältet inne på grunt vatten. Växlande molnighet vid huggtillfället. Metod kastmete. Mete Uppsjön Mask | |
2022‑07‑05 |  Abborre | 1 st | 100 gr 15 cm | Henke |  21 plusgrader i vattnet när abborren högg under kvällen anslutning till näckrosbältet inne på grunt vatten. Växlande molnighet huggperioden. Metod kastmete. Mete Uppsjön Mask | |
2022‑07‑02 |  Gädda | 1 st | 7 kg 100 cm | Fredrik Swärdh | Trolling | |
|  Gädda | 2 st | 2 kg 60 cm | | Trolling | |
|  Gös | 1 st | 1 kg 45 cm | | Trolling | |
2022‑06‑21 |  Gös | 3 st | 1.50 kg 55 cm | Fredrik Swärdh | 3 st återutsatta Trolling Uppsjön | |
|  Gös | 1 st | 2 kg 60 cm | | Trolling Uppsjön | |
2022‑06‑19 |  Gös | 2 st | 4 kg 60 cm | Fredrik Swärdh | 2 st gös återutsattes Trolling Uppsjön | |
|  Gös | 1 st | 2 kg 60 cm | | Trolling Uppsjön | |
2022‑06‑10 |  Gädda | 3 st | 1.50 kg 60 cm | Fynn Albrecht | Spinnfiske Norra Sandsjö Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
|  Gädda | 2 st | 1.25 kg 50 cm | | Spinnfiske Norra Sandsjö Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
2022‑06‑09 |  Gädda | 3 st | 0.75 kg 50 cm | Tim Seidensticker | Spinnfiske Sandsjö Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
2022‑06‑09 |  Gös | 1 st | 1.75 kg 50 cm | Tim Erik Seidensticker | Spinnfiske Sandsjö Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
2022‑06‑08 |  Abborre | 2 st | 0.75 kg 35 cm | Tim Erik Seidensticker | Spinnfiske Sandsjö Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
2022‑06‑06 | Ingen fisk | | | Stefan Leis | Spinnfiske Uppsjön | |
2022‑06‑06 |  Sarv | 3 st | 300 gr 50 cm | Henke |  Huggperiod ca 17.15-17.40. Romstinna sarvar högg i och strax utanför näckrosbältet vid en vattentemperatur på 18 plusgrader och det vad växlande molnighet huggtillfällena. Nappade inne på mycket grunt vatten. Metod kastmete. Mete Uppsjön Mask | |
2022‑06‑06 |  Abborre | 2 st | 200 gr 40 cm | Henke |  Vattentemperatur 18 plusgrader. Huggperiod ca 20.15-20.50 duggregnet satte fart på abborrarna. Regn som kyler ner det varma ytvattnet alltid välkommet :D Metod kastmete. Mete Uppsjön Mask | |
2022‑06‑06 |  Gädda | 1 st | 1.50 kg 65 cm | Kent Holmgren | Dragrodd Sandsjön Wobbler liten (0-10 cm) | |
2022‑06‑06 |  Braxen | 1 st | 100 gr 20 cm | Henke |  Växlande molnighet vid huggtillfället. Vattentemperaturen visade 18 plusgrader när braxen högg ca 18.30. Metod kastmete. Mete Uppsjön Mask | |
2022‑06‑06 |  Mört | 2 st | 200 gr 35 cm | Henke |  Metod kastmete. Huggperiod ca 17.40- 18.05. Växlande molnighet temperaturen i vattnet visade 18 plusgrader. Mete Uppsjön Mask | |
2022‑05‑31 |  Gädda | 3 st | 0.75 kg 45 cm | Susan Nielsen |  Masser af Gedder og Aborrer Spinnfiske Sandsjo Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
|  Abborre | 1 st | 1 kg 35 cm | | Spinnfiske Sandsjo Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
|  Abborre | 1 st | 1.25 kg 40 cm | | Spinnfiske Sandsjo Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
2022‑05‑30 |  Gädda | 1 st | 1.25 kg 60 cm | Henke |  Gäddan högg på en abborreimitation vibrationsbetet Astro Vibe(sportfiskeprylar.se) i färgen Perch. Snabb inspinning med Astro Vibe i det 15 plusgradiga vattnet rätt molnigt svag vind när gäddan på ca 1,2 kg 61 cm högg strax utanför vassen 20.20. Övrigt enstaka vak närheten av vegetationen en hel del skräddare på vattenytan som vanligt som bytesfisken tog för sig av.
ha det gött! Spinnfiske Uppsjön | |
2022‑05‑29 | Ingen fisk | | | Kent Holmgren | Flugfiske (Enhand) Sandsjön Fluga - Streamer | |