Datum | Art | Antal | storlek | Namn | Detaljer | |
---|
03‑24 |  Öring | 2 st | 0.80 kg | Mikael Pettersson | Pimpel Skrattabborrtjärn Maggot | |
03‑20 |  Öring | 1 st | 300 gr | Smedberg Johnny | Har sett gädda i våras som simmade efter kanten under gäddlek, inte bra Pimpel Lintjärn Maggot | |
03‑20 |  Abborre | 5 st | 30 gr | Pontus Björklund | Pimpel Orsasjön mfl Maggot | |
03‑18 |  Röding | 2 st | 350 gr | JOHAN PIHL |  350 gram styck
Cirka Pimpel Orsasjön mfl Maggot | |
03‑18 | Ingen fisk | | | Maria Löfgren | Pimpel Orsasjön mfl Maggot | |
03‑11 | Ingen fisk | | | Patrik Nibon | Pimpel Ekentjärn Räka | |
03‑11 |  Abborre | 1 st | 100 gr | Ingrid Ekendahl | Den var så liten att jag släppte tillbaka den. Ca 15 cm. Pimpel Orsasjön mfl Maggot | |
03‑11 |  Abborre | 13 st | 500 gr | Fredrik Kjellberg | Mat till katten. Pimpel Orsasjön mfl Maggot | |
03‑06 | Ingen fisk | | | Karen Van Hove | Pimpel - Inget bete fungerade - | |
03‑04 | Ingen fisk | | | Peter Hildingsson | Pimpel Djuptjärn | |
03‑03 | Ingen fisk | | | Inger Dehlen | Pimpel Orsa sjön Maggot | |
03‑01 |  Abborre | 8 st | 300 gr | Daniel Johansson | Pimpel Orsasjön, Bäcka Pirk | |
02‑28 |  Öring | 3 st | 1.75 kg | Magnus Lindbom | Pimpel Lintjärn Maggot | |
02‑28 |  Öring | 1 st | 400 gr | Nils Lindbom | Pimpel Lintjärn Maggot | |
02‑27 |  Röding | 1 st | 200 gr | Camilla Cecilia Elisabet Sjöström | Okänd vikt Mete Maggot | |
02‑25 |  Röding | 1 st | 200 gr | Jonas Klahr | Pimpel Skrattabborrtjärn Maggot | |
|  Röding | 1 st | 300 gr | | Pimpel Skrattabborrtjärn Maggot | |
02‑23 | Ingen fisk | | | Magnus Söderman | Pimpel | |
02‑20 | Ingen fisk | | | Niklas Karlsson | Pimpel | |
02‑19 | Ingen fisk | | | Robert Karlsson | Pimpel | |
02‑19 | Ingen fisk | | | Erik Eklund | Pimpel Ekentjärn - Inget bete fungerade - | |
02‑13 | Ingen fisk | | | Kjell Björklund | Pimpel Orsasjön | |
02‑13 | Ingen fisk | | | Mikael Sundin | Pimpel Orsasjön | |
02‑12 | Ingen fisk | | | Göran. Granström | Pimpel Skrattabborrtjärn Maggot | |
02‑12 | Ingen fisk | | | Kjell Björklund | Pimpel Orsasjön | |
02‑12 |  Röding | 3 st | 1.50 kg | Jan-Erik Köpman | Pimpel Ekentjärn Maggot | |
02‑12 | Ingen fisk | | | Mikael Sundin | Pimpel Orsasjön | |
02‑12 | Ingen fisk | | | Lars Gunnars | Pimpel Harpsjön | |
02‑11 |  Öring | 2 st | 1.75 kg | Krister Bergfeldt | Pimpel Djuptjärn Balanspirk | |
|  Röding | 1 st | 0.75 kg | | Pimpel Djuptjärn Balanspirk | |
02‑11 | Ingen fisk | | | Jacob Ingvarsson | Pimpel | |
02‑11 | Ingen fisk | | | Joanna Bjurling Willis Bjurling | Pimpel | |
02‑11 | Ingen fisk | | | James Demir | Pimpel | |
02‑11 |  Röding | 1 st | 0.75 kg | Markus Johansson | Pimpel Ekentjärn Maggot | |
02‑11 |  Öring | 1 st | 500 gr | Nils-Erik Johansson | Pimpel Ekentjärn Maggot | |
02‑11 |  Öring | 2 st | 400 gr | Göran Matslofva | Per styck Pimpel Skrattabbortjärn Maggot | |
02‑11 |  Öring | 1 st | 300 gr | Annika Matslofva | Pimpel Skrattabborrtjärn Maggot | |
02‑11 | Ingen fisk | | | Kerstin Matslofva | Pimpel Skrattabborrtjärn Maggot | |
02‑11 |  Öring | 2 st | 1.50 kg | Magnus Bengtar | Öring samt röding Pimpel Djuptjärn Maggot | |
|  Öring | 1 st | 200 gr | | Pimpel Djuptjärn Maggot | |
02‑11 |  Röding | 3 st | 2.50 kg | Jan-Erik Köpman | Pimpel Ekentjärn Maggot | |
02‑09 | Ingen fisk | | | Birgitta Jansson | Pimpel Ekenstjärn | |
02‑09 | Ingen fisk | | | Tore Jansson | Pimpel Ekenstjärn | |
02‑06 | Ingen fisk | | | Björn Amnell | Pimpel Skeddrag | |
02‑06 | Ingen fisk | | | Andreas Wassdahl | Pimpel Orsasjön Pirk | |
02‑05 |  Abborre | 3 st | 0.75 kg | Peter Kisfaludy | Mete Skattungen Maggot | |
02‑04 |  Röding | 1 st | 500 gr | Eero Haara | Pimpel Skrattabborrtjärn | |
|  Öring | 2 st | 1.25 kg | | Pimpel Skrattabborrtjärn | |
02‑04 |  Röding | 1 st | 400 gr | Rob E | 1 röding
2 öringar.
Ingen direkt storlek på fisken. Ca 4 hg Pimpel Skrattabborrtjärnen | |
|  Öring | 2 st | 500 gr | | Pimpel Skrattabborrtjärnen | |