Datum | Art | Antal | storlek | Namn | Detaljer | |
---|
10‑03 | Abborre | 3 st | 1.10 kg | Jonas Fitz | Spinnfiske Rätans FVOF Wobbler liten (0-10 cm) | |
09‑21 | Öring | 3 st | 300 gr | Fjodor Elsinga | Bottenmete Rätans FVOF Mask | |
09‑19 | Ingen fisk | | | Carl Lindqvist | Bottenmete Rätans FVOF Mask | |
09‑19 | Harr | 25 st | 1 gr | Mats Wilhelm Ingarv | Behöll ingen,storlek 25-35 cm Flugfiske (Enhand) Rätans FVOF Fluga - Nymf | |
09‑16 | Ingen fisk | | | Martin Geholm | Flugfiske (Enhand) Rätans FVOF Fluga - Goldhead | |
09‑14 | Öring | 1 st | 0.75 kg | Niclas Andersson | Återutsatt Flugfiske (Enhand) Rätans FVOF Fluga - Klinkhammer | |
09‑13 | Harr | 13 st | 250 gr | Christian Höglsperger | 15-35 cm Flugfiske (Enhand) Rätans FVOF Fluga - Nymf | |
09‑11 | Ingen fisk | | | Martin Sundin | Flugfiske (Enhand) Rätans FVOF Fluga - Nymf | |
08‑30 | Ingen fisk | | | Max Kinzer | Spinnfiske Rätans FVOF | |
08‑26 | Ingen fisk | | | Tommy Grass | Bottenmete Rätans FVOF Majs | |
08‑26 | Ingen fisk | | | Christer Johansson | Flugfiske (Enhand) Rätans FVOF Fluga - Goldhead | |
08‑25 | Harr | 10 st | 3 kg | Marcus Gustafsson | Plocka upp 2 har på 43 och 38 cm , övriga fiskar fick simma tillbaka Flugfiske (Enhand) Rätans FVOF Fluga - Nymf | |
08‑25 | Ingen fisk | | | August bosshard | Trolling Rätans FVOF Sandmask / Snigel | |
08‑25 | Öring | 6 st | 500 gr | Rune Berg | Totalvikt ca 500 gr Bäckröding totalt 500 gr Bottenmete Rätans FVOF Mask | |
08‑24 | Harr | 1 st | 0.80 kg | Magnus Gilljam | Flugfiske (Enhand) Rätans FVOF Fluga - Nymf | |
08‑21 | Ingen fisk | | | Fabian Mück | Spinnfiske Rätans FVOF Skeddrag | |
08‑21 | Öring | 1 st | 100 gr | Rune Berg | Bäckröding Fick några bäckrödingar, ”största” ca 1 hg. Invasiv sort har jag förstått, så de sk väl bort. Bottenmete Rätans FVOF Mask | |
08‑17 | Ingen fisk | | | Ulf kåberg | Flugfiske (Enhand) Rätans FVOF - Inget bete fungerade - | |
08‑16 | Öring | 3 st | 450 gr | Rune Berg | Mycket vatten i ån Lite för mycket vatten för min del, men det nappar ju.. Bottenmete Rätans FVOF Maggot | |
08‑15 | Ingen fisk | | | Eyck Dubrau | Spinnfiske Rätans FVOF Ljungan Spinnare liten (0-5 gr) | |
08‑11 | Ingen fisk | | | Åke Flodin | Flugfiske (Enhand) Rätans FVOF Fluga - Nymf | |
08‑10 | Harr | 1 st | 0.70 kg | Thomas Sten Andersson | 40cm, ej vägd
Ska rökas och ätas med färskpotatis. Flugfiske (Enhand) Rätans FVOF Fluga - Torrfluga | |
08‑02 | Ingen fisk | | | David jansson | Spinnfiske Rätans FVOF Spinnare mellan (6-12 gr) | |
07‑30 | Öring | 2 st | 500 gr | Hans Andersen | Ett par abborrar också på spin. Flugfiske (Enhand) Rätans FVOF Fluga - Nymf | |
07‑26 | Abborre | 1 st | 300 gr | Felix Björnhård Rydén | Spinnfiske Rätans FVOF Wobbler liten (0-10 cm) | |
| Gädda | 1 st | 1.70 kg | | Spinnfiske Rätans FVOF Wobbler liten (0-10 cm) | |
| Abborre | 2 st | 150 gr | | Spinnfiske Rätans FVOF Wobbler liten (0-10 cm) | |
| Abborre | 1 st | 75 gr | | Spinnfiske Rätans FVOF Wobbler liten (0-10 cm) | |
07‑24 | Gädda | 5 st | 1.50 kg | Gustav lindgren | Smågäddor på jerkbait och jigg Jerkbait Rätans FVOF Jerkbait / Swimbait | |
07‑22 | Ingen fisk | | | Anders Gustafsson | Spinnfiske Rätans FVOF Spinnare liten (0-5 gr) | |
07‑21 | Harr | 2 st | 500 gr | Micke Larsson | Flugfiske (Enhand) Rätans FVOF Fluga - Torrfluga | |
07‑17 | Harr | 2 st | 500 gr | David Träger | Flugfiske (Enhand) Rätans FVOF Fluga - Nymf | |
07‑16 | Ingen fisk | | | Anna Berglin | Spinnfiske Rätans FVOF Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
07‑15 | Harr | 13 st | 3.40 kg | Wolfgang Leiser | Flugfiske (Enhand) Rätans FVOF Fluga - Nymf | |
07‑15 | Harr | 13 st | 3.40 kg | Wolfgang Leiser | Flugfiske (Enhand) Rätans FVOF Fluga - Nymf | |
07‑13 | Ingen fisk | | | Henryk Worach | Flugfiske (Enhand) Rätans FVOF Fluga - Torrfluga | |
07‑13 | Abborre | 1 st | 250 gr | julian gairing | Spinnfiske Rätans FVOF Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| Abborre | 2 st | 100 gr | | Spinnfiske Rätans FVOF Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| Gädda | 1 st | 1.20 kg | | Spinnfiske Rätans FVOF Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
07‑12 | Abborre | 4 st | 1 kg | Hans Byren | Fin kväll, svag nordlig vind. Fiskade i Ljungan ovan Rätanssjön. Spinnfiske Rätans FVOF Spinnare mellan (6-12 gr) | |
| Gädda | 1 st | 2 kg | | Spinnfiske Rätans FVOF Spinnare mellan (6-12 gr) | |
07‑11 | Abborre | 1 st | 300 gr | julian gairing | Spinnfiske Rätans FVOF Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| Abborre | 2 st | 150 gr | | Spinnfiske Rätans FVOF Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
07‑11 | Harr | 3 st | 8 gr | Hans Byren | Varmt, mulet tilltagande vind. Nästelströmmen, 32,34& 36cm. Flugfiske (Enhand) Rätans FVOF Fluga - Nymf | |
07‑10 | Gädda | 1 st | 0.80 kg | Hans Byren | Regn av och till Returnerad Spinnfiske Rätans FVOF Spinnare mellan (6-12 gr) | |
| Abborre | 1 st | 200 gr | | Spinnfiske Rätans FVOF Spinnare mellan (6-12 gr) | |
07‑10 | Harr | 9 st | 400 gr | Viktor Hamberg | Vikt avser den största harren Flugfiske (Enhand) Rätans FVOF Fluga - Goldhead | |
07‑09 | Öring | 1 st | 300 gr | Hans Byren |
Regn på ingång Spinnfiske Rätans FVOF Rätans sjön Skeddrag | |
| Abborre | 1 st | 300 gr | | Spinnfiske Rätans FVOF Rätans sjön Skeddrag | |
| Gädda | 1 st | 1 kg | | Spinnfiske Rätans FVOF Rätans sjön Skeddrag | |