Datum | Art | Antal | storlek | Namn | Detaljer | |
---|
01‑01 | Ingen fisk | | | Armin Vahland | Dragrodd Skagern - Inget bete fungerade - | |
2024‑11‑05 |  Gädda | 2 st | 5 kg 150 cm | Andre Suter | Trolling Skagern Wobbler mellan (11-20 cm) | |
|  Abborre | 2 st | 0.70 kg 60 cm | | Trolling Skagern Wobbler mellan (11-20 cm) | |
2024‑10‑26 |  Gädda | 4 st | 15 kg 320 cm | Göran fors | Trolling Skagern Wobbler mellan (11-20 cm) | |
2024‑10‑23 | Ingen fisk | | | Mats Gustafsson | Trolling Skagern Wobbler mellan (11-20 cm) | |
2024‑10‑05 |  Gädda | 3 st | 1.70 kg 145 cm | Heiner Gers | Trolling Skagern Wobbler liten (0-10 cm) | |
|  Gädda | 1 st | 1.75 kg 68 cm | | Trolling Skagern Wobbler liten (0-10 cm) | |
2024‑10‑04 |  Gädda | 4 st | 3.50 kg 200 cm | Heiner Gers | Alle wieder zurückgesetzt Trolling Skagern Wobbler mellan (11-20 cm) | |
2024‑09‑29 |  Abborre | 4 st | 1 gr 100 cm | Thorsten Potschien |  Catch and relase, all too small Spinnfiske Skagern Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
|  Gädda | 1 st | 500 gr 35 cm | | Spinnfiske Skagern Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
2024‑09‑29 | Ingen fisk | | | Manuela Potschien-Waitz | Spinnfiske Skagern Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
2024‑09‑20 |  Abborre | 5 st | 0.80 kg 100 cm | Johan Wilhelm | 5 abborrar, två mindre gösar och en gädda runt 3 kg Vertikalfiske Skagern Balanspirk | |
2024‑09‑20 |  Gädda | 2 st | 2 kg 140 cm | Jonny Nilsson | Trolling Skagern Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
2024‑09‑15 |  Gädda | 6 st | 10 kg 350 cm | Anders Wallin | En gädda 90cm, fem gäddor 50cm
Trolling Skagern Wobbler mellan (11-20 cm) | |
2024‑09‑14 |  Gädda | 1 st | 2 kg 65 cm | Erik Midebo | Trolling Skagern | |
|  Gädda | 1 st | 5.80 kg 93 cm | | Trolling Skagern | |
|  Gös | 1 st | 2.50 kg 65 cm | | Trolling Skagern | |
2024‑09‑14 |  Abborre | 4 st | 1 kg 80 cm | Louise Nordenberg | Behöll 2 á 400-500 g Trolling Skagern Wobbler liten (0-10 cm) | |
|  Gädda | 1 st | 3 kg 70 cm | | Trolling Skagern Wobbler liten (0-10 cm) | |
2024‑09‑13 |  Abborre | 18 st | 3 kg 300 cm | Louise Nordenberg | Behöll 4 st varav 2 stora närmare kilot Trolling Skagern Wobbler liten (0-10 cm) | |
|  Gädda | 1 st | 1 kg 20 cm | | Trolling Skagern Wobbler liten (0-10 cm) | |
2024‑09‑10 |  Gädda | 1 st | 0.73 kg 50 cm | Rebecka Bjursell | Trolling Skagern Wobbler mellan (11-20 cm) | |
|  Gös | 1 st | 0.60 kg 41 cm | | Trolling Skagern Wobbler mellan (11-20 cm) | |
2024‑09‑09 |  Gädda | 1 st | 2.80 kg 75 cm | Benny Jacobsson |  Gick tillbaka Trolling Skagern Wobbler mellan (11-20 cm) | |
2024‑09‑09 |  Gädda | 1 st | 2.46 kg 82 cm | Rebecka Bjursell |  Trolling Skagern Wobbler mellan (11-20 cm) | |
2024‑09‑09 |  Gädda | 1 st | 0.60 kg 45 cm | Ulla-Karin Bjursell | Trolling Skagern Wobbler mellan (11-20 cm) | |
2024‑09‑08 |  Abborre | 1 st | 500 gr 36 cm | Rebecka Bjursell | Trolling Skagern Wobbler liten (0-10 cm) | |
2024‑09‑08 |  Gädda | 7 st | 1 kg 50 cm | Johannes Kangas | Gäddor mellan 1 - 4kg. Trolling Skagern Wobbler mellan (11-20 cm) | |
2024‑09‑07 |  Gös | 1 st | 1.97 kg 62 cm | Ulla-Karin Bjursell |  Från Gotland. Kanske sista chansen att få äta färsk gös. Trolling Skagern Wobbler mellan (11-20 cm) | |
2024‑09‑02 |  Gös | 1 st | 10 kg 83 cm | Philipp pelzl | Released
Not weighted Trolling Skagern Wobbler mellan (11-20 cm) | |
2024‑09‑02 |  Gös | 3 st | 10 kg 87 cm | Philipp Pelzl | Released
Not weighted Trolling Skagern Wobbler mellan (11-20 cm) | |
2024‑08‑31 | Ingen fisk | | | Christian Nilgränd | Spinnfiske Skagern Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
2024‑08‑28 |  Abborre | 1 st | 0.75 kg 36 cm | Heiner Gers | Trolling Skagern Wobbler mellan (11-20 cm) | |
|  Gös | 2 st | 2.80 kg 105 cm | | Trolling Skagern Wobbler mellan (11-20 cm) | |
|  Gädda | 1 st | 2 kg 70 cm | | Trolling Skagern Wobbler mellan (11-20 cm) | |
2024‑08‑27 |  Abborre | 2 st | 500 gr 59 cm | Daniel Meier | Vertikalfiske Skagern Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
|  Gädda | 1 st | 400 gr 50 cm | | Vertikalfiske Skagern Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
2024‑08‑22 | Ingen fisk | | | Kerstin Achmus | Spinnfiske Skagern Spinnare mellan (6-12 gr) | |
2024‑08‑20 |  Gös | 2 st | 3.50 kg 105 cm | David Gustafsson | Spinnfiske Skagern Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
2024‑08‑17 |  Gädda | 2 st | 2.30 kg 65 cm | Felix Forsström |  1 2,3 kg gädda och 1 liten 300 grams gädda Trolling Skagern Wobbler mellan (11-20 cm) | |
2024‑08‑15 |  Gädda | 1 st | 3.80 kg 89 cm | Jonas Rabe | Dragrodd Skagern Spinnare mellan (6-12 gr) | |
|  Gädda | 1 st | 1.75 kg 66 cm | | Dragrodd Skagern Spinnare mellan (6-12 gr) | |
2024‑08‑15 |  Gös | 2 st | 0.75 kg 78 cm | Heiner Gers |  Trolling Skagern Wobbler mellan (11-20 cm) | |
|  Gös | 3 st | 3 kg 158 cm | | Trolling Skagern Wobbler mellan (11-20 cm) | |
|  Abborre | 1 st | 200 gr 29 cm | | Trolling Skagern Wobbler mellan (11-20 cm) | |
2024‑08‑13 |  Gädda | 1 st | 1.20 kg 72 cm | Moritz Lindenkreuz | Spinnfiske Skagern Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
2024‑08‑13 |  Abborre | 1 st | 290 gr 30 cm | Jonas Rabe | Dragrodd Skagern Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
|  Gädda | 1 st | 2.10 kg 72 cm | | Dragrodd Skagern Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
2024‑08‑12 |  Abborre | 1 st | 400 gr 34 cm | Heiner Gers |  Trolling Skagern Wobbler liten (0-10 cm) | |
|  Gös | 1 st | 2 kg 62 cm | | Trolling Skagern Wobbler liten (0-10 cm) | |