| Datum | Art | Antal | storlek | Namn | Detaljer | |
|---|
| 07‑13 |  Gös | 1 st | 1.50 kg | Nicklas Larsson | Trolling Sottern Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| |  Gädda | 5 st | 3.50 kg | | Trolling Sottern Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| 07‑04 |  Abborre | 1 st | 300 gr | Ronny Collin | Spinnfiske Sottern Spinnare mellan (6-12 gr) | |
| |  Abborre | 1 st | 50 gr | | Spinnfiske Sottern Spinnare mellan (6-12 gr) | |
| |  Gädda | 1 st | 0.70 kg | | Spinnfiske Sottern Spinnare mellan (6-12 gr) | |
| 07‑02 |  Abborre | 4 st | 0.60 kg | Jim Strömberg | Släppte tillbaka, metade med grabben Flötestrolling Sottern Mask | |
| |  Sarv | 2 st | 100 gr | | Flötestrolling Sottern Mask | |
| 06‑28 |  Abborre | 25 st | 3.50 kg | Melker andersson | Trolling runt öar 12 abborrar och 11 gäddor
Största gäddan på 3,5kg
Abborre 0,5kg
C&R Trolling Sottern Spinnare mellan (6-12 gr) | |
| 06‑27 | Ingen fisk | | | Moritz Haase | Spinnfiske Sottern Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| 06‑07 |  Gös | 3 st | 55 gr | KAMIL KLAUZ | Spinnfiske Sottern Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| 06‑07 |  Abborre | 1 st | 230 gr | Christer Svensson | Spinnfiske Sottern Spinnare mellan (6-12 gr) | |
| |  Gädda | 1 st | 1.70 kg | | Spinnfiske Sottern Spinnare mellan (6-12 gr) | |
| 06‑06 |  Gös | 2 st | 3 gr | KAMIL KLAUZ | Spinnfiske Sottern Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| 06‑01 | Ingen fisk | | | Sven-Arne Karlsson | Spinnfiske Sottern Spinnare mellan (6-12 gr) | |
| 06‑01 | Ingen fisk | | | Sven-Arne Karlsson | Spinnfiske Sottern Spinnare mellan (6-12 gr) | |
| 05‑23 |  Gädda | 10 st | 1 gr | Tor Dacke | Smått Spinnfiske Sottern Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| |  Abborre | 4 st | 1 gr | | Spinnfiske Sottern Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| |  Gös | 2 st | 1 gr | | Spinnfiske Sottern Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| 04‑30 |  Abborre | 4 st | 1.05 kg | Alexander Sveno | 1050g, 800g, 600g, 200g. Spinnfiske Sottern Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| |  Gädda | 10 st | 2.50 kg | | Spinnfiske Sottern Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| 04‑29 |  Gädda | 9 st | 10 kg | Johannes Westling | Spinnfiske Sottern Jerkbait / Swimbait | |
| 04‑21 |  Abborre | 1 st | 200 gr | Chip chopp | Spinnfiske Sottern Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| 04‑13 |  Gädda | 2 st | 4 kg | Fredrik luong | Catch and reles Spinnfiske Sottern Spinnare stor (Över 12 gr) | |
| 03‑28 |  Gädda | 18 st | 3.50 kg | Alexander Sveno |  19 gäddor på 3h fiske, största vägde 3,5kg, jigg, wobbler samt hybridbete. Spinnfiske Sottern Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| 03‑08 |  Abborre | 3 st | 1 kg | Jocke Zetter | C&R Pimpel Sottern Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |
| 02‑08 |  Gädda | 1 st | 1.50 kg | Jurijs Solomonovs | Ismete Sottern | |
| |  Abborre | 1 st | 300 gr | | Ismete Sottern | |
| |  Gädda | 1 st | 0.90 kg | | Ismete Sottern | |
| 2025‑11‑08 |  Gädda | 1 st | 5.40 kg | Martin Strömberg | Återsatt Spinnfiske Sottern Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| 2025‑11‑08 |  Gädda | 1 st | 5.40 kg | Martin Strömberg | Spinnfiske Sottern Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| 2025‑11‑01 |  Gädda | 1 st | 5 kg | Reinis Saurins | Trolling Sottern Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| |  Gädda | 2 st | 2 kg | | Trolling Sottern Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| |  Gädda | 3 st | 2 kg | | Trolling Sottern Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| 2025‑10‑02 | Ingen fisk | | | Co Ya | Spinnfiske Sottern Skeddrag | |
| 2025‑09‑30 | Ingen fisk | | | Co Ya | Spinnfiske Sottern Skeddrag | |
| 2025‑09‑07 | Ingen fisk | | | Per Andreasson | Spinnfiske Sottern Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| 2025‑09‑05 |  Gädda | 2 st | 2.60 kg | Peter Lindqvist |  Spinnfiske Sottern Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| 2025‑08‑30 |  Gös | 1 st | 1.50 kg | Reinis Saurins | Flötestrolling Sottern Wobbler liten (0-10 cm) | |
| |  Abborre | 1 st | 500 gr | | Flötestrolling Sottern Wobbler liten (0-10 cm) | |
| |  Abborre | 1 st | 250 gr | | Flötestrolling Sottern Wobbler liten (0-10 cm) | |
| 2025‑08‑30 |  Abborre | 13 st | 2 kg | ulf Modin | Gäddor 4st ca 1,5 kilos, abborrar större 400-800g
Två gösar en liten och en på 2kg
Spinnfiske Sottern Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| |  Gös | 1 st | 2 kg | | Spinnfiske Sottern Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| 2025‑08‑29 | Ingen fisk | | | Sven-Arne Karlsson | Spinnfiske Sottern - Inget bete fungerade - | |
| 2025‑08‑28 | Ingen fisk | | | Sven-Arne Karlsson | Spinnfiske Sottern - Inget bete fungerade - | |
| 2025‑08‑23 |  Gädda | 1 st | 1.30 kg | Andreas Ridderström | Såg fiskljuse mellan gillberga och kvarsätter Släppte tillbaka Trolling Sottern Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| |  Gädda | 1 st | 0.60 kg | | Trolling Sottern Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| 2025‑08‑18 |  Gädda | 1 st | 0.85 kg | Lars Wobst |  Jerkbait Sottern Jerkbait / Swimbait | |
| 2025‑08‑16 |  Abborre | 1 st | 300 gr | Lars Wobst | 25cm Spinnfiske Sottern Spinnerbait | |
| |  Gädda | 1 st | 0.75 kg | | Spinnfiske Sottern Spinnerbait | |
| 2025‑08‑16 |  Gös | 1 st | 1.70 kg | Kjell Bister | Väldigt trög fiskat fått 3 gösar under sommaren på trolling
Överlag har fisket blivit väldigt mycket sämre sista åren Trolling Sottern Wobbler mellan (11-20 cm) | |