| Datum | Art | Antal | storlek | Namn | Detaljer | |
|---|
| 08‑20 |  Abborre | 1 st | 100 gr | Oskar Tranborg | Liten aborre som fastnade på sista kastet vid kl 20.00 tiden. Spinnfiske Koffsan, Mälaren Spinnare liten (0-5 gr) | |
| 08‑17 |  Gädda | 3 st | 1 gr | Florian Agster | Spinnfiske Sportfiskekortet Uppsala Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| 08‑15 | Ingen fisk | | | Johan Tranborg | Mete Sportfiskekortet Uppsala Mask | |
| 08‑14 |  Gädda | 1 st | 0.60 kg | Da Pe | Spinnfiske Lumpen Uppsala Spinnare liten (0-5 gr) | |
| 08‑10 |  Abborre | 1 st | 500 gr | Ira Nilsson | Mete Sportfiskekortet Uppsala Mask | |
| 08‑08 |  Björkna | 4 st | 1.50 kg | Oliver Smith | Mete Sportfiskekortet Uppsala Majs | |
| 08‑07 |  Gädda | 1 st | 0.80 kg | Lena gingnell | Tog ytgående wobbler med gummisvans, i vasskant. Trehörningen. Barnbarnet Jonathan höll i spöet. Spinnfiske Sportfiskekortet Uppsala Wobbler liten (0-10 cm) | |
| 07‑27 |  Abborre | 1 st | 100 gr | Ivan Khartsev | Spinnfiske Sportfiskekortet Uppsala Spinnare mellan (6-12 gr) | |
| 07‑20 |  Gädda | 2 st | 1.80 kg | Jonas Stenberg | Spinnfiske Trehörningen Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |
| 07‑13 |  Abborre | 1 st | 200 gr | Leif Julin |  I sjön Lumpen, Uppsala-lan
Fångade den på team galant jigg.
Från land på östra sidan.
Spinnfiske Sportfiskekortet Uppsala Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| 06‑13 |  Sarv | 2 st | 20 gr | Ture Pihlgren | Bottenmete Sportfiskekortet Uppsala Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
| 06‑01 | Ingen fisk | | | Gustav Holton | Spinnfiske Sportfiskekortet Uppsala - Inget bete fungerade - | |
| 04‑19 |  Gädda | 1 st | 500 gr | Patrik Lindh | Spinnfiske Sportfiskekortet Uppsala Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |
| |  Abborre | 1 st | 0.72 kg | | Spinnfiske Sportfiskekortet Uppsala Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |
| 04‑18 |  Gädda | 1 st | 500 gr | Hugo Lindh | Spinnfiske Sportfiskekortet Uppsala Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |
| 04‑17 |  Sarv | 5 st | 50 gr | Familjen lindh | Ryssja, Tina, Mjärde eller Bur Sportfiskekortet Uppsala Bröd | |
| |  Abborre | 1 st | 50 gr | | Ryssja, Tina, Mjärde eller Bur Sportfiskekortet Uppsala Bröd | |
| 04‑11 |  Abborre | 1 st | 1.10 kg | Robin Lind |  Spinnfiske Sportfiskekortet Uppsala Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |
| |  Gädda | 2 st | 1.20 kg | | Spinnfiske Sportfiskekortet Uppsala Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |
| 04‑03 |  Abborre | 1 st | 400 gr | Robin Lind | Spinnfiske Sportfiskekortet Uppsala Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| |  Gädda | 1 st | 1.50 kg | | Spinnfiske Sportfiskekortet Uppsala Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| 03‑15 |  Gädda | 1 st | 500 gr | Patrik Lindh | Övrigt Sportfiskekortet Uppsala Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |
| 01‑31 | Ingen fisk | | | Jan Nordling | Pimpel Sportfiskekortet Uppsala Balanspirk | |
| 2025‑10‑19 | Ingen fisk | | | Ute Heinemann | Mete Sportfiskekortet Uppsala Mask | |
| 2025‑10‑05 |  Abborre | 8 st | 150 gr | Ute Heinemann | Fiskarna hade varierande storlek och jag skulle uppskattar att dem vägde mellan 50-150gr.
Vi släppte tillbaka alla Abborrar. Mete Sportfiskekortet Uppsala Mask | |
| 2025‑09‑02 | Ingen fisk | | | Axel Lastname | Mete Sportfiskekortet Uppsala Spinnare mellan (6-12 gr) | |