| Datum | Art | Antal | storlek | Namn | Detaljer | |
|---|
| 08‑31 |  Gädda | 1 st | 2.50 kg | Roberto Yan Lucan Börschel | Spinnfiske Toften, Teen, Testen, Lillbjörken Jerkbait / Swimbait | |
| 08‑29 |  Gädda | 2 st | 500 gr | Manuel Streicher | Spinnfiske Toften, Teen, Testen, Lillbjörken Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| |  Abborre | 1 st | 150 gr | | Spinnfiske Toften, Teen, Testen, Lillbjörken Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| 08‑28 |  Abborre | 1 st | 500 gr | BL Lindström | Spinnfiske Teen Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |
| |  Abborre | 1 st | 300 gr | | Spinnfiske Teen Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |
| 08‑27 |  Gädda | 1 st | 500 gr | BL Lindström | Spinnfiske Teen Spinnare mellan (6-12 gr) | |
| 08‑26 |  Abborre | 1 st | 0.60 kg | Robert Vierjahn | Spinnfiske Toften, Teen, Testen, Lillbjörken Vassdrag | |
| |  Gädda | 1 st | 1.10 kg | | Spinnfiske Toften, Teen, Testen, Lillbjörken Vassdrag | |
| |  Abborre | 1 st | 0.85 kg | | Spinnfiske Toften, Teen, Testen, Lillbjörken Vassdrag | |
| 08‑25 |  Abborre | 1 st | 200 gr | Veronica palm | Spinnfiske Toften, Teen, Testen, Lillbjörken Spinnare mellan (6-12 gr) | |
| 08‑23 |  Gös | 2 st | 1 kg | BL Lindström | Spinnfiske Teen Spinnare mellan (6-12 gr) | |
| |  Abborre | 1 st | 300 gr | | Spinnfiske Teen Spinnare mellan (6-12 gr) | |
| 08‑20 |  Gös | 6 st | 4 kg | Jonathan Swartling | Tog med 1 hem. resten släpptes tbx.
Största på 50cm
Övriga mellan 40-47. Trolling Toften | |
| 08‑19 |  Abborre | 1 st | 0.60 kg | BL Lindström | Spinnfiske Teen Spinnare mellan (6-12 gr) | |
| 08‑18 | Ingen fisk | | | Leander Winkler | Grodfiske Toften, Teen, Testen, Lillbjörken Grodbete | |
| 08‑18 |  Gös | 1 st | 1.40 kg | Sandra Karlsta |  Vertikalfiske Toften Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| |  Gös | 1 st | 1 kg | | Vertikalfiske Toften Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| |  Gös | 1 st | 0.80 kg | | Vertikalfiske Toften Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| 08‑16 |  Gädda | 1 st | 1.80 kg | BL Lindström | Spinnfiske Toften, Teen, Testen, Lillbjörken Spinnare mellan (6-12 gr) | |
| |  Gädda | 1 st | 2 kg | | Spinnfiske Toften, Teen, Testen, Lillbjörken Spinnare mellan (6-12 gr) | |
| 08‑16 |  Abborre | 6 st | 1.60 kg | Sami Lahtinen | Spinnfiske Toften, Spinnare mellan (6-12 gr) | |
| 08‑13 |  Gädda | 1 st | 1 kg | Kent Harrysson |  Blåsigt, 1st tappad gös (trots att turgrisen va med,han kanske börjar tappa stinget) Trolling Toften, Teen, Testen, Lillbjörken Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| 08‑09 |  Gös | 3 st | 3.20 kg | Jens Eriksson | Trolling Toften, Teen, Testen, Lillbjörken Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| 08‑07 |  Gös | 1 st | 0.90 kg | Rickard Viktorin | Trolling Toften, Teen, Testen, Lillbjörken Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| |  Gädda | 1 st | 1.20 kg | | Trolling Toften, Teen, Testen, Lillbjörken Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| 08‑07 | Ingen fisk | | | Mathias Däubler | Spinnfiske Toften, Teen, Testen, Lillbjörken Spinnare mellan (6-12 gr) | |
| 08‑04 |  Gädda | 1 st | 1.52 kg | Yrjö Hämäläinen | Dragrodd Toften, Teen, Testen, Lillbjörken Wobbler liten (0-10 cm) | |
| 08‑02 |  Abborre | 3 st | 500 gr | Morgan Jansson | Spinnfiske Toften Spinnare stor (Över 12 gr) | |
| 07‑30 |  Abborre | 3 st | 0.90 kg | Jonas Eisinger |  Spinnfiske Toften, Teen, Testen, Lillbjörken Jerkbait / Swimbait | |
| |  Gädda | 1 st | 400 gr | | Spinnfiske Toften, Teen, Testen, Lillbjörken Jerkbait / Swimbait | |
| 07‑29 |  Gös | 2 st | 2.50 kg | Jonas Salavejus | Pimpel Toften, Teen, Testen, Lillbjörken Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| 07‑29 |  Gädda | 1 st | 4.30 kg | Karsten Willmann | Spinnfiske Toften, Teen, Testen, Lillbjörken Spinnare mellan (6-12 gr) | |
| |  Abborre | 3 st | 0.75 kg | | Spinnfiske Toften, Teen, Testen, Lillbjörken Spinnare mellan (6-12 gr) | |
| 07‑29 |  Abborre | 3 st | 300 gr | Kjell Gustafson | Spinnfiske Toften, Teen, Testen, Lillbjörken Skeddrag | |
| 07‑28 | Ingen fisk | | | Rune johannessen | Spinnfiske Toften, Teen, Testen, Lillbjörken Spinnare mellan (6-12 gr) | |
| 07‑23 | Ingen fisk | | | Valentin Falkenberg | Spinnfiske Toften, Teen, Testen, Lillbjörken Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| 07‑21 |  Gös | 2 st | 2 kg | Daniel Granfält | Släppte tillbaks två små gösar Trolling Toften Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| 07‑20 |  Abborre | 1 st | 450 gr | Selma Hellberg | Dragrodd Toften, Teen, Testen, Lillbjörken Wobbler liten (0-10 cm) | |
| 07‑17 |  Gös | 4 st | 3.60 kg | Daniel Granfält | Trolling Toften, Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| |  Gädda | 1 st | 500 gr | | Trolling Toften, Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| |  Gös | 1 st | 500 gr | | Trolling Toften, Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| 07‑16 |  Gös | 1 st | 1.57 kg | Tomas Runnquist | Spinnfiske Toften, Teen, Testen, Lillbjörken Skeddrag | |
| |  Gädda | 1 st | 9 kg | | Spinnfiske Toften, Teen, Testen, Lillbjörken Skeddrag | |
| 07‑16 |  Gös | 13 st | 1.20 kg | Tobias Byman | Fick 13 gösar, allt mellan 25 och 62cm.
Behöll 6st. (Premiumkort)
Vikten är en uppskattad medelvikt. Trolling Toften, Teen, Testen, Lillbjörken Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| 07‑15 | Ingen fisk | | | Leons Meinarts | Flötestrolling Toften, Teen, Testen, Lillbjörken Wobbler liten (0-10 cm) | |
| 07‑15 |  Gös | 2 st | 1.50 kg | Peder Hokgersson | Vikt uppskattad då enbart längd kontrollerad.
1 gös 41 cm
1 gös 50 cm Dragrodd Toften, Teen, Testen, Lillbjörken Wobbler liten (0-10 cm) | |
| 07‑15 |  Gös | 1 st | 2 kg | Erik Willgård | 52 cm Spinnfiske Toften, Teen, Testen, Lillbjörken | |
| |  Abborre | 3 st | 100 gr | | Spinnfiske Toften, Teen, Testen, Lillbjörken | |
| 07‑14 |  Abborre | 1 st | 280 gr | Mika Neumann | 30 cm Spinnfiske Toften, Teen, Testen, Lillbjörken Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
| 07‑14 |  Gös | 1 st | 1.20 kg | Gustav Gullberg | Trolling Toften, Teen, Testen, Lillbjörken Wobbler mellan (11-20 cm) | |