| Datum | Art | Antal | storlek | Namn | Detaljer | |
|---|
| 11‑29 |  Gädda | 1 st | 1.50 kg | Artur Zalewski | Tillbaka i vattnet direkt Spinnfiske Vallentunasjön Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| 11‑16 | Ingen fisk | | | Krzysztof Ciszyński | Spinnfiske Vallentunasjön Spinnare mellan (6-12 gr) | |
| 11‑09 | Ingen fisk | | | Krzysztof Ciszynski | Spinnfiske Vallentunasjön Spinnare mellan (6-12 gr) | |
| 11‑01 |  Gädda | 1 st | 1.50 kg | Krzysztof Ciszynski | Spinnfiske Vallentunasjön Spinnare mellan (6-12 gr) | |
| 11‑01 | Ingen fisk | | | Peter Billberg | Spinnfiske Vallentunasjön Wobbler liten (0-10 cm) | |
| 10‑29 |  Gädda | 1 st | 2 gr | Simon Borg | Spinnfiske Vallentunasjön Jerkbait / Swimbait | |
| 10‑18 |  Gädda | 1 st | 2 kg | Roger Barud | Spinnfiske Vallentunasjön Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| 10‑14 | Ingen fisk | | | Zoe Lundström | Övrigt Vallentunasjön Wobbler liten (0-10 cm) | |
| 10‑12 |  Gädda | 1 st | 2.10 kg | Artur Zalewski |  Spinnfiske Vallentunasjön Spinnare stor (Över 12 gr) | |
| 09‑27 | Ingen fisk | | | Dongshen Xia | Jerkbait Vallentunasjön Jerkbait / Swimbait | |
| 09‑25 |  Gös | 1 st | 2.50 kg | Simon Borg | Spinnfiske Vallentunasjön Jerkbait / Swimbait | |
| 09‑13 | Ingen fisk | | | Kristaps Truba | Mete Vallentunasjön Majs | |
| 09‑13 | Ingen fisk | | | Kristaps Truba | Mete Vallentunasjön Majs | |
| 09‑13 | Ingen fisk | | | Kristaps Truba | Mete Vallentunasjön Majs | |
| 07‑28 | Ingen fisk | | | Tomas Karlsson | Spinnfiske Vallentunasjön Wobbler liten (0-10 cm) | |
| 07‑21 |  Gädda | 1 st | 500 gr | Hampus Ernekrans | Ej optimalt krokad så lite strul att kroka av men ingen synlig skada och simmade iväg snabbt efter att få vila nån minut i vattnet medans jag höll i den lätt i bakdelen Spinnfiske Vallentunasjön Jerkbait / Swimbait | |
| 07‑20 |  Gädda | 1 st | 2 kg | Hampus Ernekrans | Uppskattad vikt Spinnfiske Vallentunasjön Jerkbait / Swimbait | |
| 07‑18 |  Gädda | 1 st | 1.10 kg | Diego Mouradian Cederholm | Spinnfiske Vallentunasjön Spinnare mellan (6-12 gr) | |
| 07‑14 |  Abborre | 2 st | 500 gr | Diego Mouradian Cederholm | Spinnfiske Vallentunasjön Spinnare stor (Över 12 gr) | |
| 07‑14 |  Abborre | 1 st | 130 gr | Hampus Ernekrans | Spinnfiske Vallentunasjön Wobbler liten (0-10 cm) | |
| 07‑12 | Ingen fisk | | | Nikola Bijelic | Spinnfiske Vallentunasjön Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| 07‑09 |  Abborre | 1 st | 20 gr | Hampus Ernekrans | Väldigt liten abbore på liten vobbler, tillbaka direkt i vattnet, pigg och simma iväg direkt Spinnfiske Vallentunasjön Wobbler liten (0-10 cm) | |
| |  Gädda | 1 st | 0.80 kg | | Spinnfiske Vallentunasjön Wobbler liten (0-10 cm) | |
| 06‑30 |  Gädda | 1 st | 1.30 kg | Hampus Ernekrans | Fin pigg gädda Spinnfiske Vallentunasjön Jerkbait / Swimbait | |
| 06‑28 | Ingen fisk | | | Claes Elerud | Spinnfiske Vallentunasjön Spinnare mellan (6-12 gr) | |
| 06‑25 |  Gös | 1 st | 3.10 kg | Hampus Ernekrans | 67cm fin tjock gös Spinnfiske Vallentunasjön Wobbler liten (0-10 cm) | |
| |  Gädda | 1 st | 1.50 kg | | Spinnfiske Vallentunasjön Wobbler liten (0-10 cm) | |
| 06‑21 |  Abborre | 1 st | 200 gr | Hampus Ernekrans | Lyckades iallafall få upp 1 fisk på min födelsedag :)) även om det bara var en enstaka liten abbore. Släpptes tillbaka direkt Spinnfiske Vallentunasjön Wobbler liten (0-10 cm) | |
| 06‑18 |  Gädda | 2 st | 4.20 kg | Hampus Ernekrans | Gäddorna var starka för sin storlek Tillbaka i vattnet direkt, pigga Spinnfiske Vallentunasjön Wobbler liten (0-10 cm) | |
| |  Abborre | 1 st | 300 gr | | Spinnfiske Vallentunasjön Wobbler liten (0-10 cm) | |
| 06‑15 | Ingen fisk | | | Hampus Ernekrans | Spinnfiske Vallentunasjön - Inget bete fungerade - | |
| 06‑08 |  Gös | 1 st | 2.52 kg | Hampus Ernekrans | 1 gädda krokad men kom loss Fin gös 2,5kg, 64cm, högg på wobbler grunt Spinnfiske Vallentunasjön Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| 06‑08 |  Gös | 1 st | 3.10 kg | Kimeta Sofovic | Mete Vallentunasjön Död fisk | |
| 06‑08 | Ingen fisk | | | Nima Dabiri | Spinnfiske Vallentunasjön Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| 06‑08 | Ingen fisk | | | Tomas Te | Spinnfiske Vallentunasjön Skeddrag | |
| 06‑07 | Ingen fisk | | | Hampus Ernekrans | Spinnfiske Vallentunasjön Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| 06‑06 | Ingen fisk | | | Hampus Ernekrans | Spinnfiske Vallentunasjön Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| 06‑06 | Ingen fisk | | | Madars Stelmahers | Spinnfiske Vallentunasjön Jerkbait / Swimbait | |
| 06‑03 |  Gädda | 1 st | 1.80 kg | Hampus Ernekrans | Spinnfiske Vallentunasjön Jerkbait / Swimbait | |
| |  Abborre | 1 st | 50 gr | | Spinnfiske Vallentunasjön Jerkbait / Swimbait | |
| 06‑02 |  Gös | 1 st | 2.40 kg | Valdemar mellgren | Spinnfiske Vallentunasjön Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| |  Gädda | 2 st | 2 kg | | Spinnfiske Vallentunasjön Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| |  Gös | 1 st | 1.50 kg | | Spinnfiske Vallentunasjön Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| 06‑01 | Ingen fisk | | | Krzysztof Drwecki | Spinnfiske Vallentunasjön Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| 06‑01 |  Gös | 1 st | 2.50 kg | Haris Livak | Bottenmete Vallentunasjön Död fisk | |
| 04‑01 |  Gädda | 13 st | 2 kg | Weden of Sweden | Great afternoon out on the lake catching hungry pre-spawn pike 11 of them ranging between 0,8-2,5kg Spinnfiske Vallentunasjön Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| 03‑25 |  Gädda | 13 st | 2 kg | Eric Pettersson | Spinnfiske Vallentunasjön Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| |  Gös | 1 st | 3 kg | | Spinnfiske Vallentunasjön Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| 02‑11 |  Gädda | 6 st | 10 kg | Jesper Andersson | Vikt mellan 1-6 kg Ismete Vallentunasjön Levande fisk | |
| 2024‑12‑29 |  Gädda | 1 st | 2 kg | Claes Elerud |  Nice looking Pike, 1.5kg cleaned. 65cm
Estimating 2 ish kg, but was filled with roe as well that I kept, so it might have been a tad heavier. Pimpel Vallentunasjön | |