| Datum | Art | Antal | storlek | Namn | Detaljer | |
|---|
| 09‑06 |  Abborre | 1 st | 300 gr | Emil Gullman | Spinnfiske Västra Örten Spinnare mellan (6-12 gr) | |
| |  Gädda | 1 st | 1 kg | | Spinnfiske Västra Örten Spinnare mellan (6-12 gr) | |
| 09‑06 |  Gädda | 2 st | 5 kg | Fredrik Gerke | Spinnfiske Västra Örten Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| 09‑06 |  Abborre | 1 st | 100 gr | Kevin Ahlström | Spinnfiske Västra Örten Skeddrag | |
| |  Gädda | 1 st | 500 gr | | Spinnfiske Västra Örten Skeddrag | |
| 08‑29 |  Gös | 2 st | 2 kg | Anders Dahlén | Prickskytte/livescope Västra Örten Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| |  Gädda | 1 st | 8.37 kg | | Prickskytte/livescope Västra Örten Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| 08‑22 |  Gädda | 3 st | 1 kg | Marcus Friede | Ohne Boot geht nichts. Hatten nur einen Stellplatz gefunden. Echolot von Vorteil. Ich hatte keins. Morgens 5 Uhr bis 9 Uhr nicht einen Biss vom Schlauchboot. Gegen Abend weiter auf dem See 2 x Hecht bis 50cm und 1 Barsch. Später bis 0 Uhr mit totem Köd Spinnfiske Västra Örten Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| 08‑22 |  Abborre | 1 st | 50 gr | Conny Ludvigsson | Spinnfiske Västra Örten Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| 08‑22 |  Abborre | 4 st | 2 kg | Lars Fiskero | 3 abborrar 400gram/st 1st 800gram
Spinnfiske Västra Örten Spinnare mellan (6-12 gr) | |
| 08‑22 |  Gös | 3 st | 2.60 kg | Sofie Wallquist |  Vi fick tre gös under kvällen, ca 68, 47 och 45 cm och vi tog hem den stora och de andra fick simma vidare ? Trolling Västra Örten Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| 08‑20 |  Gädda | 1 st | 1 kg | Robert Agnetti | Trolling Västra Örten Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| |  Abborre | 1 st | 300 gr | | Trolling Västra Örten Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| 08‑19 |  Gös | 1 st | 1.20 kg | Lars Fiskero | Trolling Västra Örten Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| 08‑18 |  Abborre | 2 st | 300 gr | Andrzej Wieczorek | Spinnfiske Västra Örten Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| |  Gös | 5 st | 2.50 kg | | Spinnfiske Västra Örten Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| |  Gädda | 4 st | 3.20 kg | | Spinnfiske Västra Örten Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| 08‑15 |  Gös | 1 st | 1 kg | Emil Gullman | Trolling Västra Örten Wobbler liten (0-10 cm) | |
| |  Abborre | 1 st | 100 gr | | Trolling Västra Örten Wobbler liten (0-10 cm) | |
| 08‑15 |  Gös | 1 st | 500 gr | Kevin Ahlström | Trolling Västra Örten Wobbler liten (0-10 cm) | |
| 08‑14 |  Gös | 1 st | 1 kg | Emil Gullman | Trolling Västra Örten Wobbler liten (0-10 cm) | |
| |  Abborre | 1 st | 200 gr | | Trolling Västra Örten Wobbler liten (0-10 cm) | |
| 08‑14 |  Gös | 1 st | 1 kg | Kevin Ahlström | Spinnfiske Västra Örten Wobbler liten (0-10 cm) | |
| 08‑13 |  Gädda | 1 st | 9.37 kg | tobias överström | 110cm 9,37kg fick gå tillbaka. Problem att ladda upp bilder i appen och hemsidan så tyvärr blir inga bilder på fångsterna med. Som jag sagt innan så är det västra örten som kommer leverera min första 10+ Trolling Västra Örten Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| 08‑11 | Ingen fisk | | | Alexandra Grönvall | Spinnfiske Västra Örten Spinnare mellan (6-12 gr) | |
| 08‑11 |  Gädda | 1 st | 7.28 kg | tobias överström | 105cm 7,28kg fick gå åter och växa till sig. Trolling Västra Örten Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| 08‑07 |  Gädda | 1 st | 1 kg | Kevin Ahlström | Spinnfiske Västra Örten Wobbler liten (0-10 cm) | |
| 08‑01 |  Gös | 2 st | 100 gr | Jonas Skogen Ludvigsson | 20 cm Spinnfiske Västra Örten Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| |  Gös | 1 st | 100 gr | | Spinnfiske Västra Örten Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| |  Gös | 1 st | 100 gr | | Spinnfiske Västra Örten Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| |  Gös | 1 st | 100 gr | | Spinnfiske Västra Örten Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| 07‑31 | Ingen fisk | | | Sven-Åke Gustavsson | Spinnfiske Västra Örten Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| 07‑30 |  Gös | 2 st | 4 gr | Jim Nystrom |  Fin kväll. 2 fiskar upp. 1 på ca. 3 kg och 1 strax över 1 kg. Trolling Västra Örten Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| 07‑22 | Ingen fisk | | | Jan Thiedemann | Flötestrolling Västra Örten | |
| 07‑20 |  Gös | 4 st | 40 gr | Tomas Wahlström | Bara mindre fiskar som fick gå tillbaka Jerkbait Västra Örten Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| |  Gädda | 2 st | 1 kg | | Jerkbait Västra Örten Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| 07‑19 |  Gädda | 2 st | 0.90 kg | Veikko Koskelainen | Släppte i gäddorna igen, vi vägde inte fisken. Spinnfiske Västra Örten Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| 07‑15 |  Gös | 1 st | 2.20 kg | niclas olsson |  Trolling Västra Örten Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| |  Gös | 1 st | 1.20 kg | | Trolling Västra Örten Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| 07‑14 | Ingen fisk | | | Carola Edvardsson | Spinnfiske Västra Örten Spinnare mellan (6-12 gr) | |
| 07‑13 |  Gädda | 3 st | 1 gr | Rolf Jacobsson | 3små gäddor Dragrodd Västra Örten Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| 07‑11 | Ingen fisk | | | Carola Edvardsson | Spinnfiske Västra Örten Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| 07‑09 |  Gös | 7 st | 1 kg | Daniel ahlbäck | 7 väldigt små gösar Trolling Västra Örten Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| 07‑07 |  Gös | 1 st | 2 gr | Egid Micke | Jerkbait Västra Örten Spinnare stor (Över 12 gr) | |
| 07‑04 |  Abborre | 4 st | 1 gr | Mikael Johansson | 2 Abborrar
1 Gös
1Gädda 2ggr
Smått Spinnfiske Västra Örten Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| 06‑27 |  Gös | 10 st | 200 gr | Joel Holmstrand |  Vägde inte Gösarna. Längd mellan 20-30cm Spinnfiske Västra Örten Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| 06‑27 |  Gös | 1 st | 2.99 kg | Joel Holmstrand | Längd 71cm Trolling Västra Örten Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| 06‑27 |  Gös | 1 st | 0.95 kg | Ville From | Trolling Västra Örten Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| |  Gädda | 1 st | 3 kg | | Trolling Västra Örten Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| 06‑27 |  Gös | 1 st | 1.20 kg | Rolf Jacobsson | Dragrodd Västra Örten Wobbler mellan (11-20 cm) | |