| Datum | Spezies | Anzal | storlek | Bereich | Name | Einzelheiten | |
|---|
| 01‑24 | Kein Fisch | | | Boo Egendom AB | Lars ferm | Eis Kringsjön, Björnhammarsjön mfl Balanspirk | |
| 01‑24 |  Seeforelle | 1 Fische | 1 gr 62 cm | Nyköpingsån (Sportfiskarna Nyköping) | Łukasz Teliżewski |  Spinnen Nyköpingsån Zon 4 Spinners groß (über 12 Gramm) | |
| 01‑24 |  Seeforelle | 1 Fische | 1 gr 60 cm | Nyköpingsån (Sportfiskarna Nyköping) | Łukasz Teliżewski |  Spinnen Nyköpingsån Zon 4 Spinners groß (über 12 Gramm) | |
| 01‑24 | Kein Fisch | | | Stuguns FVOF | ÖRJAN Henriksson | Eis Hornsjön, Indalsälven, Mörtsjöarna mfl Made | |
| 01‑24 | Kein Fisch | | | Stuguns FVOF | ÖRJAN Henriksson | Eis Hornsjön, Indalsälven, Mörtsjöarna mfl Made | |
| 01‑24 |  Barsch | 2 Fische | 300 gr
| Nyckelvattnets FVOF | Cecilie Jansson | Eis Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten Made | |
| 01‑24 |  Barsch | 1 Fische | 315 gr
| Vikens FVOF | Sara Karlsson | Eisfischen Viken Made | |
| 01‑24 |  Rotforelle | 4 Fische | 40 gr 40 cm | Attmar FVO | Åke Westman | Gott om 2+ som åt av maggot, napp hela tiden Eis Attmar FVO Made | |
| 01‑24 |  Rotforelle | 3 Fische | 0.90 kg
| Gnarps Fiskeområde | Gustav Nordlander | Eis Gnarps Fiskeområde | |
| 01‑24 |  Seeforelle | 1 Fische | 2.50 kg 64 cm | Nyköpingsån (Sportfiskarna Nyköping) | Marcin Janiel |  Spinnen Nyköpingsån Zon 4 Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
| 01‑24 | Kein Fisch | | | Hemlings FVOF | Anders Grundström | Eis Lill-Siktensjön Made | |
| 01‑24 |  Hecht | 2 Fische | 4.80 kg
| Karlshamns kommun | Johan Dahlström | Behöll en gädda 4kg. Lilla kroksjön Eisfischen Kroksjöarna och Lindenborgssjön Tote Fische | |
| 01‑24 |  Barsch | 3 Fische | 200 gr
| Tydinge Kallsjöns FVO | Mika tossavainen | Eis Tydingesjön, Kallsjön Balanspirk | |
| 01‑24 |  Rotforelle | 1 Fische | 500 gr
| Nyckelvattnets FVOF | Tony Jonsson |
Eis Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten Made | |
| 01‑24 | Kein Fisch | | | Orsa FVOF | Andreas Helin | Eis Lintjärn Made | |
| 01‑24 | Kein Fisch | | | Lima FVOF | Johan Lindström | Eisfischen Lima FVOF Made | |
| 01‑24 |  Rotforelle | 1 Fische | 0.84 kg
| Ljusdals FVOF | Johan Andersson | Eis Ljusdals FVO Made | |
| 01‑24 |  Barsch | 3 Fische | 500 gr
| Holmsjöarnas FVOF | Johan Persson | Eisfischen Stora Holmsjön Balanspirk | |
| 01‑24 |  Seeforelle | 1 Fische | 2 kg 60 cm | Nyköpingsån (Sportfiskarna Nyköping) | Kaspars Brīvkalns | Angeln Nyköpingsån Zon 4 SPOON | |
| 01‑24 |  Barsch | 25 Fische | 9.50 kg
| Södra Bunns FVOF | JerkaThe King |  Segt fiske men bra totalvikt ,största på 1,1kg,,smakade bra efter 2,5 timmars fileande??? Eis Bunn (Södra Bunn) Balanspirk | |
| 01‑24 |  Regenbogenforelle | 3 Fische | 4.18 kg
| Sölje FVOF | Marius Balkunas | Eisfischen Sölje FVOF Spjuttjärn, Slöjtjärn, Mörttjärn, St Lesjön mfl Garnele | |
| 01‑24 | Kein Fisch | | | Bensjö FVOF | Lars Westrin | Eis Flottringen, Bensjön, Bodtjärn Dysjön Made | |
| 01‑24 | Kein Fisch | | | Lekvattnets FVOF | olof billinger | Eis Lekvattnets FVO Pirk | |
| 01‑24 |  Forelle | 2 Fische | 500 gr
| Lekvattnets FVOF | olof billinger | Eis Lekvattnets FVO Pirk | |
| |  Rotforelle | 1 Fische | 0.70 kg
| | | Eis Lekvattnets FVO Pirk | |
| 01‑24 | Kein Fisch | | | Jädraås FVF | Börje Lundmark | Eisfischen Jädraås FVF Made | |
| 01‑24 |  Barsch | 18 Fische | 1.80 kg
| Mollsjöns FVF | Jouko Lahdenperä | Behåll 10st Eis Mollsjön, Lommekärr, Trolltjärn mfl Maske | |
| 01‑24 |  Barsch | 18 Fische | 50 gr
| Trehörningens FVOF | Daniel Lindström | Eis Trehörningen Balanspirk | |
| 01‑24 |  Rotforelle | 1 Fische | 0.70 kg
| Hinsen-Logärdens FVOF | Jan Johansson |  Eis Lilla Logärden Pirk | |
| 01‑24 |  Hecht | 3 Fische | 6 kg
| Fiskestadsjön/Kroksjöns FVOF | Oskar Bengtsson och Roger Dahlfors gäller båda korten | Trevlig dag. Vi var ute med ett gäng barn och unga. Vi hade 2 fiskekort och satte ut 18 angel. Vi släppte i alla fiskar. Vi hade 2 fiskekort och sammanlagt 7 gäddor. Alla släpptes tillbaka. De unga fiskarna hade väldigt roligt. Det var ganska många vindfällen så det blev många ruscher. Angel / Dandy Fiskestadsjön / Kroksjöns Tote Fische | |
| 01‑24 | Kein Fisch | | | Nyckelvattnets FVOF | Anthony thunander | Eis Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten Made | |
| 01‑24 | Kein Fisch | | | Nedre Norsälvens FVOF | Tomas Andrijatis | Vertikalangeln Norsälven, Åsfjorden Maske | |
| 01‑24 | Kein Fisch | | | Ludvika Norra FVOF | Niels Wehrens | Eisfischen Övre Hillen, Nedre Hillen, Gårlången, Ljussjön m fl sjöar Synthetisch / Powerbait / Gulp | |
| 01‑24 | Kein Fisch | | | Jädraås FVF | Irfan Camuz | Eisfischen Jädraås FVF Balanspirk | |
| 01‑24 | Kein Fisch | | | Attmar FVO | Helen Nordlander | Eis Attmar FVO Made | |
| 01‑24 | Kein Fisch | | | Sundsvalls SFK | Åsa Eriksson | Eis Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Made | |
| 01‑24 | Kein Fisch | | | Sundsvalls SFK | Anna Porsvald | Eis Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Made | |
| 01‑24 |  Barsch | 8 Fische | 2 kg
| Mölndals Sportfiskeförening | kestutis markevicius |  Mormyska Norra Barnsjön, Stora- & Lilla Hassungaredssjön Made | |
| 01‑24 |  Regenbogenforelle | 2 Fische | 1.30 kg
| Åmåls Kommun | Anne Mette Olsen | Eisfischen Ängebytjärnet Garnele | |
| 01‑24 |  Regenbogenforelle | 2 Fische | 1.80 kg
| Kassens SFK | Muhamed Hodzic | Eis Kassen Garnele | |
| 01‑24 | Kein Fisch | | | Gussjö Paljakka | Göran Hansson | Eisfischen Fisklössjön, Stor-Gussjön mfl Maske | |
| 01‑24 |  Hecht | 13 Fische | 950 cm | Gisshultasjöns FVOF | Patrik Sköld |  Blåsigt. Mulet, snöbyar. Eisfischen Gisshultasjön Tote Fische | |
| 01‑24 |  Rotforelle | 3 Fische | 2.85 kg
| Jädraås FVF | hans eriksson | Eis Jädraås FVF Made | |
| 01‑24 |  Barsch | 18 Fische | 100 gr
| Sigtuna FVF | Elias Gissberg Hedlöf |  Eis Sigtuna FVF Mälaren Made | |
| |  Rotfeder | 1 Fische | 150 gr
| | | Eis Sigtuna FVF Mälaren Made | |
| 01‑24 | Kein Fisch | | | Frilufts- & Fiskeklubben Älgen | Patrik Torim | Eis Pickesjön - Arbeitete Kein Köder - | |
| 01‑24 |  Rotforelle | 1 Fische | 0.65 kg
| Örsjöarnas FVOF | Björn Kristian Gjerdrum |  Lång och mager fisk.
2 st andra fiskare fick också väldigt magra fiskar. Eis Örsjöarna, Vasstjärnet och Svarttjärnet Made | |
| 01‑24 |  Regenbogenforelle | 3 Fische | 1 kg
| Hällekis Båtklubb | John abrams | Klart o fint vatten, jättekul o kikpimpla på grunt vatten och se fisken ta betet. Jättefin pimpelpöl!
Vi fick båda tre fiskar var :) Eis Stenbrottet Kinnekulle Made | |
| 01‑24 |  Rotforelle | 2 Fische | 2.90 kg
| Lingheds FVOF | Henrik Mårsen |  Isen ok närmast land sämre ju längre bort man går. Eis Linghedsfiske Made | |
| |  Barsch | 2 Fische | 0.80 kg
| | | Eis Linghedsfiske Made | |