| Datum | Spezies | Anzal | storlek | Bereich | Name | Einzelheiten | |
|---|
| 01‑23 | Kein Fisch | | | Attmar FVO | Kent mossberg | Eis Attmar FVO Made | |
| 01‑23 |  Rotforelle | 2 Fische | 1.40 kg
| Östtjärns P&T | Kalle Berggren |  2st fina rödingar Eis Östtjärn Made | |
| 01‑23 |  Regenbogenforelle | 2 Fische | 1.70 kg
| Enskede SFK | Johan Winegård | Körde utan blink och rassel! Eis Sandasjön Made | |
| 01‑23 |  Rotforelle | 1 Fische | 0.60 kg
| Östtjärns P&T | Roland Forsström | Eisfischen Östtjärn Made | |
| 01‑23 | Kein Fisch | | | Enskede SFK | Alar Sang | Eis Sandasjön Made | |
| 01‑22 |  Regenbogenforelle | 2 Fische | 4.30 kg 100 cm | Los-Hamra FVOF | Sameh Saloum | Got 2 fish in total. One of them 3.1 KG
Beautiful mountainous lake with healthy stock rainbows. Clear water highly recommended. Eisfischen Voxnan, Storhamrasjön mfl Made | |
| 01‑22 |  Regenbogenforelle | 2 Fische | 4.30 kg 100 cm | Los-Hamra FVOF | Sam Saloum | 2 people fishing got 4 fish in total 2 each totalt weight 7.6 kg.
Beautiful mountainous lake sandy bottoms. Healthy stocked bows. Highly recommended Eisfischen Voxnan, Storhamrasjön mfl Made | |
| 01‑22 | Kein Fisch | | | Bispgårdens FVOF | Anne Edblad | Eis Tärsjön, Järån, Järsjön, Ödingen Made | |
| 01‑22 |  Rotforelle | 2 Fische | 1.50 kg
| Sveg-Herrö FVOF | Kjell-Åke Hammar | Eis Svegssjön, Ljusnan, Hundsjön, Öratjärn mfl Made | |
| |  Barsch | 1 Fische | 500 gr
| | | Eis Svegssjön, Ljusnan, Hundsjön, Öratjärn mfl Made | |
| |  Lavaret | 1 Fische | 0.80 kg
| | | Eis Svegssjön, Ljusnan, Hundsjön, Öratjärn mfl Made | |
| 01‑22 |  Rotforelle | 1 Fische | 0.70 kg
| Spännarhyttan-Nyhyttans FVF | Attila Zerkula | Eis Värlingen, Målsjön m fl sjöar Pirk | |
| 01‑22 | Kein Fisch | | | Nyckelvattnets FVOF | Tapio Kalenius | Eis Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten Pirk | |
| 01‑22 |  Forelle | 1 Fische | 99 gr 87 cm | Lima FVOF | Adam Nilson | Eisfischen Lima FVOF Made | |
| 01‑22 |  Rotforelle | 3 Fische | 2.15 kg
| Vikmanshyttans Sportfiskeklubb | Lars Johansson | Eis Stora Lövsjön | |
| 01‑22 |  Rotforelle | 4 Fische | 100 gr
| Borka Byalags SFF | Håkan Lindström | Största fisken ca 15 cm lång.
Alla släpptes tillbaka. Eis Borka Byalag Made | |
| 01‑22 |  Rotforelle | 3 Fische | 0.80 kg
| Finspångs FVF | Christer Johansson | Eis Lillskiren (Finspångs FVF) Garnele | |
| 01‑22 | Kein Fisch | | | Malungs FVOF | Karin Andersson | Andere Jängtjärn Garnele | |
| 01‑22 |  Zander | 4 Fische | 9 gr
| Fegens FVOF | Holger Meyer | Boden Angeln Fegen Tote Fische | |
| 01‑22 |  Regenbogenforelle | 1 Fische | 0.70 kg
| Lerumortens Sportfiske & FVF | Bernt Ström | Eis Kullsjön Garnele | |
| 01‑22 |  Barsch | 3 Fische | 75 gr
| Sala FVF | Michael Sal | 3 små aborrar på rödingblänke på 1 m djup. Borrade ett 20-30 hål efter regnbåge utan regnbågskontakt.Aborrarna var väldigt mörka i färgen. Eis Järndammen, Silvköparen, Långforsen m fl vatten Järndammen Made | |
| 01‑22 | Kein Fisch | | | Orsa FVOF | Hans hallstensson | Eisfischen Orsasjön mfl Balanspirk | |
| 01‑22 |  Rotforelle | 5 Fische | 1 kg
| Tångböle byalags SFF | August Sundqvist |  Tre mindre. Två st finare. Eis Västra Gevsjön, Tångböleströmmen Sjön Made | |
| 01‑22 |  Rotforelle | 2 Fische | 1.50 kg
| Jädraås FVF | Jonas Lundqvist | Eis Jädraås FVF Made | |
| 01‑22 |  Regenbogenforelle | 3 Fische | 2.70 kg
| Lerumortens Sportfiske & FVF | Roger Andersdon | Mormyska Kullsjön Made | |
| 01‑22 |  Rotforelle | 3 Fische | 2.64 kg
| Vikmanshyttans Sportfiskeklubb | Mikael Sundqvist |  Eis Stora Lövsjön | |
| 01‑22 | Kein Fisch | | | SFK Lilla Fiskelyckan | Johan Winegård | Eis Nedre Rudasjön i Handen Made | |
| 01‑22 |  Rotforelle | 1 Fische | 0.90 kg 44 cm | Attmar FVO | Stefan Englund | Eis Attmar FVO Made | |
| 01‑22 |  Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.45 kg
| Norra Finnskoga FVOF | Christer Nilsson | Eisfischen Klarälven, Lill-Skärsjön, Skärsjön mfl Garnele | |
| 01‑22 |  Quappe | 1 Fische | 250 gr
| Barkensjöarnas FVOF | Sebastian Kincses | released Eisfischen Barken, Flaten, Snuvtjärn m fl sjöar Garnele | |
| 01‑21 | Kein Fisch | | | Nyköpingsån (Sportfiskarna Nyköping) | Robin Craig | Fliegen (Enhand) Nyköpingsån Zon 3a Fliegen - Lachs / Meerforelle | |
| 01‑21 |  Barsch | 4 Fische | 500 gr 24 cm | Skikkisjöns FVOF | Mihails Dudkins | Eisfischen Skikkisjön, Skabbegatt och Skikkibäcken Fly - Boobies | |
| 01‑21 |  Barsch | 6 Fische | 500 gr 23 cm | Skikkisjöns FVOF | Sergejs Dudkins | Eisfischen Skikkisjön, Skabbegatt och Skikkibäcken Fly - Boobies | |
| 01‑21 | Kein Fisch | | | Trosa Amatörfiskeklubb | Semko Smajlovic | Spinnen Trosaån Jig / Soft Bait (Schwanz / Grub) | |
| 01‑21 |  Rotforelle | 3 Fische | 275 gr
| Örsjöarnas FVOF | Roger Anderberg | Eisfischen Örsjöarna, Vasstjärnet och Svarttjärnet Made | |
| 01‑21 | Kein Fisch | | | Ljusdals FVOF | Stefan Wedin | Eis Ljusdals FVO Pirk | |
| 01‑21 |  Rotforelle | 2 Fische | 0.75 kg
| Dellenbygdens FVO | Truls Hollund | Eis Dellensjöarna, Svågan mfl Made | |
| 01‑21 |  Forelle | 1 Fische | 2.22 kg
| Storsjöns Centrala Fiskeråd (Jämtland) | Morgan Olofsson | 60cm
Klippt fettfena Netze Storsjön i Jämtland | |
| 01‑21 |  Barsch | 4 Fische | 200 gr
| Norsjö SFK | Christer Berglund | Småa abborrar Eisfischen Norsjö SFK put-and-take vatten(Kattöggeltjärn/Ö.Bjärnstavatjärn) Made | |
| 01‑21 |  Barsch | 1 Fische | 282 gr
| Alljungens FVOF | Per-Olof Bengtsson | Räv på isen var nyfiken Fin tecknad Abborre Eis Alljungen Pirk | |
| 01‑21 | Kein Fisch | | | Emmabodabygdens Sportfiskeklubb | Göran Wallin | Eis Svartegöl Pirk | |
| 01‑21 | Kein Fisch | | | Stråkens FVOF (Jönköpings län) | Arne Jensen | Eis Stråken Maske | |
| 01‑21 |  Rotforelle | 3 Fische | 350 gr
| Rödvattnets FVO | Jan Åström | Eis Rödvattenssjön, Västervattnet m fl vatten Made | |
| 01‑21 |  Rotforelle | 3 Fische | 350 gr
| Rödvattnets FVO | Jan Åström | Eis Rödvattenssjön, Västervattnet m fl vatten Made | |
| 01‑21 | Kein Fisch | | | Emmabodabygdens Sportfiskeklubb | Björn Wallin | Eis Svartegöl Garnele | |
| 01‑21 |  Rotforelle | 2 Fische | 0.70 kg
| Ljusdals FVOF | Kjell Mårtensson | Maggot Eis Ljusdals FVO Made | |
| 01‑21 |  Regenbogenforelle | 1 Fische | 1 kg
| Enskede SFK | Jonnie Hedström | Eis Sandasjön | |
| |  Rotforelle | 1 Fische | 0.70 kg
| | | Eis Sandasjön | |
| 01‑21 |  Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.20 kg
| Enskede SFK | Jonnie Hedström |  Eis Sandasjön | |
| |  Regenbogenforelle | 1 Fische | 0.90 kg
| | | Eis Sandasjön | |